| ターゴワイス | 牡 | |
| 実在の種牡馬。 産駒 ナットクラッカー | ||
| ダービーホープ由来 | ||
| 96東京(9巻160P)2着 | ||
| ダーレー・アラビアン | 牡 | |
| 三大始祖の一頭。子孫にエクリプス、ネアルコが出て、サイアーの主流となっている。ノーザンダンサー、ミスタープロスペクター、サンデーサイレンスなどが属する。 | ||
| ダイゴアスリート | 79年 | 牡 |
| 馬主 醍醐(祖父)? | ||
| 83皐月賞G1 1着 83ダービーG1 2着 一番人気 スピットファイヤーに負けた。 | ||
| ダイゴアメジスト由来 | 牝 | |
| 父 アンビオポイズ 母 ダイゴコトブキ | ||
| 産駒 ダイゴアンバー モデルはクリアアンバー | ||
| ダイゴアルテミス由来 | 84年 | 牝 |
| 父 オタワ 母 ダイゴクリステル 母の父 カロ 馬主 醍醐(祖父)? | ||
| 87桜花賞G1 1着 88?毎日王冠G2(3巻10P)1着 2着はコーエーゼウス? 88?天皇賞(秋)G1(3巻10P)2着 1着はコーエーゼウス この年から天皇賞(秋)G1は2000mになっている。 | ||
| 幼名ひびき。1400〜1800を中心に活躍。96年の醍醐の牝馬セールで売られるという話があったが、そうはならなかったらしい。 産駒 91 初仔、腰に問題があり、いつの間にかいなくなっていた。 92 アルデバラン(サドンリィシングス) 93 プロキオン 94 ノクターン(サドンリィシングス) 95 アルビレオ | ||
| ダイゴアンバー由来 | 牡 | |
| 父 オタワ 母 ダイゴアメジスト 馬主 醍醐(祖父)? | ||
| 種牡馬。モデルはアンバーシャダイ。内国産のステイヤーで天皇賞馬。 代表産駒 ストライクイーグル | ||
| ダイゴクリステル | 牝 | |
| 父 カロ 母 クライニア | ||
| 産駒 ダイゴアルテミス | ||
| ダイゴコサージュ | 牝 | |
| 父 ディクタス | ||
| 産駒 92ディレードスチール | ||
| ダイゴコトブキ由来 | 牝 | |
| 父 ギャラントマン 母 オランジェ | ||
| 産駒 ダイゴアメジスト モデルはワンクリアコール | ||
| ダイゴバラード | 牝 | |
| 父 バウンティアス | ||
| モデルはダイナバラード 産駒 92 ナルミキングストン(父ロイドジェバリー) | ||
| ダイゴピカレスク | セン馬(四歳時) | |
| 父 オタワ | ||
| 競走馬を93年に引退して乗馬。3巻24Pで悟がアルファルファオープンに騎乗していた。顔半分が白いのは父親似。 | ||
| ダイゴビショップ由来 | 牝 | |
| 父 オタワ | ||
| 産駒 92 カルナヴァーレ | ||
| ダイゴフロート由来 | 牝 | |
| 11巻63Pに母として登場。 | ||
| タイトロープ由来 | 牡 | |
| 種牡馬。 代表産駒 サルティンバンコ | ||
| タカウォーク | 牡 | |
| 外国馬 | ||
| 実在の種牡馬 産駒 フラノ | ||
| タカラバッカス由来 | 牡 | |
| 内国産 | ||
| 種牡馬。 産駒 ギガワット | ||
| タケル由来 | ||
| ベルエキップのこと。 | ||
| ダフネー | ||
| 96ジャパンカップG1(10巻62P)入着? | ||
| タマキング由来 | ||
| 馬主が多摩に住んでいるため、つけられた名前。存在するのか?(1巻39P) | ||
| ダモクレス | ||
| 97中山(15巻115P)1着 鞍上 渡会 | ||
| タランティーノ | ||
| 97京都8R4/27(12巻38P)1着 鞍上 刑部 | ||
| ダンガンブレット由来 | 92年 | 牡 |
| 父 フラッシュトリガー 母 トカチハナコ 母の父 サルティンバンコ 渡会牧場 馬主 玉岡康弘 | ||
| 95ダービーG1出走(抽選)7・8着 鞍上 古井(2巻144P176P) | ||
| 96年末で1000万下。(10巻68Pで大井と書いてあったので、おそらく大井に落ちた?もしかしたら交流戦に出走したのかも) | ||
| ダンキチ | 95年 | 牡 |
| 母 マリエル 渡会牧場 | ||
| ダンジグ由来 | 牡 | |
| 実在する種牡馬。ダンチヒとも言う。 | ||
| ダンシングドール由来 | 牝 | |
| 父 ダンスールノーブル | ||
| 産駒 92 ストリートダンサー(父ベイルート) | ||
| ダンスールノーブル | 牡 | |
| 種牡馬。モデルは母の父にしか見かけないのでトウショウボーイか? 産駒 ユキノマイヒメ ダンシングドール グランジュデ ジンボアーストロン マリエル | ||
| チャイナドール由来 | 牝 | |
| 父 オタワ | ||
| 産駒 93リョウザンパーク(父ヘルタースケルター) | ||
| チャナルダッシュ | ||
| 97中山12R(11巻70P)1着 | ||
| チョウシンセイ由来 | 94年 | |
| 97NZT四歳SG2(12巻22P)2着 | ||
| ツガルガーランド | 95年 | |
| 98駒草賞に出走(17巻63P)。 | ||
| ツクモカイエン | ||
| 97五歳上500万下?12R(12巻34P) 入着? | ||
| ツクモガナー | ||
| 97オールカマーG2(14巻6P)4着? 98天皇賞(春)G1(16巻142P)着外 98天皇賞(秋)G1(99・33 99・34)着外 | ||
| ツクモグレイル | 牝 | |
| 父 ホーリーグレイル 馬主 九十九商事 | ||
| 97天皇賞(春)G1(12巻48P)着外 97ジャパンカップG1に出走(15巻16P)。 | ||
| ツクモコイサン | 牝 | |
| 父 ヴェンチア | ||
| 産駒 93 エニウェイゴーズ(父リバーヘッド) | ||
| ツクモタレイル | 牡 | |
| 種牡馬。 産駒 92? シーナンロケット | ||
| ツクモラプラス | 95年 | 牡 |
| 98セントライト記念G2(99・11〜14)着外 | ||
| ツクモロータス | 牝 | |
| 父 リファール | ||
| 産駒 93 レオパルデス(の項を参照のこと)(父ヤシロセンチュリー) | ||
| ツナミ由来 | 牡 | |
| フランス産 父 リファール 母 ノーラック | ||
| 種牡馬、モデルはモガミ。 代表産駒 ロードウォリア | ||
| ディクタス | 牡 | |
| 外国産 | ||
| 実在の種牡馬。 産駒 ダイゴコサージュ | ||
| ディレードスチール由来 | 92年 | 牡 |
| 父 サドンリィシングス 母 ダイゴコサージュ 母の父 ディクタス 醍醐ファーム 馬主 醍醐隆秀 | ||
| 95セントライト記念G2(4巻147P)2着 95菊花賞G1(5巻76P)2着 鞍上 刑部 97有馬記念G1(15巻128P)2着 鞍上 刑部 | ||
| 夏の上がり馬として95セントライト記念G2に出走。 | ||
| テクノラート | ||
| 98天皇賞(秋)G1(99・33 99・34)着外 | ||
| テスコボーイ | 牡 | |
| 実在の種牡馬。 産駒 コンタクトハート ジンボキャンキャン? | ||
| デュークトウゴウ由来 | ||
| 97天皇賞(春)G1(12巻48P)着外 出遅れ | ||
| テラノシンシア | 94年 | 牝 |
| 97サンスポ賞四歳牝馬特別オークストライアルG2(12巻31P)2〜4着 | ||
| テラノフィオーレ | 93年 | 牝 |
| 96サンスポ賞四歳牝馬特別オークストライアルG2(7巻172P)1着 | ||
| デンドロビウム | 牡 | |
| 94年生まれ | ||
| 97弥生賞G2(11巻98P)3着 97皐月賞G1(12巻12P)2着 98天皇賞(春)G1(16巻142P)着外 鞍上 キンタロー 98天皇賞(秋)G1(99・33 99・34)着外 逃げ | ||
| 逃げ馬、というより逃げるしかないらしい(16巻143P)。 | ||
| トゥートゥルース | ||
| 98函館(17巻147P)落馬 鞍上 渡会 | ||
| 直線で右前肢の球節脱臼により予後不良。 | ||
| ドゥーハン | ||
| 95アーリントンミリオンUSAG1
1着 95ジャパンカップG1(6巻17P)1着? 鞍上 エドリー | ||
| トカチパール由来 | 牝 | |
| 父 カナディアンステップ 母 ヒメオオギ | ||
| 産駒 トカチハナコ(父サルティンバンコ) | ||
| トカチハナコ由来 | 牝 鹿毛 | |
| 父 サルティンバンコ 母 トカチパール 母の父 カナディアンステップ | ||
| 関屋記念G3 一着 | ||
| 92 ダンガンブレッド(父フラッシュトリガー) 94 サブロウ 傘を開かれて、放馬(3巻111P)。 95 イチコ(父エルニーニョ) 96 ハジメ 97 ジロウ 駿平が初めて出産に立ち会った馬(1巻55P)。最初の頃は駿平を怖がっていた(1巻140P)。出産するとき必ず三回座る。臆病な馬。産駒も臆病な傾向がある。 | ||
| ドクホリデー | 牡 | |
| ステイヤーズSG3 1着 | ||
| 種牡馬、モデルはドクタースパート? 産駒 インデアナゴッデスの99 | ||
| トヨクルセイダー | 牡 | |
| 種牡馬。 産駒 92 キクマルリュウセイ | ||
| トヨヒメ | 牝 | |
| マイノトヨヒメのこと。 | ||
| トヨマルダッシュ | ||
| 97福島11/29R(14巻140P) 1着 鞍上 渡会 祐騎の初特別勝ち。 | ||
| 祐騎が調教をつけていた(5巻26P)。竹岡竜が調教をつけていたころはあまり動かなかったが、祐騎が調教をつけるようになってから動いたらしい。 | ||
| トライアタック | ||
| 97五歳上500万下?12R(12巻34P) 入着? | ||
| トライデント由来 | 牡 | |
| 96共同通信杯四歳SG3? 3着以下 2番人気 | ||
| ドラロシュ | 93年 | |
| 96NZT四歳Sに出走? | ||
| トリオスカイライン | ||
| 98札幌(18巻102P)2・3着 | ||
| トロイメライ由来 | 90年? | 牝 鹿毛 |
| 父 スピニングホイール 母 マリエル 渡会牧場 馬主 森永 渋谷厩舎 | ||
| 93?福島四歳未勝利 デビュー 94関屋記念G3 2着 95関屋記念G3(3巻96P)1着 1番人気 95京王杯AHG3(4巻130P)4・5着 ラジオデイズに負けた。 95スプリンターズSG1(6巻68P)10着前後 引退 | ||
| 体が弱く、四歳春までレースに使えなかった。夏女。カツラボンバーの種をつけようとしたら暴れたが、ジンボアーストロンとはおとなしく受胎、「愛の結晶」は走るのか? 産駒 97 仔(ジンボアーストロン) 馬主 森永 | ||
| トロン | ||
| ジンボアーストロンのこと。 | ||
| トワノヒミコ | 牝 | |
| 外国産 父 ロックフェラ 母 ソーウェスター? | ||
| 産駒 トワノメガミ モデルはセントマキシマム | ||
| トワノメガミ | 牝 | |
| 父 サラジラオ 母 トワノヒミコ | ||
| 代表産駒 インデアナゴッデス モデルはサチノヒメ | ||