ƒZEƒŠ[ƒO ”N“x ƒpEƒŠ[ƒO
ƒ`[ƒ€–Ό ŽŽ‡ Ÿ” ”s” ˆψ•ͺ Ÿ—¦ ŠΔ“Β–Ό ƒ`[ƒ€–Ό ŽŽ‡ Ÿ” ”s” ˆψ•ͺ Ÿ—¦ ŠΔ“Β–Ό
‹l 144 82 61 1 0.573 Œ΄’C“Ώ 2014 ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN 144 78 60 6 0.565 HŽRK“ρ
‹l 144 84 53 7 0.613 Œ΄’C“Ώ 2013 Šy“V 144 82 59 3 0.582 ―–μεˆκ
‹l 144 86 43 15 0.667 Œ΄’C“Ώ 2012 “ϊ–{ƒnƒ€ 144 74 59 11 0.556 ŒIŽR‰pŽχ
’†“ϊ 144 75 59 10 0.560 —Ž‡”Ž–ž 2011 ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN 144 88 46 10 0.657 HŽRK“ρ
’†“ϊ 144 79 62 3 0.560 —Ž‡”Ž–ž 2010 ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN 144 76 63 5 0.547 HŽRK“ρ
‹l 144 89 46 9 0.659 Œ΄’C“Ώ 2009 “ϊ–{ƒnƒ€ 144 82 60 2 0.577 —œ“cΉF
‹l 144 84 57 3 0.596 Œ΄’C“Ώ 2008 Ό• 144 76 64 4 0.543 “n•Σ‹vM
‹l 144 80 63 1 0.559 Œ΄’C“Ώ 2007 “ϊ–{ƒnƒ€ 144 79 60 5 0.568 ƒqƒ‹ƒ}ƒ“
’†“ϊ 146 87 54 5 0.617 —Ž‡”Ž–ž 2006 “ϊ–{ƒnƒ€ 136 82 54 0 0.603 ƒqƒ‹ƒ}ƒ“
γ_ 146 87 54 5 0.617 ‰ͺ“c²•z 2005 ƒƒbƒe 136 84 49 3 0.632 ƒoƒŒƒ“ƒ^ƒCƒ“
’†“ϊ 138 79 56 3 0.585 —Ž‡”Ž–ž 2004 Ό• 133 74 58 1 0.561 ˆΙ“Œ‹Ξ
γ_ 140 87 51 2 0.630 ―–μεˆκ 2003 ƒ_ƒCƒG[ 140 82 55 3 0.599 ‰€’εŽ‘
‹l 140 86 52 2 0.623 Œ΄’C“Ώ 2002 Ό• 140 90 49 1 0.647 ˆΙŒ΄tŽχ
ƒ„ƒNƒ‹ƒg 140 76 58 6 0.567 ŽαΌ•Χ 2001 ‹ί“S 140 78 60 2 0.565 —œ“cΉF
‹l 135 78 57 0 0.578 ’·“ˆ–Ξ—Y 2000 ƒ_ƒCƒG[ 135 73 60 2 0.549 ‰€’εŽ‘
’†“ϊ 135 81 54 0 0.600 ―–μεˆκ 1999 ƒ_ƒCƒG[ 135 78 54 3 0.591 ‰€’εŽ‘
‰‘•l 136 79 56 1 0.585 Œ “‘”Ž 1998 Ό• 135 70 61 4 0.534 “Œ”φC
ƒ„ƒNƒ‹ƒg 137 83 52 2 0.615 –μ‘ΊŽ–η 1997 Ό• 135 76 56 3 0.576 “Œ”φC
‹l 130 77 53 0 0.592 ’·“ˆ–Ξ—Y 1996 ƒIƒŠƒbƒNƒX 130 74 50 6 0.597 ‹Β–Ψ•j
ƒ„ƒNƒ‹ƒg 130 82 48 0 0.631 –μ‘ΊŽ–η 1995 ƒIƒŠƒbƒNƒX 130 82 47 1 0.636 ‹Β–Ψ•j
‹l 130 70 60 0 0.538 ’·“ˆ–Ξ—Y 1994 Ό• 130 76 52 2 0.594 X‹_»
ƒ„ƒNƒ‹ƒg 132 80 50 2 0.615 –μ‘ΊŽ–η 1993 Ό• 130 74 53 3 0.583 X‹_»
ƒ„ƒNƒ‹ƒg 131 69 61 1 0.531 –μ‘ΊŽ–η 1992 Ό• 130 80 47 3 0.630 X‹_»
L“‡ 132 74 56 2 0.569 ŽR–{_“ρ 1991 Ό• 130 81 43 6 0.653 X‹_»
‹l 130 88 42 0 0.677 “‘“cŒ³Ži 1990 Ό• 130 81 45 4 0.643 X‹_»
‹l 130 84 44 2 0.656 “‘“cŒ³Ži 1989 ‹ί“S 130 71 54 5 0.568 ‹Β–Ψ•j
’†“ϊ 130 79 46 5 0.632 ―–μεˆκ 1988 Ό• 130 73 51 6 0.589 X‹_»
‹l 130 76 43 11 0.639 ‰€’εŽ‘ 1987 Ό• 130 71 45 14 0.612 X‹_»
L“‡ 130 73 46 11 0.613 ˆ’“쏀˜Y 1986 Ό• 130 68 49 13 0.581 X‹_»
γ_ 130 74 49 7 0.602 ‹g“c‹`’j 1985 Ό• 130 79 45 6 0.637 L‰ͺ’B˜N
L“‡ 130 75 45 10 0.625 ŒΓ—t’|Ž― 1984 γ‹} 130 75 45 10 0.625 γ“c—˜Ž‘
‹l 130 72 50 8 0.590 “‘“cŒ³Ži 1983 Ό• 130 86 40 4 0.683 L‰ͺ’B˜N
’†“ϊ 130 64 47 19 0.577 ‹ί“‘’ε—Y 1982 Ό• 130 68 58 4 0.540 L‰ͺ’B˜N
‹l 130 73 48 9 0.603 “‘“cŒ³Ži 1981 “ϊ–{ƒnƒ€ 130 68 54 8 0.557 ‘ε‘ςŒ[“ρ
L“‡ 130 73 44 13 0.624 ŒΓ—t’|Ž― 1980 ‹ί“S 130 68 54 8 0.557 Ό–{K—Y
L“‡ 130 67 50 13 0.573 ŒΓ—t’|Ž― 1979 ‹ί“S 130 74 45 11 0.622 Ό–{K—Y
ƒ„ƒNƒ‹ƒg 130 68 46 16 0.596 L‰ͺ’B˜N 1978 γ‹} 130 82 39 9 0.678 γ“c—˜Ž‘
‹l 130 80 46 4 0.635 ’·“ˆ–Ξ—Y 1977 γ‹} 130 69 51 10 0.575 γ“c—˜Ž‘
‹l 130 76 45 9 0.628 ’·“ˆ–Ξ—Y 1976 γ‹} 130 79 45 6 0.637 γ“c—˜Ž‘
L“‡ 130 72 47 11 0.605 ƒ‹[ƒc
ŒΓ—t’|Ž―
1975 γ‹} 130 64 59 7 0.520 γ“c—˜Ž‘
’†“ϊ 130 70 49 11 0.588 —^“ί—δ—v 1974 ƒƒbƒe 130 69 50 11 0.580 ‹ΰ“c³ˆκ
‹l 130 66 60 4 0.524 μγ“NŽ‘ 1973 “μŠC 130 68 58 4 0.540 –μ‘ΊŽ–η
‹l 130 74 52 4 0.587 μγ“NŽ‘ 1972 γ‹} 130 80 48 2 0.625 Ό–{K—Y
‹l 130 70 52 8 0.574 μγ“NŽ‘ 1971 γ‹} 130 80 39 11 0.672 Ό–{K—Y
‹l 130 79 47 4 0.627 μγ“NŽ‘ 1970 ƒƒbƒe 130 80 47 3 0.630 ”ZlΒ
‹l 130 73 51 6 0.589 μγ“NŽ‘ 1969 γ‹} 130 76 50 4 0.603 Ό–{K—Y
‹l 134 77 53 4 0.592 μγ“NŽ‘ 1968 γ‹} 134 80 50 4 0.615 Ό–{K—Y
‹l 134 84 46 4 0.646 μγ“NŽ‘ 1967 γ‹} 134 75 55 4 0.577 Ό–{K—Y
‹l 134 89 41 4 0.685 μγ“NŽ‘ 1966 “μŠC 133 79 51 3 0.608 ’ί‰ͺˆκl
‹l 140 91 47 2 0.659 μγ“NŽ‘ 1965 “μŠC 140 88 49 3 0.642 ’ί‰ͺˆκl
γ_ 140 80 56 4 0.588 “‘–{’θ‹` 1964 “μŠC 150 84 63 3 0.571 ’ί‰ͺˆκl
‹l 140 83 55 2 0.601 μγ“NŽ‘ 1963 Ό“S 150 86 60 4 0.589 ’†Ό‘Ύ
γ_ 133 75 55 3 0.577 “‘–{’θ‹` 1962 “Œ‰f 133 78 52 3 0.600 …Œ΄–Ξ
‹l 130 71 53 6 0.569 μγ“NŽ‘ 1961 “μŠC 140 85 49 6 0.629 ’ί‰ͺˆκl
‘ε—m 130 70 56 4 0.554 ŽOŒ΄γω 1960 ‘ε–ˆ 133 82 48 3 0.631 Ό–{K—Y
‹l 130 77 48 5 0.612 …Œ΄‰~—T 1959 “μŠC 134 88 42 4 0.677 ’ί‰ͺˆκl
‹l 130 77 52 1 0.596 …Œ΄‰~—T 1958 Ό“S 130 78 47 5 0.619 ŽOŒ΄γω
‹l 130 74 53 3 0.581 …Œ΄‰~—T 1957 Ό“S 132 83 44 5 0.648 ŽOŒ΄γω
‹l 130 82 44 4 0.646 …Œ΄‰~—T 1956 Ό“S 154 96 51 7 0.646 ŽOŒ΄γω
‹l 130 92 37 1 0.713 …Œ΄‰~—T 1955 “μŠC 143 99 41 3 0.707 ŽR–{ˆκl
’†“ϊ 130 86 40 4 0.683 “V’mrˆκ 1954 Ό“S 140 90 47 3 0.657 ŽOŒ΄γω
‹l 125 87 37 1 0.702 …Œ΄–Ξ 1953 “μŠC 120 71 48 1 0.597 ŽR–{ˆκl
‹l 120 83 37 0 0.692 …Œ΄–Ξ 1952 “μŠC 121 76 44 1 0.633 ŽR–{ˆκl
‹l 114 79 29 6 0.731 …Œ΄–Ξ 1951 “μŠC 104 72 24 8 0.750 ŽR–{ˆκl
Ό’| 137 98 35 4 0.737 ¬Ό“Ύ˜Y 1950 –ˆ“ϊ 120 81 34 5 0.704 “’σ’υ•v

1ƒŠ[ƒOŽž‘γ
”N“x ƒ`[ƒ€ ŽŽ Ÿ ”s •ͺ —¦ ŠΔ“Β–Ό
1949 ‹l 134 85 48 1 0.639 ŽOŒ΄C
1948 “μŠC 140 87 49 4 0.640 ŽR–{ˆκl
1947 ‘εγ 119 79 37 3 0.681 Žα—Ρ’‰Žu
1946 ‹ί‹EƒOƒŒ[ƒgƒŠƒ“ƒO 105 65 38 2 0.631 ŽR–{ˆκl
1944 γ_ 35 27 6 2 0.818 Žα—Ρ’‰Žu
1943 “Œ‹ž‹l 84 54 27 3 0.667 ’†“‡Ž‘N
1942 “Œ‹ž‹l 105 73 27 5 0.730 “‘–{’θ‹`
1941 “Œ‹ž‹l 86 62 22 2 0.738 “‘–{’θ‹`
1940 “Œ‹ž‹l 104 76 28 0 0.731 “‘–{’θ‹`
1939 “Œ‹ž‹l 96 66 26 4 0.717 “‘–{’θ‹`
1938H “Œ‹ž‹l 40 30 9 1 0.769 “‘–{’θ‹`
1938t ‘εγƒ^ƒCƒK[ƒX 35 29 6 0 0.829 Ξ–{Gˆκ
1937H ‘εγƒ^ƒCƒK[ƒX 49 39 9 1 0.813 Ξ–{Gˆκ
1937t “Œ‹ž‹l 56 41 13 2 0.759 “‘–{’θ‹`
1936H “Œ‹ž‹l 27 18 9 0 0.667 “‘–{’θ‹`