秋期(第2回職業野球リーグ戦)
順位 チーム名 試合 勝数 敗数 引分 勝率
1 東京巨人 27 18 9 0 0.667 -
- 大阪タイガース 31 24 6 1 0.800 -
- 阪急 30 17 12 1 0.586 -
- 名古屋 26 12 14 0 0.462 -
- 東京セネタース 28 12 16 0 0.429 -
- 名古屋金鯱 28 9 19 0 0.321 -
- 大東京 28 5 21 2 0.192 -

夏期(連盟結成記念全日本野球選手権)
順位 チーム名 試合 勝数 敗数 引分 勝率
- 阪急 8 6 2 0 0.750 -
- 大阪タイガース 6 4 2 0 0.667 -
- 東京セネタース 8 5 3 0 0.625 -
- 名古屋 7 4 3 0 0.571 -
- 名古屋金鯱 7 3 4 0 0.429 -
- 東京巨人 7 2 5 0 0.286 -
- 大東京 5 0 5 0 0.000 -

春期(第1回職業野球リーグ戦)
順位 チーム名 試合 勝数 敗数 引分 勝率
- 東京セネタース 10 9 1 0 0.900 -
- 名古屋金鯱 5 3 1 1 0.750 -
- 大阪タイガース 9 5 4 0 0.556 -
- 阪急 10 5 5 0 0.500 -
- 名古屋 9 3 6 0 0.333 -
- 大東京 9 0 8 1 0.000 -
(春期、夏期は各都市にて3〜6試合の総当り、トーナメント戦)
(秋期はポイント制。巨人、大阪が同ポイントにより優勝決定戦を行い2勝1敗で巨人優勝)
(順位は、秋期の1位以外は定めていない)