ƒvƒ–ì‹…ƒf[ƒ^ŠÇ—Žº
ƒvƒ–ì‹…ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ƒQ[ƒ€—ð‘ã‹L˜^
yŠe”N“x‹L˜^z@ ŽŽ‡Œ‹‰Ê@ ƒtƒ@ƒ““Š•[‘Io@ oê‘IŽè@ MVP‘IŽè@ ŽŽ‡Œ‹‰Ê[ƒtƒŒƒbƒVƒ…]@ MVP‘IŽè[ƒtƒŒƒbƒVƒ…]
y’ÊŽZ‹L˜^z@@ ’ÊŽZ¬Ñˆê——[–ìŽè]@ ’ÊŽZ¬Ñˆê——[“ŠŽè]@ oê‰ñ”ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO[—ð‘ã‘IŽè]@ oê‰ñ”ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO[Œ»–ð‘IŽè]
y’ÊŽZƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO[–ìŽè•”–å]z@ oêŽŽ‡@ “Ÿ“_@ ˆÀ‘Ł@ “ñ—ۑŁ@ ŽO—ۑŁ@ –{—ۑŁ@ —ۑŁ@ ‘Å“_@ “—ہ@ Žl‹…@ ŽOU@ ‘Å—Š
y’ÊŽZƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO[“ŠŽè•”–å]z@ “o”@ Ÿ—˜@ ƒZ[ƒu@ “Š‹…‰ñ@ ’DŽOU@ –hŒä—Š@

“ŠŽè’ÊŽZ¬Ñ ('06”N‚Ü‚Å)
‘IŽè–Œ oê “o” Ÿ—˜ ”s–k Ÿ°ÌÞ Ÿ—Š “Š‰ñ ’DU Ž©“_ –h—Š
Ô–xŒ³”V 3 4 0 0 1 0.000 6 3 1 1.50
HŽR“o 9 10 1 0 - 1.000 21.2 21 4 1.66
’©‘qŒ’‘Ÿ 1 1 0 0 0 0.000 2 0 2 9.00
ó–ìŒ[Ži 1 1 0 0 0 0.000 3 2 0 0.00
‘«—§ŒõG 6 7 2 0 0 1.000 15.1 10 4 2.35
ƒAƒjƒ}ƒ‹ 1 2 1 0 0 1.000 2.1 2 1 3.86
ˆÀm‰®@”ª 3 3 1 1 1 0.500 8 5 2 2.25
VŠ_ 1 1 0 0 0 0.000 2 2 0 0.00
r–Ø‘å•ã 1 1 0 0 0 0.000 3 2 0 0.00
rŠª~ 5 9 0 0 - 0.000 17.2 7 1 0.51
ˆ¢”g–ìGK 4 4 2 0 0 1.000 12 12 2 1.50
”Ñ”öˆ×’j 1 1 0 0 0 0.000 1 0 0 0.00
ŒÜ\—’—º‘Ÿ 5 7 1 0 0 1.000 7 9 3 3.86
ˆäìŒc 3 3 0 0 0 0.000 8 10 3 3.38
’rãœˆê 1 1 0 0 0 0.000 0.2 1 0 0.00
’r’JŒö“ñ˜Y 2 2 0 0 0 0.000 6 5 1 1.50
’r‰i³–Ÿ 5 6 1 0 - 1.000 15.2 7 0 0.00
Îˆäˆê‹v 1 1 1 0 0 1.000 2 1 0 0.00
Îˆä–ΗY 3 3 0 2 - 0.000 4 1 3 6.75
Îˆä‹M 3 4 0 0 0 0.000 4.1 5 6 12.46
Îˆää—T 2 2 0 0 0 0.000 4 4 2 4.50
ÎˆäOŽõ 2 2 0 0 0 0.000 2 1 0 0.00
Îì‰ë‹K 1 1 0 0 0 0.000 2 1 0 0.00
Î–{‹Mº 1 2 1 0 0 1.000 5 5 2 3.60
ƒCƒ`ƒ[ 1 1 0 0 0 0.000 0.1 0 0 0.00
ˆÉ“¡“Ö‹K 1 1 0 1 0 0.000 1 2 1 9.00
ˆÉ“¡–F–Ÿ 3 4 1 0 - 1.000 6 2 4 6.00
ˆî”ö˜a‹v 7 12 1 2 - 0.333 25.1 29 6 2.13
ˆîìœ 3 4 1 0 - 1.000 5 2 9 16.20
ˆî—tŒõ—Y 3 5 0 1 0 0.000 5.1 3 2 3.38
¡ˆä—Y‘Ÿ˜Y 4 5 0 0 0 0.000 6.2 1 6 8.10
¡ŠÖŸˆê 1 1 0 1 0 0.000 2 2 3 13.50
¡’†T“ñ 4 4 0 0 0 0.000 7 3 2 2.57
ˆÉ—Ç•”G‹P 4 4 2 1 0 0.667 11 13 3 2.45
“ü—ˆ—Sì 1 1 0 1 0 0.000 2.2 1 6 20.25
ŠâŒG‹vŽu 2 2 0 0 0 0.000 4 4 2 4.50
Šâ£m‹I 5 5 0 0 0 0.000 5.1 6 0 0.00
Šâ–{•× 3 3 0 0 0 0.000 7 2 4 5.14
ã“cŽŸ˜N 2 4 0 1 - 0.000 8 5 1 1.13
ãŒŽ_Ž¡ 6 6 2 0 0 1.000 14 17 6 3.86
‹“‡˜a•F 5 8 0 1 4 0.000 13.1 11 2 1.35
“àŠC“N–ç 1 1 0 0 0 0.000 2 1 0 0.00
—L“­Ž–ç 1 1 0 1 0 0.000 1 0 1 9.00
]ì‘ì 8 9 2 2 0 0.500 22 30 4 1.64
]“¡°N 1 1 0 1 - 0.000 3 1 1 3.00
]‰Ä–L 16 26 5 3 6 0.625 45 62 11 2.20
]–{–ЋI 4 4 1 0 0 1.000 12 6 1 0.75
‰““¡ˆê•F 5 6 0 0 0 0.000 11 10 5 4.09
‘åÎŽ 3 6 0 1 - 0.000 9.2 7 4 3.72
‘åÎ–í‘Ÿ˜Y 4 4 0 0 - 0.000 6.1 3 5 7.11
‘Ÿ“cKŽi 7 9 1 2 0 0.333 12 6 8 6.00
‘å’ˏ»‘¥ 1 1 0 0 0 0.000 1 1 1 9.00
‘å—FHŽi 4 7 2 0 - 1.000 18 24 1 0.500
‘å–ì–L 10 12 0 0 1 0.000 18.2 17 9 4.34
‘å‰Hi 1 1 1 0 - 1.000 3 0 0 0.00
‰ª“‡GŽ÷ 3 4 0 0 0 0.000 5 4 2 3.60
‰ª—Ñ—mˆê 3 3 0 0 0 0.000 6 9 5 7.50
¬ìŒ’‘Ÿ˜Y 4 5 0 1 - 0.000 12 8 5 3.75
”öès—Y 3 5 1 0 - 1.000 10 12 3 2.70
¬–ì˜aK 2 3 0 1 0 0.000 4.2 3 4 7.71
¬–ì˜a‹` 4 4 1 0 0 1.000 9.1 6 0 0.00
¬–쐳ˆê 6 7 0 0 - 0.000 18 14 2 1.00
¬–ìWŒá 1 1 0 1 0 0.000 2 2 1 4.50
”ö‰Ô‚•v 3 4 1 1 0 0.500 8.2 3 9 9.35
Š`–{ŽÀ 3 4 0 0 - 0.000 6 1 0 0.00
ŠsŒ¹Ž¡ 4 5 1 0 0 1.000 9 12 1 1.00
Šs‘׌¹ 2 2 0 0 0 0.000 3 0 1 3.00
ŠŠÔŒ’ˆê 5 10 2 0 0 1.000 11.2 7 0 0.00
Š–{—²•v 12 17 2 1 - 0.667 33.1 26 9 2.43
‰Á“¡Lˆê 3 3 0 0 0 0.000 5 3 3 5.40
‰Á“¡‰ 6 7 0 0 0 0.000 12.1 11 3 2.19
Ž­Žæ‹`—² 3 4 0 0 0 0.000 4.2 1 1 1.93
‹àÎºl 2 3 0 1 0 0.000 5.2 5 4 6.35
‹àéŠî‘× 3 4 0 0 0 0.000 6.1 4 0 0.00
‹à“c³ˆê 17 28 3 4 - 0.429 64.2 84 17 2.37
‹à“c—¯L 3 5 1 0 - 1.000 10 12 4 3.60
‹à‘ºú 2 2 0 0 0 0.000 3 3 3 9.00
ƒKƒ‹ƒxƒX 1 1 0 1 0 0.000 2 1 5 22.50
‰Í“à‹MÆ 1 1 0 0 0 0.000 1 2 0 0.00
ìãŒ›L 5 5 1 0 0 1.000 9 7 1 1.00
ìŒû˜a‹v 6 6 0 0 0 0.000 10 6 4 3.60
ìèŒ›ŽŸ˜Y 4 4 0 1 1 0.000 9 5 4 4.00
ìè“¿ŽŸ 3 6 2 1 - 0.667 17 4 1 0.53
‰ÍŒŽƒˆê 1 1 0 0 1 0.000 1 1 0 0.00
‰Í‘ºä•v 2 2 0 0 0 0.000 6 6 2 3.00
‰Í‘º‹v•¶ 3 3 0 0 - 0.000 4.1 1 4 8.31
‰Í–{ˆç”V 2 3 0 0 0 0.000 5 8 0 0.00
_•””N’j 3 3 0 0 0 0.000 7 9 4 5.14
‹e’nŒŽ‹B 1 1 0 0 0 0.000 1 0 0 0.00
–Ø“c—E 3 5 1 0 0 1.000 10 8 2 1.80
–Ø“c—D•v 2 2 0 0 0 0.000 3 3 2 6.00
–kì–F’j 3 3 0 1 - 0.000 6 6 4 6.00
–k•Ê•{Šw 7 8 0 0 0 0.000 14.1 4 3 1.88
–Ø’M³–Ÿ 5 5 0 0 0 0.000 12.2 3 7 4.97
H“¡ŒöN 10 10 1 0 0 1.000 22.2 21 9 3.57
H“¡Š²•v 1 2 0 1 0 0.000 3.1 2 1 2.70
‹v•ÛªO 2 3 0 1 - 0.000 5 0 6 10.80
‹v•Û“cŽ¡ 2 2 1 0 - 1.000 4.2 3 0 0.00
‘qŽ–Ÿ 1 2 0 0 1 0.000 2.2 1 0 0.00
ƒNƒ‹[ƒ“ 2 3 0 0 3 0.000 2.1 4 0 0.00
•–Ø’mG 3 3 1 1 0 0.500 6 4 8 12.00
ƒOƒƒX 2 2 1 0 0 1.000 5 3 6 10.80
•“c”ŽŽ÷ 3 3 1 0 0 1.000 5 5 2 3.60
ŒK“c^Ÿ 8 8 1 1 0 0.500 17 12 12 6.35
¬—Ñ”É 7 7 1 1 0 0.500 20 14 9 4.05
¬—эG”V 3 3 0 0 0 0.000 6 6 3 4.50
¬—щë‰p 5 6 0 0 0 0.000 6 3 8 12.00
¬Œ’C—Y 4 5 1 2 0 0.333 12 7 10 7.50
¬‹{ŽRŒå 7 8 1 1 0 0.500 16.1 14 3 1.65
¬ŽR³–Ÿ 11 13 2 1 - 0.667 26.1 15 15 5.13
Œ “¡”Ž 3 4 0 1 - 0.000 6.2 6 3 4.05
Œ “¡³—˜ 3 3 0 0 - 0.000 6.1 5 3 4.26
Ä“¡–Ÿ•v 6 7 0 1 0 0.000 14 10 13 8.36
Ä“¡˜a–€ 2 2 0 0 0 0.000 4 3 3 6.75
Ö“¡—² 4 4 2 0 0 1.000 7 9 1 1.29
Ö“¡‰ëŽ÷ 6 6 0 2 0 0.000 9 10 10 10.00
²”Œ˜aŽi 3 4 0 1 0 0.000 5.2 1 6 9.53
âˆäŸ“ñ 3 3 0 1 - 0.000 8 2 3 3.38
²X‰ª^Ži 5 6 0 0 1 0.000 11 11 1 0.82
²X–ØŽå_ 8 10 0 0 2 0.000 12.1 20 3 2.19
²X–؍Gˆê˜Y 2 3 0 0 - 0.000 6.1 5 2 2.84
²“¡œˆê 1 1 0 1 0 0.000 1 1 2 18.00
²“¡“¹˜Y 3 7 0 1 0 0.000 9.1 11 4 3.86
²“¡‹`‘¥ 7 8 0 0 0 0.000 16.1 14 9 4.96
ŽÄ“c•ÛŒõ 3 5 0 0 1 0.000 6.1 7 1 1.42
“‡è‹B 1 1 1 0 0 1.000 2 2 0 0.00
“‡“cŒ¹‘Ÿ˜Y 2 3 0 1 - 0.000 7 6 4 5.14
“‡ŒŽK—Y 2 3 1 0 - 1.000 7 8 1 1.29
Ž…’Œs 1 1 0 1 0 0.000 2 2 1 4.50
‰º–ö„ 4 4 0 0 0 0.000 5.2 6 2 3.18
é”V“à–M—Y 4 6 0 0 - 0.000 15.1 6 6 3.52
”’ˆäNŸ 2 3 0 1 0 0.000 4 0 7 15.75
™“àrÆ 1 1 0 1 0 0.000 2 3 3 13.50
™‰Y’‰ 6 9 3 2 - 0.600 18.2 14 6 2.89
™‰º–Î 6 9 1 1 - 0.500 21.2 18 9 3.74
™–{³ 3 4 0 1 0 0.000 6.2 6 5 6.75
—é–Øṕ 1 1 0 1 - 0.000 1.1 2 5 33.75
—é–ØŒ[ŽŠ 15 20 1 2 0 0.333 46 43 12 2.35
—é–؍F­ 7 13 1 0 2 1.000 19.1 15 10 4.66
—é–؍N“ñ˜N 3 6 1 1 0 0.500 10 8 0 0.00
ƒXƒ^ƒ“ƒJ 2 2 1 0 - 1.000 6 6 1 1.50
Šp‰m’j 2 5 1 1 0 0.500 8 5 4 4.50
Žr•F 2 3 1 0 - 1.000 6.2 6 5 6.75
ŠO–؏ê‹`˜Y 5 8 1 1 0 0.500 16.2 11 5 2.70
é“º—ó 1 1 0 0 1 0.000 1 0 0 0.00
‚’ÐbŒá 5 5 0 0 3 0.000 5 5 1 1.80
‚‹ŽˆêŽO 6 9 2 0 0 1.000 13 13 6 4.15
‚‹ŽŒ’ 3 4 1 0 0 1.000 7 7 3 3.86
‚‹Žds 3 4 0 1 0 0.000 6 2 4 6.00
‚‹Ž’ŒŽ÷ 6 7 0 2 0 0.000 14 13 10 6.43
‚‘º—S 2 2 0 1 1 0.000 5 6 4 7.20
•“cˆê_ 5 5 0 0 0 0.000 10.2 3 6 5.06
•“c‹v 1 1 0 0 0 0.000 1 0 0 0.00
•’q•¶—Y 2 2 1 0 - 1.000 3 1 0 0.00
ŒšŽR‹`‹I 1 1 0 1 0 0.000 1.2 2 3 16.20
“c’†Í 1 2 1 0 - 1.000 2.2 0 2 6.75
“c’†’² 3 5 0 0 - 0.000 4 3 2 4.50
’J‘º’qŒ[ 1 1 0 1 - 0.000 3 3 3 9.00
’£Ž‰Æ 1 1 1 0 0 1.000 2 3 0 0.00
’ÓcP”ü 5 7 0 0 2 0.000 10.1 12 0 0.00
’Öì_Žu 2 2 1 1 0 0.500 4 4 2 4.50
“¿‹v—˜–Ÿ 2 4 0 0 - 0.000 8 6 0 0.00
“y‹Ž³K 7 8 0 1 - 0.000 15 9 11 6.60
–L“cŽ 4 4 0 0 1 0.000 4 6 0 0.00
‰iŽË•Û 2 5 0 0 0 0.000 8.2 6 0 0.00
‰iìŸ_ 2 2 1 0 0 1.000 2 2 0 0.00
’·•y_Žu 1 1 1 0 0 1.000 3 1 0 0.00
’†ŽR—TÍ 3 4 2 0 0 1.000 5 5 1 1.80
’†ŽR‹`˜N 2 2 1 0 - 1.000 3 1 2 6.00
¬“c•¶’j 8 9 1 1 - 0.500 20.1 11 6 2.66
¬–{”NG 3 4 0 0 0 0.000 3 2 1 3.00
V”ü•q 1 2 1 0 0 1.000 4 3 0 0.00
V‰Yšæ•v 5 5 1 1 0 0.500 9 9 9 9.00
ŒŒû•¶–ç 4 4 0 2 0 0.000 7.1 4 8 9.82
ŒèKL 7 7 1 1 0 0.500 12.2 13 6 4.26
Œ‘ºˆêE 1 2 0 1 - 0.000 3.1 6 2 5.40
Œ‘º’å˜N 2 2 1 1 - 0.500 5.2 4 2 3.18
Œ–{¹ 8 9 0 3 0 0.000 18.2 10 15 7.23
–ìŒû–ÎŽ÷ 3 3 0 1 0 0.000 7 7 5 6.43
–ì“c_Ži 1 1 1 0 0 1.000 2 3 2 9.00
–쑺Žû 4 5 1 0 1 1.000 8 7 2 2.25
–쑺•Žj 2 4 0 0 - 0.000 12 5 1 0.75
–쑺OŽ÷ 3 3 1 0 0 1.000 6.2 9 3 4.05
–ì–Ήp—Y 5 6 0 1 0 0.000 11.2 19 6 4.63
ƒpƒEƒGƒ‹ 1 1 1 0 0 1.000 2 0 0 0.00
’·’Jì—Ç•œ 7 10 0 1 - 0.000 19.1 9 9 4.19
ƒoƒbƒL[ 5 7 0 1 - 0.000 16.1 11 9 4.96
—Ñ‹`ˆê 3 6 2 0 - 1.000 13.1 3 0 0.00
”“Œ‰p“ñ 3 5 0 0 - 0.000 5 5 4 7.20
“Œ”öC 10 12 1 0 2 1.000 28 11 5 1.61
•œˆä³Žj 1 1 0 0 0 0.000 1 0 0 0.00
•œ–ì‰ÀŽõ 1 1 0 0 0 0.000 2 1 1 4.50
•œŒ­ŽŸ 8 9 0 2 0 0.000 20 17 9 4.05
•ŸŽmŒhÍ 3 4 1 0 0 1.000 8.1 8 4 4.32
•ŸŒŽ”E 1 1 0 1 0 0.000 3 1 1 3.00
•Ÿ·˜a’j 1 1 0 0 0 0.000 1 0 0 0.00
“¡ˆäGŒå 2 2 0 0 0 0.000 4 3 8 18.00
“¡ì‹…Ž™ 2 4 0 0 1 0.000 3.2 6 0 0.00
“¡“c@ˆê 1 2 1 0 0 1.000 2 3 3 13.50
“¡“cŠw 3 6 0 1 0 0.000 7.2 1 5 5.87
“¡“cŒ³Ži 4 6 0 1 - 0.000 9.2 8 6 5.59
“¡‘º—²’j 3 4 0 0 - 0.000 9.1 4 1 0.96
“¡–{‰p—Y 2 2 0 2 - 0.000 3.2 4 4 9.82
ŒÃ‘òŒ›Ži 2 2 0 1 0 0.000 4 4 2 4.50
ŒÃaŽ”V 1 2 0 0 1 0.000 2 3 1 4.50
•ÊŠ‹B•F 6 10 1 2 - 0.333 20 11 8 3.60
ƒyƒgƒ‰ƒU 4 6 0 0 0 0.000 6 4 3 4.50
¯–ìåˆê 6 6 0 1 0 0.000 10 2 7 6.30
¯–ìL”V 7 7 0 0 0 0.000 14 16 6 3.86
ƒzƒbƒWƒX 1 1 0 1 0 0.000 2 1 4 18.00
–x“àP•v 9 14 0 0 1 0.000 25 16 4 1.44
‘O“cK’· 1 1 0 1 0 0.000 2 3 2 9.00
–ŠŒŽŠ°ŒÈ 6 7 1 0 0 1.000 14 16 3 1.93
ŠÔŽÄ–ΗL 2 3 0 1 0 0.000 2.2 2 5 16.88
Œ‰YG–Ÿ 1 1 0 0 1 0.000 2 1 0 0.00
Œ‰ªO 8 11 0 3 0 0.000 21.1 17 11 4.64
Œâ‘å•ã 6 6 1 3 0 0.250 12 12 12 9.00
ŒÀ”Ž‹v 5 6 1 1 0 0.500 9.2 6 3 2.79
ŒÀ‰ë”V 4 4 2 0 0 1.000 10 8 11 9.90
Œ–{Ks 3 3 0 1 0 0.000 4 2 2 4.50
”nŒŽF_ 1 1 0 1 0 0.000 1 1 2 18.00
ŽO‰YŽO 2 3 0 0 - 0.000 7 7 1 1.29
ŽO‰YL”V 1 2 0 0 0 0.000 3 2 2 6.00
ŽO‰Y‘å•ã 3 3 1 1 0 0.500 6 5 1 1.50
ƒ~ƒPƒ“ƒY 2 3 1 0 - 1.000 8.1 4 0 0.00
…’J‘¥”Ž 2 3 1 0 0 1.000 8 2 0 0.00
ŽO£KŽi 1 1 0 0 0 0.000 1 1 0 0.00
ŠFì–r—Y 6 7 0 1 - 0.000 10.1 8 8 6.97
ƒ€[ƒA 1 2 1 0 0 1.000 2 0 0 0.00
‘º“cŒ³ˆê 3 4 0 1 - 0.000 6.2 3 6 8.10
‘º“c’C”ü 3 6 1 0 0 1.000 11 5 4 3.27
‘º“c’›Ž¡ 13 16 1 2 2 0.333 36 34 10 2.50
‘ºŽRŽÀ 8 11 1 2 - 0.333 27 25 6 2.00
X”ɘa 2 4 1 0 0 1.000 5.1 3 1 1.69
XT“ñ 5 6 0 0 1 0.000 6 10 2 3.00
X‘ê‹`–€ 1 1 0 1 - 0.000 0.1 0 1 27.00
XˆÀ•q–Ÿ 3 5 1 0 - 1.000 10 7 2 1.80
”ª–Ø’qÆ 1 1 0 0 0 0.000 2 0 1 4.50
ˆÀ“c–Ò 3 4 0 2 0 0.000 8.1 2 2 2.16
–ö“c–L 3 6 1 2 0 0.333 7.2 7 6 7.04
åMŒbšã 6 6 2 2 0 0.500 14.2 11 11 6.75
ŽR“à˜aG 3 3 0 0 0 0.000 7 4 5 6.43
ŽR“àVˆê 6 6 2 1 0 0.667 13 4 3 2.08
ŽR“àF“¿ 3 4 0 0 0 0.000 9 8 4 4.00
ŽR“à‘׍K 2 2 1 0 0 1.000 3 3 2 6.00
ŽRŒû˜a’j 1 1 0 1 0 0.000 0.2 0 1 13.50
ŽRŒû‚Žu 4 7 1 0 1 1.000 14.1 14 2 1.26
ŽR“c‹vŽu 13 14 7 0 0 1.000 30 27 11 3.30
ŽR’†’F 1 2 0 1 - 0.000 2 2 2 9.00
ŽR–{˜as 7 11 2 3 3 0.400 18.1 14 3 1.47
ŽR–{¹ 6 6 2 0 0 1.000 11 13 4 3.27
—M–ؐi 4 5 0 0 - 0.000 12 5 0 0.00
‰¡ŽR“¹Æ 1 1 0 0 1 0.000 1 2 0 0.00
‹gˆä—l 5 5 0 1 0 0.000 9 4 4 4.00
•Äì‘וv 4 5 1 1 - 0.500 11.2 5 8 6.17
•Ä“c“N–ç 14 17 4 2 - 0.667 32.1 18 16 4.45
—OˆäGÍ 1 1 0 0 0 0.000 2 1 2 9.00
˜a“c‹B 2 2 0 0 0 0.000 4 3 0 0.00
“n•Ór‰î 2 2 0 0 0 0.000 4 5 0 0.00
“n•Ó‘וã 1 1 1 0 - 1.000 3 0 0 0.00
“n•Ó‹vM 6 8 1 1 0 0.500 14.1 13 2 1.26
“n•ÓG• 2 4 0 1 - 0.000 5 6 3 5.40
Š‘IŽè–Œ‘ŸŽš‚ÍŒ»–ð‘IŽè@@Š•\ŽŠ‚Í‘IŽè–Œ50‰¹‡