選手名 守備 実働 試合 打数 得点 安打 二打 三打 本打 塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打率
李鐘範 外/遊 4 311 1095 174 286 58 10 27 445 99 53 29 5 102 21 169 .261
井洋雄 投/外 4 20 10 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 .100
飯尾為男 13 323 307 16 37 7 1 1 49 6 1 11 1 13 1 119 .121
飯尾尊雄 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
井石広一 - 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .000
井石礼司 9 581 1200 87 258 48 5 27 397 136 5 9 11 87 19 222 .215
飯島一彦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
飯島滋弥 一/外 10 953 3196 461 901 158 19 115 1442 484 48 12 6 527 47 346 .282
飯島秀雄 - 3 117 0 46 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 .000
イースラー 2 142 517 66 156 30 1 26 266 90 4 0 3 67 2 108 .302
飯田茂男 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
飯田哲也 18 1505 4564 648 1248 174 42 48 1650 363 234 106 26 344 26 700 .273
飯田徳治 一/外 17 1965 6970 1019 1978 340 67 183 3001 969 390 42 33 733 20 691 .284
飯田正男 - 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
飯田雅司 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
飯田幸夫 二/三/外 15 828 1507 148 337 62 6 37 522 132 41 19 5 120 3 327 .224
飯塚達雄 1 16 48 1 7 2 0 0 9 4 0 0 0 1 0 7 .146
飯塚富司 一/外 13 233 372 50 73 15 3 14 136 49 5 4 4 47 4 117 .196
飯塚佳寛 12 1065 2315 343 593 71 23 12 746 142 171 87 12 187 23 221 .256
飯村誠 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
飯盛節一 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
飯山平一 3 91 124 15 25 1 0 2 32 4 1 1 0 15 1 28 .202
飯山正樹 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
家村相太郎 5 221 561 54 103 18 1 1 126 54 22 12 1 92 2 93 .184
井置博文 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
伊賀上潤伍 三/一 11 733 2735 394 691 147 23 33 983 330 54 25 2 302 9 224 .253
五十嵐章人 一/三/外/投 13 870 1801 188 422 73 8 26 589 171 5 70 12 173 5 267 .234
五十嵐明 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
五十嵐信一 二/外 17 1069 2218 246 568 105 11 37 806 235 31 109 11 148 14 302 .256
五十嵐貴章 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
五十嵐辰馬 8 8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 3 .125
五十嵐英夫 5 44 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 .250
五十嵐英樹 8 260 68 0 4 0 0 0 4 2 0 10 0 4 0 42 .059
井川慶 8 194 380 13 36 3 0 0 39 15 0 53 0 21 0 180 .095
伊川義則 2 48 76 4 12 0 1 0 14 4 3 1 0 0 0 16 .158
生田啓一 5 23 21 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 10 .048
生田裕之 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
猪口明宏 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
井口資仁 二/遊 8 894 3175 524 860 159 15 149 1496 507 159 41 27 321 72 702 .271
井口龍三 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
伊熊博一 4 43 43 1 5 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1 17 .119
池上誠一 10 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
池内豊 14 452 111 4 17 2 0 0 19 5 0 6 0 4 0 44 .153
池上毅 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
池谷公二郎 12 342 535 25 97 12 2 4 125 37 1 33 5 12 1 168 .181
池沢義行 5 370 562 34 126 18 0 13 183 76 1 4 9 49 3 84 .224
池島和彦 5 29 12 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 .083
池尻勉 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
池末和隆 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
池田昭 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
池田宇隆 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
池田郁夫 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
池田勝彦 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 .000
池田啓一 投/二 3 54 79 6 15 3 0 0 18 3 1 3 0 8 1 17 .190
池田剛基 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
池田重喜 7 159 55 2 14 0 0 0 14 1 0 8 0 2 0 13 .255
池田純一 13 1092 2842 263 686 121 17 80 1081 295 23 19 10 189 13 514 .241
池田潤三 二/遊 1 14 49 3 10 1 0 0 11 4 2 2 - 14 1 12 .204
池田善蔵 8 201 339 24 65 9 1 1 79 16 1 11 0 29 1 77 .192
池田親興 12 293 247 13 42 5 2 1 54 14 0 13 2 8 1 86 .170
池田力 1 48 112 11 27 3 0 0 30 11 1 1 - 9 1 10 .241
池田久之 5 159 440 19 85 6 3 0 97 32 4 5 1 44 2 67 .193
池田英俊 8 255 410 24 74 6 1 3 91 17 0 29 0 17 1 53 .180
池田弘 5 117 13 3 4 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 4 .308
池田幸博 三/遊 2 3 4 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .500
池田豊 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
池田吉夫 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 .000
池永浩之 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
池永正明 6 250 484 49 89 9 3 13 143 42 5 24 4 42 2 152 .184
池野昌之 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
池之上格 一/三 12 570 952 132 256 44 5 15 355 97 13 47 4 51 40 103 .269
池端忠夫 1 18 46 4 6 1 0 1 10 5 0 0 - 4 0 5 .130
池畑満也 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
池辺豪則 三/外 18 1732 5208 643 1377 197 11 156 2064 564 108 121 33 250 75 674 .264
池山隆寛 三/遊 19 1784 5811 819 1521 278 19 304 2749 898 108 47 48 580 45 1440 .262
伊香輝男 12 909 1513 111 375 54 9 10 477 142 12 12 7 95 37 186 .248
生駒雅紀 5 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
井坂興 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
井沢武則 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
石井秋雄 投/一 1 33 64 5 11 3 0 0 14 5 0 0 - 9 2 12 .172
石井昭男 10 557 740 82 167 31 1 19 257 89 7 9 4 112 10 172 .226
石井晶 一/三 12 1262 3117 294 780 138 17 51 1105 316 29 18 34 190 19 479 .250
石井和行 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
石井邦彦 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
石井茂雄 22 727 784 60 149 36 3 11 224 56 3 43 5 25 3 209 .190
石井清一郎 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
石井高雄 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
石井武夫 捕/一 5 98 227 21 51 3 2 1 61 19 3 5 0 24 1 28 .225
石井毅 5 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
石井丈裕 11 277 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
石井輝比古 3 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
石井伸幸 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
石井登 2 51 93 7 13 4 0 2 23 9 1 3 1 4 2 25 .140
石井浩郎 一/三/指 13 974 3091 451 894 161 12 162 1565 536 7 3 37 433 38 483 .289
石井宏 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
石井雅博 6 167 156 17 34 10 2 3 57 15 4 5 0 12 3 49 .218
石井豊 3 155 471 25 86 12 0 3 107 34 9 6 2 82 1 34 .183
石岡康三 13 401 321 11 34 2 1 0 38 10 0 22 0 13 0 138 .106
石垣一夫 8 448 821 76 180 34 5 7 245 63 20 7 4 32 11 119 .219
石上滋夫 1 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .200
石川厚 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
石川克彦 8 164 234 15 35 7 1 1 47 16 0 14 1 11 2 68 .150
石川清逸 3 65 108 7 15 3 0 0 18 3 0 1 - 3 0 15 .139
石川恵也 4 32 48 1 10 1 1 0 13 6 2 0 0 1 0 13 .208
石川進 15 1082 1933 217 509 94 17 15 682 172 85 27 15 84 24 261 .263
石川尚任 一/外 3 135 258 18 56 9 1 3 76 39 0 1 - 25 1 49 .217
石川政雄 4 34 40 0 7 3 0 0 10 0 1 0 0 1 0 7 .175
石川雅実 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
石川賢 10 178 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .250
石川緑 14 378 281 9 22 1 0 0 23 5 1 18 0 8 0 127 .078
石川陽造 5 128 156 8 31 6 0 3 46 12 0 9 0 1 0 30 .199
石川良照 7 215 195 7 29 2 1 0 33 8 0 14 0 4 0 74 .149
石川喜理 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
石黒和弘 二/遊/外 7 529 1428 168 334 66 4 42 534 128 29 19 5 140 6 223 .234
石黒誠作 2 82 168 16 30 2 1 1 37 13 7 4 1 9 1 38 .179
石黒忠 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 .000
石毛博史 14 375 34 2 6 0 0 1 9 2 0 2 0 4 0 23 .176
石毛宏典 三/遊 16 1796 6472 1049 1833 314 28 236 2911 847 243 218 52 787 41 1127 .283
石坂善七 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
石崎一夫 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
石崎亀喜 1 41 57 6 7 0 0 1 10 4 6 0 - 3 0 10 .123
石崎正勝 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500
石田逸男 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
石田勤一郎 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
石田卓治 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
石田武男 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
石田二宣 6 26 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000
石田博三 6 114 147 11 30 2 0 1 35 6 0 0 2 4 1 21 .204
石田文樹 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
石田真 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000
石田雅亮 8 456 1067 58 261 33 7 7 329 86 6 21 7 50 6 154 .245
石田雅彦 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
石田政良 5 294 931 131 215 23 4 0 246 34 88 26 4 125 3 56 .231
石田光彦 9 336 710 70 146 18 4 1 175 69 6 29 0 79 2 69 .206
石田泰三 二/三 2 31 37 3 5 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 8 .135
石田良雄 - 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
石田芳雄 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
石谷訓啓 6 82 136 12 27 1 1 3 39 6 1 2 1 4 0 25 .199
石塚雅二 1 2 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .167
石戸四六 9 304 359 15 42 8 1 0 52 17 0 36 1 28 4 113 .117
石床幹雄 4 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000
石貫宏臣 3 85 7 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 .143
石橋文雄 6 43 38 3 7 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 13 .184
石橋貢 10 467 365 92 85 15 4 6 126 31 21 15 2 46 3 89 .233
石橋功行 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
石幡信弘 3 26 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .250
石鉢勝美 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 .000
石原繁三 4 132 293 12 43 4 2 0 51 8 1 6 0 16 0 50 .147
石原修治 5 54 32 8 3 0 0 1 6 4 1 0 0 5 0 9 .094
石原照夫 5 519 1639 160 391 37 14 2 462 88 57 98 3 67 18 81 .239
石原碩夫 3 37 15 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 6 .067
石原光男 1 30 73 4 9 1 0 0 10 5 1 3 - 9 0 10 .123
石淵国博 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
石風呂良一 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 .000
石丸進一 投/二/遊 3 181 496 13 86 5 0 0 91 24 1 18 - 28 0 18 .173
石丸藤吉 6 326 1222 125 226 23 5 1 262 48 33 21 - 193 2 94 .185
石嶺和彦 捕/外/指 16 1566 5189 614 1419 218 13 269 2470 875 13 6 52 456 53 776 .273
石本秀一 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
石本努 10 512 1276 184 334 31 16 6 415 73 83 60 4 104 4 263 .262
石本豊 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
石本貴昭 11 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
石本龍臣 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
石山一秀 捕/外/指 10 215 72 8 16 4 0 1 23 8 0 0 0 3 1 13 .222
石渡茂 14 1176 3209 364 800 123 10 53 1102 280 84 93 24 291 23 373 .249
泉正義 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
泉嘉郎 3 37 21 2 3 0 0 1 6 3 0 5 0 0 0 7 .143
泉沢彰 3 35 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000
泉田喜義 3 25 33 1 4 0 0 0 4 1 0 0 0 3 0 6 .121
泉元寿光 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
伊勢孝夫 14 1042 2325 254 570 77 10 90 937 313 38 27 12 151 19 357 .245
伊勢川眞澄 15 1229 3985 270 919 131 22 37 1205 445 44 62 8 226 16 353 .231
礒恒之 4 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
磯貝公伸 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
磯崎慎二 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
磯田憲一 一/二/外 7 502 1210 134 268 32 7 2 320 76 34 63 2 146 6 92 .221
磯田毅 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
磯野政次 三/遊 1 57 169 13 25 3 1 0 30 6 2 1 - 18 0 20 .148
磯部健雄 投/三 3 45 46 1 9 0 1 0 11 6 0 1 0 3 1 14 .196
板垣茂保 二/外 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 .000
板倉賢司 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
板倉正男 投/捕 7 281 576 44 112 9 3 14 169 56 4 6 0 39 5 130 .194
板倉康弘 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
板沢峰生 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
板敷保 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
櫟信平 3 313 850 97 206 32 8 25 329 125 10 4 - 105 4 113 .242
一枝修平 11 1033 3136 290 766 120 22 52 1086 255 30 92 15 198 23 457 .244
市川和正 11 459 898 70 214 41 2 14 301 93 1 40 5 59 12 113 .238
市川達也 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
市川治彦 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .000
市来満州男 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
市田夏生 2 13 9 1 1 0 0 0 1 0 0 1 - 0 0 2 .111
市田政光 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
一の関秀則 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
市場孝之 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
市場博己 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
市橋秀彦 投/三 3 24 26 3 5 0 0 1 8 3 2 1 0 2 0 8 .192
市原明 - 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000
市原圭 二/遊 5 83 37 20 5 0 0 0 5 1 3 0 1 3 1 9 .135
市原稔 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
市村則紀 6 164 8 1 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 .250
一柳忠尚 2 16 16 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 10 .063
イチロー 9 951 3619 658 1278 211 23 118 1889 529 199 9 27 384 59 333 .353
井筒研一 投/三 10 385 738 51 121 7 2 1 135 35 10 16 2 62 2 84 .164
井手峻 投/外 8 359 64 23 12 1 0 1 16 2 4 2 0 3 0 13 .188
井出竜也 11 1108 3279 450 828 149 25 79 1264 336 105 92 27 325 15 709 .253
井出登 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
井手元健一朗 4 54 9 3 3 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 4 .333
井戸伸年 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
伊東昭光 12 364 375 23 48 9 1 1 62 19 0 43 3 18 0 135 .128
伊藤彰 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
伊藤敦規 15 503 37 0 4 1 0 0 5 1 0 0 0 1 0 19 .108
伊藤勲 20 1771 4572 399 1054 162 11 152 1694 495 16 54 28 355 55 850 .231
伊東勇 2 26 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
伊藤栄祐 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
伊藤勝三 一/捕 1 14 45 6 11 3 2 0 18 6 2 0 - 7 0 6 .244
伊藤勝利 - 2 6 6 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 .167
伊藤菊雄 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
伊藤国雄 投/外 2 13 12 1 1 1 0 0 2 1 0 0 - 0 0 5 .083
伊藤健一 三/遊 2 101 290 23 50 1 0 0 51 4 4 9 - 19 0 25 .172
伊藤健太郎 一/外 5 320 1061 113 253 52 13 19 388 142 18 6 - 156 2 151 .238
伊藤光四郎 14 1186 2458 278 587 102 14 48 861 252 44 23 20 323 25 353 .239
伊藤庄七 6 482 1454 197 372 84 9 25 549 173 52 12 2 152 1 203 .256
伊藤四郎 10 199 205 6 23 3 1 0 28 5 0 11 0 3 1 63 .112
伊藤次郎 投/外 4 151 404 35 74 12 4 0 94 33 12 12 0 43 10 43 .183
伊東甚吉 3 222 592 55 109 10 2 0 123 47 16 23 0 99 4 62 .184
伊藤隆偉 11 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
伊藤竜彦 三/外 13 1063 2373 202 546 77 9 33 740 183 20 42 20 114 6 323 .230
伊東勤 22 2379 7050 798 1738 286 32 156 2556 811 134 305 60 691 85 1044 .247
伊藤経盛 一/外 3 88 168 10 38 5 2 0 47 8 3 5 0 25 0 37 .226
伊藤利夫 3 120 233 31 58 10 2 1 75 23 9 4 - 19 2 43 .249
伊藤寿文 6 127 239 29 54 7 0 11 94 31 3 5 1 19 1 39 .226
伊藤智仁 7 145 161 6 20 2 0 0 22 9 0 19 0 7 0 67 .124
伊藤信人 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
伊藤則旦 2 22 15 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 5 .200
伊藤治夫 1 18 30 1 4 0 0 0 4 0 0 0 - 0 0 10 .133
伊藤久敏 9 252 182 8 28 1 0 0 29 4 0 13 0 6 0 49 .154
伊藤浩 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
伊藤博文 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
伊藤博康 1 9 19 2 4 2 0 0 6 0 0 0 0 3 0 5 .211
伊藤博之 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
伊藤史生 5 53 47 13 10 2 0 3 21 5 0 2 0 1 0 23 .213
伊藤文隆 14 335 344 13 28 3 1 1 36 8 0 42 0 18 0 200 .081
伊藤万喜三 5 47 54 6 10 2 0 0 12 5 0 2 0 1 0 3 .185
伊藤真 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
伊藤正信 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
伊藤優 5 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
伊藤守 - 1 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .250
伊藤元喜 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
伊藤泰憲 一/外 9 351 432 52 94 15 6 15 166 41 2 2 1 49 6 124 .218
伊藤幸男 11 234 151 9 21 9 1 2 38 7 0 7 0 3 1 70 .139
伊藤芳明 11 417 433 20 69 5 0 1 77 21 0 22 1 16 0 112 .159
伊藤吉男 2 23 30 2 6 0 0 0 6 1 1 0 0 3 0 9 .200
伊藤嘉彦 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
糸数勝彦 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
伊奈勉 11 273 289 20 51 11 3 2 74 13 0 17 0 11 0 93 .176
稲尾和久 14 768 1161 102 220 42 6 17 325 98 4 53 6 60 1 305 .189
稲尾義文 2 18 17 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 .118
稲垣定雄 投/三/二 3 71 114 6 26 5 1 0 33 13 1 1 0 7 0 11 .228
稲垣秀次 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
稲垣忠美 投/外 3 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
稲垣博愛 投/外 4 40 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .167
稲垣正夫 一/二 8 535 1209 115 279 39 10 13 377 102 25 24 8 71 13 172 .231
稲川豪一 1 14 20 2 4 0 0 0 4 1 0 0 - 1 0 3 .200
稲川誠 7 304 373 19 50 3 1 0 55 15 0 33 1 11 0 102 .134
稲生高善 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
稲津憲司 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
稲葉郁三 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 .333
稲葉進 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
稲葉光雄 13 346 227 6 37 2 0 0 39 5 0 12 0 14 0 85 .163
乾国雄 二/三 3 136 257 19 44 7 0 2 57 9 6 9 - 53 1 73 .171
犬伏稔昌 5 116 190 19 56 10 3 4 84 29 0 1 1 13 1 46 .295
伊能正司 二/三 4 44 23 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 3 0 9 .087
井上修 - 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
井上修 三/遊 16 1035 1097 249 245 48 5 22 369 89 132 35 5 114 16 217 .223
井上勝巳 5 39 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .167
井上圭一 1 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
井上浩一 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
井上煌千 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
井上晃二 1 26 16 2 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 3 .125
井上浩司 1 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
井上重信 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
井上志津馬 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
井上次平 - 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 .000
井上純 15 686 1124 156 302 61 14 18 445 105 28 18 7 70 6 285 .269
井上慎一 2 51 68 1 5 0 0 0 5 1 0 5 - 6 0 19 .074
井上親一朗 4 234 400 18 94 13 2 3 120 34 3 1 - 21 1 32 .235
井上真二 12 289 443 49 112 22 2 16 186 60 5 11 6 37 9 103 .253
井上貴朗 6 55 19 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 12 .000
井上卓也 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
井上忠臣 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
井上忠行 8 584 945 79 170 32 0 18 256 71 3 9 8 62 6 183 .180
井上登 二/外 15 1506 4980 562 1322 223 36 111 1950 570 151 88 36 348 32 511 .265
井上弘昭 三/外 18 1531 4081 522 1058 150 9 155 1691 517 74 66 29 401 137 580 .259
井上正晴 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
井上安雄 投/外 2 9 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 .125
井上康弘 二/遊 3 72 134 16 29 3 0 0 32 14 4 2 0 30 0 14 .216
井上祐二 17 512 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 .000
井上幸信 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
井上洋一 二/外 18 1130 1795 233 407 47 6 37 577 177 25 72 16 158 13 333 .227
井上佳明 7 140 157 8 33 3 1 0 38 15 1 2 0 2 0 8 .210
井上善夫 12 383 263 16 40 8 1 2 56 19 0 10 2 5 0 84 .152
井上嘉弘 投/外 5 82 189 11 31 6 2 2 47 14 5 3 - 7 1 35 .164
井野川利春 捕/一 6 120 325 22 64 9 0 3 82 30 8 5 0 59 2 47 .197
猪久保吾一 5 118 119 15 24 7 0 1 34 5 1 6 0 14 5 26 .202
猪子利男 遊/外 3 230 786 72 147 12 7 2 179 34 35 46 - 91 4 59 .187
井股明 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 .000
猪俣隆 12 202 244 9 19 1 0 0 20 8 0 11 0 6 0 139 .078
井場友和 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
伊林厚志 2 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
井原慎一郎 15 325 205 18 38 2 1 0 42 11 0 19 1 4 1 65 .185
伊原徳栄 1 11 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1 0 2 .000
伊原春樹 9 450 784 66 189 27 2 12 256 58 7 5 3 39 21 107 .241
井辺康二 9 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
今井圭吾 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
今井茂 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
今井譲二 8 263 27 83 5 1 0 0 6 4 62 2 0 2 0 6 .185
今井務 9 190 184 17 39 7 1 6 66 28 1 1 2 8 0 38 .212
今井洋行 3 36 17 1 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 .176
今井康夫 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
今井雄太郎 21 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000
今泉勝義 遊/外 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 .000
今泉喜一郎 4 38 62 7 15 1 0 3 25 7 1 0 1 4 0 21 .242
今岡謙次郎 三/遊 3 141 348 46 62 11 3 2 85 23 14 10 - 39 0 55 .178
今岡均 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
今久留主功 二/遊 6 353 815 111 172 23 4 0 203 38 43 24 1 107 3 97 .211
今久留主淳 二/三/遊 7 621 1648 191 439 69 15 4 550 126 71 56 3 134 7 83 .266
今久留主成幸 3 23 14 3 3 1 0 0 4 3 2 0 0 1 0 5 .214
今関勝一 7 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
今津光男 17 1389 2776 259 544 88 11 18 708 157 114 74 8 131 13 361 .196
今中慎二 12 238 456 26 59 8 1 1 72 14 1 39 0 9 0 220 .129
今西和男 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
今西錬太郎 10 328 622 34 130 16 2 0 150 44 5 14 0 44 1 64 .209
今村文昭 投/一 4 56 12 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 .167
今村正博 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
井本隆 12 339 65 1 4 0 0 0 4 4 0 9 0 6 0 33 .062
伊与田一範 3 60 73 14 14 3 0 4 29 7 1 1 1 4 2 25 .192
伊良部秀輝 11 308 53 1 5 0 0 0 5 3 0 16 0 0 0 30 .094
入江道生 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
入来智 12 231 59 5 7 2 0 0 9 4 0 7 0 0 0 18 .119
入来祐作 8 216 155 5 13 0 0 0 13 6 0 25 0 3 0 93 .084
入沢淳 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
入谷正典 5 86 146 19 37 9 1 0 48 14 0 5 0 10 0 26 .253
入野久彦 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
入部久男 - 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
伊礼忠彦 1 6 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .333
岩井活水 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 .000
岩井隆之 二/遊 13 557 950 131 235 33 3 23 343 96 19 47 5 51 13 142 .247
岩尾孝幸 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
岩岡保宏 7 410 959 65 204 30 5 9 271 69 22 13 3 57 1 192 .213
岩垣二郎 2 150 528 46 105 10 2 2 125 30 31 16 2 82 4 23 .199
