選手名 守備 実働 試合 打数 得点 安打 二打 三打 本打 塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打率
エイデア 1 90 240 26 72 8 1 7 103 36 0 2 1 4 2 11 .300
エイバッド 1 32 92 7 15 1 0 4 28 13 0 0 1 9 0 17 .163
エーカー 1 12 19 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 11 .053
江上重孝 2 6 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .000
恵川康太郎 三/遊 4 183 381 20 80 9 3 0 95 18 3 11 0 19 1 63 .210
江川卓 9 272 625 45 117 17 1 13 175 47 0 59 4 21 0 246 .187
江口崇芳 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
江口行男 5 192 634 77 153 11 5 1 177 46 35 22 - 87 4 54 .241
江坂政明 6 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
江崎毅 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
江崎照雄 7 142 88 4 7 3 0 0 10 1 0 6 0 6 0 26 .080
江崎正義 2 16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 .000
江島聖一 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
江島巧 16 1187 2117 208 473 100 4 56 749 211 24 36 14 79 43 366 .223
江尻亮 15 1485 4603 551 1249 186 34 116 1851 436 82 48 24 267 50 449 .271
江城哲雄 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
江田幸一 5 111 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
江田孝 15 384 760 62 129 16 5 13 194 59 7 19 0 69 3 205 .170
江田昌司 二/三 6 58 46 9 11 5 0 0 16 4 0 1 1 4 2 14 .239
枝川正典 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
枝村勉 6 417 1072 98 225 38 5 16 321 100 19 8 8 67 7 191 .210
エチェバリア 外/指 2 204 735 108 197 40 0 47 378 138 2 0 4 67 28 184 .268
エディ武井 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
江渡辰郎 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
江藤省三 11 464 577 40 154 17 1 12 209 65 4 24 3 46 3 67 .267
江藤慎一 外/一 18 2084 7156 924 2057 274 15 367 3462 1189 78 5 67 761 58 752 .287
衛藤大輔 1 36 54 2 3 0 0 0 3 1 1 1 - 6 0 9 .056
江藤晴康 6 159 276 23 63 7 2 1 77 18 0 7 0 11 1 27 .228
江夏豊 18 830 852 31 128 23 0 7 172 52 0 26 3 21 0 282 .150
榎並達郎 1 21 57 4 13 3 3 0 22 5 0 0 - 3 0 10 .228
榎康弘 8 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
榎田健一郎 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
榎本喜八 18 2222 7763 1169 2314 409 47 246 3555 979 153 20 67 1062 90 645 .298
榎本茂 1 17 17 2 2 1 0 0 3 1 0 0 - 2 0 7 .118
榎本敏孝 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
榎本直樹 6 96 47 1 3 0 0 0 3 0 0 2 0 4 0 27 .064
江幡和志 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
江原清治 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
榎原好 10 288 406 28 62 3 0 2 71 22 0 24 0 10 0 93 .153
エバンス 2 117 366 44 91 18 1 17 162 59 1 0 3 63 10 129 .249
戎信行 9 80 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 .000
エメリー 1 94 239 24 51 6 0 8 81 30 1 0 2 24 1 17 .213
江本晃一 3 51 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 .000
江本孟紀 11 399 526 31 78 11 0 7 110 32 0 60 1 15 1 204 .148
江本裕人 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
エルビラ 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
遠田誠治 3 55 29 11 6 1 0 0 7 1 6 4 1 1 0 7 .207
遠藤一彦 15 475 687 40 105 7 3 1 121 41 0 68 0 15 1 217 .153
遠藤繁浩 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
遠藤忠二郎 投/一 4 140 384 29 85 13 4 5 121 54 5 4 0 51 3 53 .221
遠藤伸久 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
遠藤竜志 2 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .000