チーム名 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
引分 |
勝率 |
優勝 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
巨人 | 10186 | 5783 | 4088 | 315 | 0.586 | 45(22) | 17 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
西武 | 9015 | 4577 | 4079 | 359 | 0.529 | 21(13) | 11 | 13 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 10040 | 5084 | 4591 | 365 | 0.525 | 19(7) | 17 | 7 | 11 | 9 | 12 | 0 | 3 |
中日 | 10198 | 5092 | 4765 | 341 | 0.517 | 9(2) | 25 | 14 | 7 | 12 | 8 | 4 | 2 |
阪神 | 10212 | 5110 | 4796 | 306 | 0.516 | 9(1) | 22 | 18 | 14 | 6 | 12 | 0 | 0 |
オリックス | 10205 | 5064 | 4792 | 349 | 0.514 | 12(4) | 16 | 13 | 19 | 11 | 8 | 2 | 0 |
ロッテ | 9002 | 4355 | 4285 | 362 | 0.504 | 5(4) | 8 | 14 | 17 | 15 | 8 | 0 | 0 |
日本ハム | 9479 | 4401 | 4732 | 346 | 0.482 | 7(3) | 8 | 15 | 7 | 18 | 13 | 3 | 0 |
広島 | 8964 | 4129 | 4498 | 337 | 0.479 | 7(3) | 6 | 10 | 14 | 19 | 9 | 1 | 1 |
ヤクルト | 8964 | 4060 | 4606 | 298 | 0.468 | 7(5) | 5 | 7 | 19 | 13 | 15 | 1 | 0 |
楽天 | 1710 | 754 | 916 | 40 | 0.451 | 1(1) | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
DeNA | 8965 | 3855 | 4827 | 283 | 0.444 | 2(2) | 4 | 10 | 10 | 17 | 24 | 0 | 0 |
(消滅球団)
チーム名 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
引分 |
勝率 |
優勝 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
近鉄 |
7252 |
3261 |
3720 |
271 |
0.467 |
4(0) |
10 |
7 |
9 |
5 |
16 |
4 |
0 |
松竹 |
1600 |
647 |
896 |
57 |
0.419 |
1(0) |
0 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
大映 |
1527 |
626 |
858 |
43 |
0.422 |
0(0) |
0 |
3 |
2 |
0 |
2 |
3 |
2 |
大和 |
654 |
238 |
384 |
32 |
0.383 |
0(0) |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
高橋 |
435 |
147 |
280 |
8 |
0.344 |
0(0) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
翼 |
426 |
213 |
191 |
22 |
0.527 |
0(0) |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
名古屋金鯱 |
420 |
157 |
249 |
14 |
0.387 |
0(0) |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
西鉄 |
276 |
146 |
113 |
17 |
0.564 |
0(0) |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
西日本 |
136 |
50 |
83 |
3 |
0.376 |
0(0) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |