| Nx | l | γ_ | ϊ | De NA |
L | N g |
΅Ψ― Έ½ |
ΏΜΔ ΚήέΈ |
ϊ{ n |
Ό | Ϋ―Γ | yV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 2015 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 2014 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 2013 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 2012 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 2011 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 2010 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 2009 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2008 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2007 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 2006 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 2005 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| Nx | l | γ_ | ϊ | ‘l | L | N g |
΅Ψ― Έ½ |
_C G[ |
ϊ{ n |
Ό | Ϋ―Γ | ίS |
| 2004 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2003 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 2002 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 2001 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| 2000 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 1999 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 1998 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 1997 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 1996 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 1995 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 1994 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 1993 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 1992 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 1991 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 1990 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 1989 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 |
| 1988 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 1987 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 1986 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 1985 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 1984 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 1983 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 1982 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 1981 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 1980 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 1979 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 1978 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 1977 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 1976 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 1975 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 1974 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 1973 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 1972 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 1971 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 1970 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| 1969 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 1968 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| 1967 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 1966 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 1965 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1964 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 1963 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 1962 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 1961 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1960 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| 1959 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 1958 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 1957 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| 1956 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 1955 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 1954 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 1953 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| 1952 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 |
| 1951 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| 1950 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 1949 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | 2 | 4 | 7 | - | - | - |
| 1948 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | - |
| 1947 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | 6 | - | - | - |
| 1946 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | - |
| 1944 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - |
| 1943 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - |
| 1942 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - |
| 1941 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 1940 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - |
| 1939 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 1938H | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - |
| 1938t | 2 | 1 | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 1937H | 2 | 1 | 8 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 1937t | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 1936H | 1 | | | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Nx | l | γ_ | ϊ | ‘l | L | N g |
΅Ψ― Έ½ |
ΏΜΔ ΚήέΈ |
ϊ{ n |
Ό | Ϋ―Γ | yV |