順位 選手名 チーム名 得点 年度
1 小鶴誠 松竹 143 1950
2 ローズ 近鉄 137 2001
3 藤村富美男 阪神 130 1950
4 別当薫 阪神 129 1949
5 小笠原道大 日本ハム 126 2000
6 千葉茂 巨人 121 1949
6 岩本義行 松竹 121 1950
6 西岡剛 ロッテ 121 2010
9 金本知憲 阪神 120 2005
10 松井稼頭央 西武 119 2002
10 赤星憲広 阪神 119 2005
10 山田哲人 ヤクルト 119 2015
13 落合博満 ロッテ 118 1985
13 松中信彦 ダイエー 118 2004
15 福留孝介 中日 117 2006
16 藤村富美男 阪神 116 1949
16 松井秀喜 巨人 116 2000
18 王貞治 巨人 114 1977
18 山本浩二 広島 114 1978
18 青木宣親 ヤクルト 114 2007
21 小鶴誠 大映 112 1949
21 王貞治 巨人 112 1969
21 福本豊 阪急 112 1980
21 松井秀喜 巨人 112 2002
21 井口資仁 ダイエー 112 2003
21 青木宣親 ヤクルト 112 2006
(2016年度まで)