| ZE[O |
Nx |
pE[O |
| Ičž |
`[ž |
Û |
Ičž |
`[ž |
Û |
| RcNl | Ng | 30 | 2016 |
äÃj | IbNX | 53 |
| - | - | - | āqÐi | ž |
| RcNl | Ng | 34 | 2015 | ėį | ú{n | 34 |
| JēK | DeNA | 39 | 2014 | žėyP | ú{n | 43 |
| ÛĀ_ | L | 29 | 2013 | zÐ| | ú{n | 47 |
| åm― | ú | 32 | 2012 | đāVČ | yV | 54 |
| Ąšåî | l | 28 | 2011 | {―Yę | \tgoN | 60 |
| pS | L | 43 | 2010 | ЊÕV | ž | 59 |
| - | - | - | {―Yę | \tgoN |
| nõũ | Ng | 42 | 2009 | ЊÕV | ž | 51 |
| nõũ | Ng | 42 | 2008 | ЊÕV | ž | 50 |
| rØë | ú | 31 | 2007 | ЊÕV | ž | 38 |
| ÂØée | Ng | 41 | 2006 | žŠ | be | 33 |
| ÔŊL | ã_ | 60 | 2005 | žŠ | be | 41 |
| ÔŊL | ã_ | 64 | 2004 | ėč@Ĩ | _CG[ | 42 |
| ÔŊL | ã_ | 61 | 2003 | äûm | _CG[ | 42 |
| ÔŊL | ã_ | 26 | 2002 | JĀm | IbNX | 41 |
| ÔŊL | ã_ | 39 | 2001 | äûm | _CG[ | 44 |
| ÎäôN | Ąl | 35 | 2000 | Žâ― | be | 33 |
| ÎäôN | Ąl | 39 | 1999 | žäŌŠ | ž | 32 |
| ÎäôN | Ąl | 39 | 1998 | Žâ― | be | 43 |
| - | - | - | žäŌŠ | ž |
| ûFs | L | 49 | 1997 | žäŌŠ | ž | 62 |
| ûFs | L | 50 | 1996 | šžLl | _CG[ | 58 |
| ûFs | L | 47 | 1995 | C`[ | IbNX | 49 |
| ėšŠņY | L | 37 | 1994 | ēXØ― | ž | 37 |
| ÎäôN | Ąl | 24 | 1993 | åÎåņY | ßS | 31 |
| ûkę | l | - | - | - |
| ŅcNį | Ng | 33 | 1992 | ēXØ― | _CG[ | 40 |
| ėšŠņY | L | 31 | 1991 | åėv | _CG[ | 42 |
| ûkę | l | 33 | 1990 | HRKņ | ž | 51 |
| ėšŠņY | L | - | - | - |
| ģckO | L | 34 | 1989 | žšŋķ | be | 42 |
| ŪÝv | åm | 33 | 1988 | žšŋķ | be | 55 |
| ŪÝv | åm | 48 | 1987 | žšŋķ | be | 41 |
| - | - | - | åÎåņY | ßS |
| ―ėŠ | ú | 48 | 1986 | žšŋķ | be | 36 |
| ŪÝv | åm | - | - | - |
| īcF | L | 73 | 1985 | ži_ü | ã} | 38 |
| ØL | åm | 56 | 1984 | åÎåņY | ßS | 46 |
| ž{§j | l | 76 | 1983 | åÎåņY | ßS | 60 |
| ž{§j | l | 61 | 1982 | {L | ã} | 54 |
| ÂØĀ | Ng | 34 | 1981 | {L | ã} | 54 |
| īcF | L | 38 | 1980 | {L | ã} | 54 |
| īcF | L | 55 | 1979 | {L | ã} | 60 |
| ÄcM | l | 34 | 1978 | {L | ã} | 70 |
| ÄcM | l | 34 | 1977 | {L | ã} | 61 |
| ß}ËY | L | 31 | 1976 | {L | ã} | 62 |
| åšj | L | 44 | 1975 | {L | ã} | 63 |
| ËK | åm | 28 | 1974 | {L | ã} | 94 |
| Øįđ | ú | 28 | 1973 | {L | ã} | 95 |
| ÄcM | l | 45 | 1972 | {L | ã} | 106 |
| cÉ | l | 38 | 1971 | {L | ã} | 67 |
| ðķ | Ng | 28 | 1970 | {L | ã} | 75 |
| ÄcM | l | 35 | 1969 | ã{qO | ã} | 47 |
| Ãt|Ŋ | L | 39 | 1968 | ĀäqK | ßS | 54 |
| ÄcM | l | 70 | 1967 | žcFV | | 32 |
| ÄcM | l | 46 | 1966 | R{öm | ã} | 32 |
| Øįđ | ú | 44 | 1965 | LĢfũ | ėC | 39 |
| Ãt|Ŋ | L | 57 | 1964 | LĢfũ | ėC | 72 |
| Øįđ | ú | 50 | 1963 | LĢfũ | ėC | 45 |
| ÍėŪP | ú | 26 | 1962 | LĢfũ | ėC | 50 |
| ߥaF | åm | 35 | 1961 | LĢfũ | ėC | 42 |
| v | ú | 50 | 1960 | o{ | ã} | 32 |
| ŠĄ | ú | 41 | 1959 | o{ | ã} | 38 |
| ŠĄ | ú | 47 | 1958 | o{ | ã} | 38 |
| ŅcŋĄ | S | 40 | 1957 | ÍėŪP | ã} | 56 |
| gc`j | åã | 50 | 1956 | ÍėŪP | ã} | 85 |
| {―íY | ú | 42 | 1955 | Xšģv | ėC | 59 |
| gc`j | åã | 51 | 1954 | éØ | ßS | 71 |
| āRY | L | 58 | 1953 | CY | ã} | 61 |
| āRY | ž| | 63 | 1952 | ØË | ėC | 55 |
| yŪÜY | S | 52 | 1951 | ØË | ėC | 55 |
| āRY | ž| | 74 | 1950 | ØË | ėC | 78 |
| Nx |
Ičž |
`[ž |
Û |
| 1949 | ØË | ėC | 59 |
| 1948 | ÍžrY | ėC | 66 |
| 1947 | ÍžrY | ėC | 53 |
| 1946 | ÍžrY | ßE | 39 |
| 1944 | āđŠ | ã_ | 19 |
| āV | l |
| 1943 | Rc` | ã} | 56 |
| 1942 | ØāđĨ | Đú | 44 |
| 1941 | ØāđĨ | Đú | 26 |
| 1940 | ÎcĮ | žÃŪ | 32 |
| 1939 | ÜĄFv | āéÍ | 30 |
| Rc` | ã} |
| 1938H | ēXØí | āéÍ | 20 |
| 1938t | ]ûsj | āéÍ | 14 |
| 1937H | GV | āéÍ | 22 |
| SŠY | CI |
| 1937t | RûM | åã | 29 |
| 1936H | Ącvŋ | Zl^[X | 16 |