| セ・リーグ |
年度 |
パ・リーグ |
| 選手名 |
チーム名 |
本塁打 |
選手名 |
チーム名 |
本塁打 |
| 筒香嘉智 | DeNA | 44 | 2016 | レアード | 日本ハム | 39 |
| 山田哲人 | ヤクルト | 38 | 2015 | 中村剛也 | 西武 | 37 |
| エルドレッド | 広島 | 37 | 2014 | 中村剛也 | 西武 | 34 |
| - | - | - | メヒア | 西武 |
| バレンティン | ヤクルト | 60 | 2013 | アブレイユ | 日本ハム | 31 |
| バレンティン | ヤクルト | 31 | 2012 | 中村剛也 | 西武 | 27 |
| バレンティン | ヤクルト | 31 | 2011 | 中村剛也 | 西武 | 48 |
| ラミレス | 巨人 | 49 | 2010 | T−岡田 | オリックス | 33 |
| ブランコ | 中日 | 39 | 2009 | 中村剛也 | 西武 | 48 |
| 村田修一 | 横浜 | 46 | 2008 | 中村剛也 | 西武 | 46 |
| 村田修一 | 横浜 | 36 | 2007 | 山崎武司 | 楽天 | 43 |
| ウッズ | 中日 | 47 | 2006 | 小笠原道大 | 日本ハム | 32 |
| 新井貴浩 | 広島 | 43 | 2005 | 松中信彦 | ソフトバンク | 46 |
| ローズ | 巨人 | 45 | 2004 | 松中信彦 | ダイエー | 44 |
| ウッズ | 横浜 | | | セギノール | 日本ハム | 44 |
| ラミレス | ヤクルト | 40 | 2003 | ローズ | 近鉄 | 51 |
| ウッズ | 横浜 | - | - | - |
| 松井秀喜 | 巨人 | 50 | 2002 | カブレラ | 西武 | 55 |
| ペタジーニ | ヤクルト | 39 | 2001 | ローズ | 近鉄 | 55 |
| 松井秀喜 | 巨人 | 42 | 2000 | 中村紀洋 | 近鉄 | 39 |
| ペタジーニ | ヤクルト | 44 | 1999 | ローズ | 近鉄 | 40 |
| 松井秀喜 | 巨人 | 34 | 1998 | ウィルソン | 日本ハム | 33 |
| ホージー | ヤクルト | 38 | 1997 | ウィルソン | 日本ハム | 37 |
| 山崎武司 | 中日 | 39 | 1996 | ニール | オリックス | 32 |
| 江藤智 | 広島 | 39 | 1995 | 小久保裕紀 | ダイエー | 28 |
| 大豊泰昭 | 中日 | 38 | 1994 | ブライアント | 近鉄 | 35 |
| 江藤智 | 広島 | 34 | 1993 | ブライアント | 近鉄 | 42 |
| ハウエル | ヤクルト | 38 | 1992 | デストラーデ | 西武 | 41 |
| 落合博満 | 中日 | 37 | 1991 | デストラーデ | 西武 | 39 |
| 落合博満 | 中日 | 34 | 1990 | デストラーデ | 西武 | 42 |
| パリッシュ | ヤクルト | 42 | 1989 | ブライアント | 近鉄 | 49 |
| ポンセ | 大洋 | 33 | 1988 | 門田博光 | 南海 | 44 |
| ランス | 広島 | 39 | 1987 | 秋山幸二 | 西武 | 43 |
| バース | 阪神 | 47 | 1986 | 落合博満 | ロッテ | 50 |
| バース | 阪神 | 54 | 1985 | 落合博満 | ロッテ | 52 |
| 宇野勝 | 中日 | 37 | 1984 | ブーマー | 阪急 | 37 |
| 掛布雅之 | 阪神 | - | - | - |
| 大島康徳 | 中日 | 36 | 1983 | 門田博光 | 南海 | 40 |
| 山本浩二 | 広島 | - | - | - |
| 掛布雅之 | 阪神 | 35 | 1982 | 落合博満 | ロッテ | 32 |
| 山本浩二 | 広島 | 43 | 1981 | ソレイタ | 日本ハム | 44 |
| - | - | - | | 門田博光 | 南海 | |
| 山本浩二 | 広島 | 44 | 1980 | マニエル | 近鉄 | 48 |
| 掛布雅之 | 阪神 | 48 | 1979 | マニエル | 近鉄 | 37 |
| 山本浩二 | 広島 | 44 | 1978 | ミッチェル | 日本ハム | 36 |
| 王貞治 | 巨人 | 50 | 1977 | リー | ロッテ | 34 |
| 王貞治 | 巨人 | 49 | 1976 | ジョーンズ | 近鉄 | 36 |
| 田淵幸一 | 阪神 | 43 | 1975 | 土井正博 | 太平洋 | 34 |
| 王貞治 | 巨人 | 49 | 1974 | ジョーンズ | 近鉄 | 38 |
| 王貞治 | 巨人 | 51 | 1973 | 長池徳二 | 阪急 | 43 |
| 王貞治 | 巨人 | 48 | 1972 | 長池徳二 | 阪急 | 41 |
| 王貞治 | 巨人 | 39 | 1971 | 大杉勝男 | 東映 | 41 |
| 王貞治 | 巨人 | 47 | 1970 | 大杉勝男 | 東映 | 44 |
| 王貞治 | 巨人 | 44 | 1969 | 長池徳二 | 阪急 | 41 |
| 王貞治 | 巨人 | 49 | 1968 | 野村克也 | 南海 | 38 |
| 王貞治 | 巨人 | 47 | 1967 | 野村克也 | 南海 | 35 |
| 王貞治 | 巨人 | 48 | 1966 | 野村克也 | 南海 | 34 |
| 王貞治 | 巨人 | 42 | 1965 | 野村克也 | 南海 | 42 |
| 王貞治 | 巨人 | 55 | 1964 | 野村克也 | 南海 | 41 |
| 王貞治 | 巨人 | 40 | 1963 | 野村克也 | 南海 | 52 |
| 王貞治 | 巨人 | 38 | 1962 | 野村克也 | 南海 | 44 |
| 長嶋茂雄 | 巨人 | 28 | 1961 | 中田昌宏 | 阪急 | 29 |
| - | - | - | | 野村克也 | 南海 | |
| 藤本勝巳 | 大阪 | 31 | 1960 | 山内和弘 | 大毎 | 32 |
| 森徹 | 中日 | 31 | 1959 | 山内和弘 | 大毎 | 25 |
| 桑田武 | 大洋 | - | - | - |
| 長嶋茂雄 | 巨人 | 29 | 1958 | 中西太 | 西鉄 | 23 |
| 佐藤孝夫 | 国鉄 | 27 | 1957 | 野村克也 | 南海 | 30 |
| 青田昇 | 大洋 | - | - | - |
| 青田昇 | 大洋 | 25 | 1956 | 中西太 | 西鉄 | 29 |
| 町田行彦 | 国鉄 | 31 | 1955 | 中西太 | 西鉄 | 35 |
| 青田昇 | 洋松 | 31 | 1954 | 中西太 | 西鉄 | 31 |
| 藤村富美男 | 大阪 | 27 | 1953 | 中西太 | 西鉄 | 36 |
| 杉山悟 | 名古屋 | 27 | 1952 | 深見安博 | 東急、西鉄 | 25 |
| 青田昇 | 巨人 | 32 | 1951 | 大下弘 | 東急 | 26 |
| 小鶴誠 | 松竹 | 51 | 1950 | 別当薫 | 毎日 | 43 |
| 年度 |
選手名 |
チーム名 |
本塁打 |
| 1949 | 藤村富美男 | 大阪 | 46 |
| 1948 | 青田昇 | 巨人 | 25 |
| 川上哲治 | 巨人 |
| 1947 | 大下弘 | 東急 | 17 |
| 1946 | 大下弘 | セネタース | 20 |
| 1944 | 金山次郎 | 産業 | 3 |
| 1943 | 加藤正二 | 名古屋 | 4 |
| 岩本章 | 名古屋 |
| 古川清蔵 | 名古屋 |
| 1942 | 古川清蔵 | 名古屋 | 8 |
| 1941 | 服部受弘 | 名古屋 | 8 |
| 1940 | 川上哲治 | 巨人 | 9 |
| 1939 | 鶴岡一人 | 南海 | 10 |
| 1938秋 | 中島治康 | 巨人 | 10 |
| 1938春 | ハリス | イーグルス | 6 |
| 1937秋 | 高橋吉雄 | イーグルス | 6 |
| 1937春 | 松木謙治郎 | 大阪 | 4 |
| 中島治康 | 巨人 |
| 1936秋 | 古谷倉之助 | 金鯱 | 2 |
| 山下実 | 阪急 |
| 藤村富美男 | 大阪 |