セ・リーグ |
年度 |
パ・リーグ |
選手名 |
チーム名 |
HP |
選手名 |
チーム名 |
HP |
マシソン | 巨人 | 49 | 2016 | 宮西尚生 | 日本ハム | 42 |
福原忍 | 阪神 | 39 | 2015 | 増田達至 | 西武 | 42 |
福原忍 | 阪神 | 42 | 2014 | 佐藤達也 | オリックス | 48 |
山口鉄也 | 巨人 | 42 | 2013 | 佐藤達也 | オリックス | 42 |
マシソン | 巨人 | - | - | - |
山口鉄也 | 巨人 | 47 | 2012 | 増井浩俊 | 日本ハム | 50 |
浅尾拓也 | 中日 | 52 | 2011 | 平野佳寿 | オリックス | 49 |
浅尾拓也 | 中日 | 59 | 2010 | 攝津正 | ソフトバンク | 42 |
- | - | - | ファルケンボーグ | ソフトバンク |
山口鉄也 | 巨人 | 44 | 2009 | 攝津正 | ソフトバンク | 39 |
久保田智之 | 阪神 | 37 | 2008 | 川崎雄介 | ロッテ | 31 |
久保田智之 | 阪神 | 55 | 2007 | 薮田安彦 | ロッテ | 38 |
加藤武治 | 横浜 | 35 | 2006 | 武田久 | 日本ハム | 45 |
藤川球児 | 阪神 | - | - | - |
藤川球児 | 阪神 | 53 | 2005 | 菊地原毅 | オリックス | 36 |
セ・リーグ |
年度 |
パ・リーグ |
選手名 |
チーム名 |
RP |
選手名 |
チーム名 |
ホールド |
岡本真也 | 中日 | 24.80 | 2004 | 建山義紀 | 日本ハム | 13 |
岩瀬仁紀 | 中日 | 31.15 | 2003 | 森慎二 | 西武 | 26 |
石井弘寿 | ヤクルト | 35.50 | 2002 | 森慎二 | 西武 | 32 |
木塚敦志 | 横浜 | 28.40 | 2001 | 吉田修司 | ダイエー | 19 |
岩瀬仁紀 | 中日 | 26.20 | 2000 | 藤田宗一 | ロッテ | 19 |
岩瀬仁紀 | 中日 | 28.15 | 1999 | 藤井将雄 | ダイエー | 26 |
落合英二 | 中日 | 19.70 | 1998 | 吉田修司 | ダイエー | 21 |
島田直也 | 横浜 | 24.75 | 1997 | 橋本武広 | 西武 | 25 |
河野博文 | 巨人 | 12.45 | 1996 | 島崎毅 | 日本ハム | 16 |