セ・リーグ |
年度 |
パ・リーグ |
選手名 |
チーム名 |
打率 |
選手名 |
チーム名 |
打率 |
坂本勇人 | 巨人 | 0.344 | 2016 | 角中勝也 | ロッテ | 0.339 |
川端慎吾 | ヤクルト | 0.336 | 2015 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 0.363 |
マートン | 阪神 | 0.338 | 2014 | 糸井嘉男 | オリックス | 0.331 |
ブランコ | DeNA | 0.333 | 2013 | 長谷川勇也 | ソフトバンク | 0.341 |
阿部慎之助 | 巨人 | 0.340 | 2012 | 角中勝也 | ロッテ | 0.312 |
長野久義 | 巨人 | 0.316 | 2011 | 内川聖一 | ソフトバンク | 0.338 |
青木宣親 | ヤクルト | 0.358 | 2010 | 西岡剛 | ロッテ | 0.346 |
ラミレス | 巨人 | 0.322 | 2009 | 鉄平 | 楽天 | 0.327 |
内川聖一 | 横浜 | 0.378 | 2008 | リック | 楽天 | 0.332 |
青木宣親 | ヤクルト | 0.346 | 2007 | 稲葉篤紀 | 日本ハム | 0.334 |
福留孝介 | 中日 | 0.351 | 2006 | 松中信彦 | ソフトバンク | 0.324 |
青木宣親 | ヤクルト | 0.344 | 2005 | 和田一浩 | 西武 | 0.322 |
嶋重宣 | 広島 | 0.337 | 2004 | 松中信彦 | ダイエー | 0.358 |
今岡誠 | 阪神 | 0.340 | 2003 | 小笠原道大 | 日本ハム | 0.360 |
福留孝介 | 中日 | 0.343 | 2002 | 小笠原道大 | 日本ハム | 0.340 |
松井秀喜 | 巨人 | 0.333 | 2001 | 福浦和也 | ロッテ | 0.346 |
金城龍彦 | 横浜 | 0.346 | 2000 | イチロー | オリックス | 0.387 |
ローズ | 横浜 | 0.369 | 1999 | イチロー | オリックス | 0.343 |
鈴木尚典 | 横浜 | 0.337 | 1998 | イチロー | オリックス | 0.358 |
鈴木尚典 | 横浜 | 0.335 | 1997 | イチロー | オリックス | 0.345 |
パウエル | 中日 | 0.340 | 1996 | イチロー | オリックス | 0.356 |
パウエル | 中日 | 0.355 | 1995 | イチロー | オリックス | 0.342 |
パウエル | 中日 | 0.324 | 1994 | イチロー | オリックス | 0.385 |
オマリー | 阪神 | 0.329 | 1993 | 辻発彦 | 西武 | 0.319 |
ハウエル | ヤクルト | 0.331 | 1992 | 佐々木誠 | ダイエー | 0.322 |
古田敦也 | ヤクルト | 0.340 | 1991 | 平井光親 | ロッテ | 0.314 |
パチョレック | 大洋 | 0.326 | 1990 | 西村徳文 | ロッテ | 0.338 |
クロマティ | 巨人 | 0.378 | 1989 | ブーマー | オリックス | 0.322 |
正田耕三 | 広島 | 0.340 | 1988 | 高沢秀昭 | ロッテ | 0.327 |
正田耕三 | 広島 | 0.333 | 1987 | 新井宏昌 | 近鉄 | 0.366 |
篠塚利夫 | 巨人 | - | - | - |
バース | 阪神 | 0.389 | 1986 | 落合博満 | ロッテ | 0.360 |
バース | 阪神 | 0.350 | 1985 | 落合博満 | ロッテ | 0.367 |
篠塚利夫 | 巨人 | 0.334 | 1984 | ブーマー | 阪急 | 0.355 |
真弓明信 | 阪神 | 0.353 | 1983 | 落合博満 | ロッテ | 0.332 |
長崎啓二 | 大洋 | 0.351 | 1982 | 落合博満 | ロッテ | 0.325 |
藤田平 | 阪神 | 0.358 | 1981 | 落合博満 | ロッテ | 0.326 |
谷沢健一 | 中日 | 0.369 | 1980 | リー | ロッテ | 0.358 |
ミヤーン | 大洋 | 0.346 | 1979 | 加藤英司 | 阪急 | 0.364 |
水谷実雄 | 広島 | 0.348 | 1978 | 佐々木恭介 | 近鉄 | 0.354 |
若松勉 | ヤクルト | 0.358 | 1977 | 有藤道世 | ロッテ | 0.329 |
谷沢健一 | 中日 | 0.355 | 1976 | 吉岡悟 | 太平洋 | 0.309 |
山本浩二 | 広島 | 0.319 | 1975 | 白仁天 | 太平洋 | 0.319 |
王貞治 | 巨人 | 0.332 | 1974 | 張本勲 | 日本ハム | 0.340 |
王貞治 | 巨人 | 0.355 | 1973 | 加藤秀司 | 阪急 | 0.337 |
若松勉 | ヤクルト | 0.329 | 1972 | 張本勲 | 東映 | 0.358 |
長嶋茂雄 | 巨人 | 0.320 | 1971 | 江藤慎一 | ロッテ | 0.337 |
王貞治 | 巨人 | 0.325 | 1970 | 張本勲 | 東映 | 0.383 |
王貞治 | 巨人 | 0.345 | 1969 | 永淵洋三 | 近鉄 | 0.333 |
- | - | - | 張本勲 | 東映 |
王貞治 | 巨人 | 0.326 | 1968 | 張本勲 | 東映 | 0.336 |
中暁生 | 中日 | 0.343 | 1967 | 張本勲 | 東映 | 0.336 |
長嶋茂雄 | 巨人 | 0.344 | 1966 | 榎本喜八 | 東京 | 0.351 |
江藤慎一 | 中日 | 0.336 | 1965 | 野村克也 | 南海 | 0.320 |
江藤慎一 | 中日 | 0.323 | 1964 | 広瀬叔功 | 南海 | 0.366 |
長嶋茂雄 | 巨人 | 0.341 | 1963 | ブルーム | 近鉄 | 0.335 |
森永勝也 | 広島 | 0.307 | 1962 | ブルーム | 近鉄 | 0.374 |
長嶋茂雄 | 巨人 | 0.353 | 1961 | 張本勲 | 東映 | 0.336 |
長嶋茂雄 | 巨人 | 0.334 | 1960 | 榎本喜八 | 大毎 | 0.344 |
長嶋茂雄 | 巨人 | 0.334 | 1959 | 杉山光平 | 南海 | 0.323 |
田宮謙次郎 | 大阪 | 0.320 | 1958 | 中西太 | 西鉄 | 0.314 |
与那嶺要 | 巨人 | 0.343 | 1957 | 山内和弘 | 毎日 | 0.331 |
与那嶺要 | 巨人 | 0.338 | 1956 | 豊田泰光 | 西鉄 | 0.325 |
川上哲治 | 巨人 | 0.338 | 1955 | 中西太 | 西鉄 | 0.332 |
与那嶺要 | 巨人 | 0.361 | 1954 | レインズ | 阪急 | 0.337 |
川上哲治 | 巨人 | 0.347 | 1953 | 岡本伊三美 | 南海 | 0.318 |
西沢道夫 | 名古屋 | 0.353 | 1952 | 飯島滋弥 | 大映 | 0.336 |
川上哲治 | 巨人 | 0.377 | 1951 | 大下弘 | 東急 | 0.383 |
藤村富美男 | 大阪 | 0.362 | 1950 | 大下弘 | 東急 | 0.339 |
年度 |
選手名 |
チーム名 |
打率 |
1949 | 小鶴誠 | 大映 | 0.361 |
1948 | 青田昇 | 巨人 | 0.306 |
1947 | 大下弘 | 東急 | 0.315 |
1946 | 金田正泰 | 阪神 | 0.347 |
1944 | 岡村俊昭 | 近畿日本 | 0.369 |
1943 | 呉昌征 | 巨人 | 0.300 |
1942 | 呉波 | 巨人 | 0.286 |
1941 | 川上哲治 | 巨人 | 0.310 |
1940 | 鬼頭数雄 | ライオン | 0.321 |
1939 | 川上哲治 | 巨人 | 0.338 |
1938秋 | 中島治康 | 巨人 | 0.361 |
1938春 | 中島治康 | 巨人 | 0.345 |
1937秋 | 景浦将 | 大阪 | 0.333 |
1937春 | 松木謙治郎 | 大阪 | 0.338 |
1936秋 | 中根之 | 名古屋 | 0.376 |