セ・リーグ |
年度 |
パ・リーグ |
選手名 |
チーム名 |
防御率 |
選手名 |
チーム名 |
防御率 |
菅野智之 | 巨人 | 2.01 | 2016 | 石川歩 | ロッテ | 2.16 |
ジョンソン | 広島 | 1.85 | 2015 | 大谷翔平 | 日本ハム | 2.24 |
菅野智之 | 巨人 | 2.33 | 2014 | 金子千尋 | オリックス | 1.98 |
前田健太 | 広島 | 2.10 | 2013 | 田中将大 | 楽天 | 1.27 |
前田健太 | 広島 | 1.53 | 2012 | 吉川光夫 | 日本ハム | 1.71 |
吉見一起 | 中日 | 1.65 | 2011 | 田中将大 | 楽天 | 1.27 |
前田健太 | 広島 | 2.21 | 2010 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 1.78 |
チェン | 中日 | 1.54 | 2009 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 1.73 |
石川雅規 | ヤクルト | 2.676 | 2008 | 岩隈久志 | 楽天 | 1.87 |
高橋尚成 | 巨人 | 2.75 | 2007 | 成瀬善久 | ロッテ | 1.82 |
黒田博樹 | 広島 | 1.85 | 2006 | 斉藤和巳 | ソフトバンク | 1.75 |
三浦大輔 | 横浜 | 2.52 | 2005 | 杉内俊哉 | ソフトバンク | 2.11 |
上原浩治 | 巨人 | 2.60 | 2004 | 松坂大輔 | 西武 | 2.90 |
井川慶 | 阪神 | 2.80 | 2003 | 松坂大輔 | 西武 | 2.83 |
- | - | - | 斉藤和巳 | ダイエー |
桑田真澄 | 巨人 | 2.22 | 2002 | 金田政彦 | オリックス | 2.50 |
野口茂樹 | 中日 | 2.46 | 2001 | ミンチー | ロッテ | 3.26 |
石井一久 | ヤクルト | 2.61 | 2000 | 戎信行 | オリックス | 3.27 |
上原浩治 | 巨人 | 2.09 | 1999 | 工藤公康 | ダイエー | 2.38 |
野口茂樹 | 中日 | 2.34 | 1998 | 金村暁 | 日本ハム | 2.73 |
大野豊 | 広島 | 2.85 | 1997 | 小宮山悟 | ロッテ | 2.49 |
斎藤雅樹 | 巨人 | 2.36 | 1996 | 伊良部秀輝 | ロッテ | 2.40 |
ブロス | ヤクルト | 2.33 | 1995 | 伊良部秀輝 | ロッテ | 2.53 |
郭源治 | 中日 | 2.45 | 1994 | 新谷博 | 西武 | 2.91 |
山本昌広 | 中日 | 2.05 | 1993 | 工藤公康 | 西武 | 2.06 |
盛田幸妃 | 大洋 | 2.05 | 1992 | 赤堀元之 | 近鉄 | 1.80 |
佐々岡真司 | 広島 | 2.44 | 1991 | 渡辺智男 | 西武 | 2.35 |
斎藤雅樹 | 巨人 | 2.17 | 1990 | 野茂英雄 | 近鉄 | 2.91 |
斎藤雅樹 | 巨人 | 1.62 | 1989 | 村田兆治 | ロッテ | 2.50 |
大野豊 | 広島 | 1.70 | 1988 | 河野博文 | 日本ハム | 2.38 |
桑田真澄 | 巨人 | 2.17 | 1987 | 工藤公康 | 西武 | 2.41 |
北別府学 | 広島 | 2.43 | 1986 | 佐藤義則 | 阪急 | 2.83 |
小松辰雄 | 中日 | 2.65 | 1985 | 工藤公康 | 西武 | 2.76 |
小林誠二 | 広島 | 2.20 | 1984 | 今井雄太郎 | 阪急 | 2.93 |
福間納 | 阪神 | 2.62 | 1983 | 東尾修 | 西武 | 2.92 |
斉藤明夫 | 大洋 | 2.07 | 1982 | 高橋里志 | 日本ハム | 1.84 |
江川卓 | 巨人 | 2.29 | 1981 | 岡部憲章 | 日本ハム | 2.70 |
松岡弘 | ヤクルト | 2.35 | 1980 | 木田勇 | 日本ハム | 2.28 |
平松政次 | 大洋 | 2.39 | 1979 | 山口哲治 | 近鉄 | 2.49 |
新浦寿夫 | 巨人 | 2.81 | 1978 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 2.02 |
新浦寿夫 | 巨人 | 2.32 | 1977 | 山田久志 | 阪急 | 2.28 |
鈴木孝政 | 中日 | 2.98 | 1976 | 村田兆治 | ロッテ | 1.82 |
安仁屋宗八 | 阪神 | 1.91 | 1975 | 村田兆治 | ロッテ | 2.20 |
関本四十四 | 巨人 | 2.28 | 1974 | 佐藤道郎 | 南海 | 1.91 |
安田猛 | ヤクルト | 2.02 | 1973 | 米田哲也 | 阪急 | 2.47 |
安田猛 | ヤクルト | 2.08 | 1972 | 清俊彦 | 近鉄 | 2.36 |
藤本和宏 | 広島 | 1.71 | 1971 | 山田久志 | 阪急 | 2.37 |
村山実 | 阪神 | 0.98 | 1970 | 佐藤道郎 | 南海 | 2.05 |
江夏豊 | 阪神 | 1.81 | 1969 | 木樽正明 | ロッテ | 1.72 |
外木場義郎 | 広島 | 1.94 | 1968 | 皆川睦男 | 南海 | 1.61 |
権藤正利 | 阪神 | 1.40 | 1967 | 足立光宏 | 阪急 | 1.75 |
堀内恒夫 | 巨人 | 1.39 | 1966 | 稲尾和久 | 西鉄 | 1.79 |
金田正一 | 巨人 | 1.84 | 1965 | 三浦清弘 | 南海 | 1.57 |
バッキー | 阪神 | 1.89 | 1964 | 妻島芳郎 | 東京 | 2.15 |
柿本実 | 中日 | 1.70 | 1963 | 久保征弘 | 近鉄 | 2.36 |
村山実 | 阪神 | 1.20 | 1962 | 久保田治 | 東映 | 2.12 |
権藤博 | 中日 | 1.70 | 1961 | 稲尾和久 | 西鉄 | 1.69 |
秋山登 | 大洋 | 1.75 | 1960 | 小野正一 | 大毎 | 1.98 |
村山実 | 大阪 | 1.19 | 1959 | 杉浦忠 | 南海 | 1.40 |
金田正一 | 国鉄 | 1.30 | 1958 | 稲尾和久 | 西鉄 | 1.42 |
金田正一 | 国鉄 | 1.63 | 1957 | 稲尾和久 | 西鉄 | 1.37 |
渡辺省三 | 大阪 | 1.45 | 1956 | 稲尾和久 | 西鉄 | 1.06 |
別所毅彦 | 巨人 | 1.33 | 1955 | 中川隆 | 毎日 | 2.08 |
杉下茂 | 中日 | 1.39 | 1954 | 宅和本司 | 南海 | 1.58 |
大友工 | 巨人 | 1.85 | 1953 | 川崎徳次 | 西鉄 | 1.98 |
梶岡忠義 | 阪神 | 1.71 | 1952 | 柚木進 | 南海 | 1.91 |
松田清 | 巨人 | 2.01 | 1951 | 柚木進 | 南海 | 2.08 |
大島信雄 | 松竹 | 2.03 | 1950 | 荒巻淳 | 毎日 | 2.06 |
年度 |
選手名 |
チーム名 |
防御率 |
1949 | 藤本英雄 | 巨人 | 1.94 |
1948 | 中尾碩志 | 巨人 | 1.84 |
1947 | 白木義一郎 | 東急 | 1.74 |
1946 | 藤本英雄 | 巨人 | 2.11 |
1944 | 若林忠志 | 阪神 | 1.56 |
1943 | 藤本英雄 | 巨人 | 0.73 |
1942 | 林安夫 | 朝日 | 1.01 |
1941 | 野口二郎 | 大洋 | 0.85 |
1940 | 野口二郎 | 翼 | 0.93 |
1939 | 若林忠志 | 大阪 | 1.09 |
1938秋 | スタルヒン | 巨人 | 1.05 |
1938春 | 西村幸生 | 大阪 | 1.52 |
1937秋 | 西村幸生 | 大阪 | 1.48 |
1937春 | 沢村栄治 | 巨人 | 0.81 |
1936秋 | 景浦将 | 大阪 | 0.79 |