Nx | IèŒ | `[Œ | çõ | ¬Ñ |
---|---|---|---|---|
2013 | ünw | yV | è | 2 h0.00 2 |
2012 | àCNç | l | è | 2 h1.20 2 15DOU |
2011 | ¬vÛTI | \tgoN | àìè | 7 .320 0{ 2Å_ |
2010 | ¡]qW | be | àìè | 7 .444 0{ 6Å_ |
2009 | ¢TV | l | ßè | 6 .304 2{ 5Å_ |
2008 | ÝFV | Œ | è | 2 h0.00 20s |
2007 | ºIm | ú | àìè | 5 .444 0{ 4Å_ |
2006 | îtÄI | ú{n | Oìè | 5 .353 2{ 7Å_ |
2005 | ¡]qW | be | àìè | 4 .667 1{ 4Å_ |
2004 | ÎäM | Œ | è | 2 h0.00 20s |
2003 | àrÆ | _CG[ | è | 2 20s |
2002 | ñªqG | l | àìè | 4 .474 1{ 5Å_ |
2001 | ÃcÖç | Ng | ßè | 5 .500 1{ 3Å_ |
2000 | ŒäGì | l | Oìè | 6 .381 3{ 8Å_ |
1999 | HRKñ | _CG[ | Oìè | 5 .300 2{ 3Å_ |
1998 | 騮T | ¡l | Oìè | 6 .480 1{ 8Å_ |
1997 | ÃcÖç | Ng | ßè | 5 .316 1{ 3Å_ |
1996 | j[ | IbNX | àìè | 5 .176 0{ 6Å_ |
1995 | I}[ | Ng | àìè | 5 .529 2{ 4Å_ |
1994 | Ž°È | l | è | 2 h0.50 20s |
1993 | ìèY | Ng | è | 2 h1.20 20s |
1992 | ÎääT | Œ | è | 2 h0.48 20s |
1991 | HRKñ | Œ | Oìè | 7 .276 4{ 8Å_ |
1990 | fXg[f | Œ | àìè | 4 .375 2{ 8Å_ |
1989 | îc¿L | l | àìè | 7 .522 1{ 5Å_ |
1988 | ÎÑGT | Œ | àìè | 5 .389 3{ 6Å_ |
1987 | H¡öN | Œ | è | 3 h0.48 20s1S |
1986 | H¡öN | Œ | è | 4 h1.20 11s2S |
1985 | o[X | ã_ | àìè | 6 .368 3{ 9Å_ |
1984 | ·ŽK | L | Oìè | 7 .333 3{ 10Å_ |
1983 | åcìi | Œ | Oìè | 7 .429 1{ 3Å_ |
1982 | öC | Œ | è | 4 h0.00 21s1S |
1981 | Œ{¹ | l | è | 2 h0.50 20s |
1980 | Cg | L | Oìè | 7 .400 3{ 6Å_ |
1979 | ŽcF | L | àìè | 7 .444 1{ 2Å_ |
1978 | åj | Ng | àìè | 7 .310 4{ 10Å_ |
1977 | Rcvu | ã} | è | 3 h1.80 20s |
1976 | {L | ã} | Oìè | 7 .407 2{ 6Å_ |
1975 | Rûu | ã} | è | 5 h2.16 10s2S |
1974 | Ocj | be | Oìè | 6 .400 2{ 7Å_ |
1973 | xàPv | l | è | 3 h1.13 20s |
1972 | xàPv | l | è | 4 h3.71 21s |
1971 | ¯v | l | Oìè | 5 .368 1{ 7Å_ |
1970 | ·ÎY | l | àìè | 5 .421 4{ 6Å_ |
1969 | ·ÎY | l | àìè | 6 .409 4{ 6Å_ |
1968 | cÉ | l | Oìè | 6 .385 0{ 1Å_ |
1967 | X¹F | l | ßè | 6 .227 1{ 4Å_ |
1966 | ÄcM | l | Oìè | 6 .565 2{ 7Å_ |
1965 | ·ÎY | l | àìè | 7 .360 3{ 7Å_ |
1964 | X^J | ìC | è | 4 h1.24 31s |
1963 | ·ÎY | l | àìè | 6 .381 3{ 8Å_ |
1962 | y޳K íÎëV |
f | è ßè |
6 h1.71 21s 5 .357 0{ 7Å_ |
1961 | {{qY | l | Oìè | 6 .409 1{ 7Å_ |
1960 | ß¡ºm | åm | àìè | 4 .200 1{ 2Å_ |
1959 | Y | ìC | è | 4 h1.41 40s |
1958 | îöav | ŒS | è | 6 h1.53 42s |
1957 | åºO | ŒS | Oìè | 5 .389 1{ 3Å_ |
1956 | Lc×õ | ŒS | àìè | 6 .458 1{ 4Å_ |
1955 | ÊBF | l | è | 5 h1.16 31s |
1954 | ºÎ | ú | è | 5 h1.38 31s |
1953 | ìãN¡ | l | àìè | 7 .481 0{ 5Å_ |
1952 | ÊBF | l | è | 3 h1.64 30s |
1951 | ìºsÂ~ | l | Oìè | 5 .563 0{ 4Å_ |
1950 | ÊO | ú | Oìè | 6 .500 0{ 3Å_ |