![]() |
ホーム > 年度別記録 > 2009年 |
選手名鑑 | <作成中> | |
オープン戦 | 優勝:ソフトバンク(15勝7敗2分 勝率.682) | |
公式戦 | チーム成績 | 巨人(89勝46敗9分 勝率.659)/日本ハム(82勝60敗2分 勝率.577) |
試合結果 | 各試合の星取表 | |
先発投手 | 各試合の先発投手 | |
個人成績 | ||
打撃/投手成績 | ||
達成記録 | チームまたは個人が達成した各種記録 | |
その他記録 | ||
交流戦 | ソフトバンク(18勝5敗1分 勝率.783)、MVP:杉内俊哉 | |
オールスターゲーム | 第1戦(セ10-8パ、MVP:青木宣親)、第2戦(セ4-7パ、MVP:松中信彦) | |
日本シリーズ | 巨人(4勝2敗) ○●○●○○ 対日本ハム、MVP:阿部慎之助 | |
表彰 | 最優秀選手 | ラミレス(巨人:打率.322 本31 点103)/ダルビッシュ有(日本ハム:15勝5敗 防御率1.73) |
最優秀新人 | 松本哲也(巨人:打率.293 安109 盗16)/攝津正(ソフトバンク:70試 5勝2敗 防御率1.47) | |
個人タイトル | 受賞者はこちら | |
月間MVP | 受賞者はこちら | |
ベストナイン | 受賞者はこちら | |
ゴールデングラブ賞 | 受賞者はこちら | |
沢村賞 | 涌井秀章(西武:16勝6敗 防御率2.30) | |
正力松太郎賞 | 原辰徳監督(巨人) | |
その他表彰 | ||
ドラフト指名選手 |