順位 選手名 チーム名 ホールド 年度
1 浅尾拓也 中日 47 2010
2 藤川球児 阪神 46 2005
2 久保田智之 阪神 46 2007
4 浅尾拓也 中日 45 2011
4 増井浩俊 日本ハム 45 2012
6 山口鉄也 巨人 44 2012
6 五十嵐亮太 ソフトバンク 44 2014
8 平野佳寿 オリックス 43 2011
9 ウィリアムス 阪神 42 2007
9 佐藤達也 オリックス 42 2014
11 益田直也 ロッテ 41 2012
11 宮西尚生 日本ハム 41 2014
11 マシソン 巨人 41 2016
14 武田久 日本ハム 40 2006
14 マシソン 巨人 40 2013
14 佐藤達也 オリックス 40 2013
14 増田達至 西武 40 2015
18 ファルケンボーグ ソフトバンク 39 2010
18 宮西尚生 日本ハム 39 2012
18 宮西尚生 日本ハム 39 2016
21 攝津正 ソフトバンク 38 2010
21 山口鉄也 巨人 38 2013
21 福原忍 阪神 38 2014
24 ウィリアムス 阪神 37 2005
24 ジャクソン 広島 37 2016
26 山口鉄也 巨人 35 2009
26 シュルツ 広島 35 2009
26 山口鉄也 巨人 35 2014
29 薮田安彦 ロッテ 34 2007
29 攝津正 ソフトバンク 34 2009
29 松岡健一 ヤクルト 34 2010
29 森福允彦 ソフトバンク 34 2011
29 増井浩俊 日本ハム 34 2011
34 菊地原毅 オリックス 33 2005
34 岡本真也 中日 33 2007
34 浅尾拓也 中日 33 2009
34 榎田大樹 阪神 33 2011
34 オンドルセク ヤクルト 33 2015
34 福原忍 阪神 33 2015
34 ルーキ ヤクルト 33 2016
41 吉武真太郎 ソフトバンク 32 2005
41 久保裕也 巨人 32 2010
41 平野佳寿 オリックス 32 2010
41 福谷浩司 中日 32 2014
41 馬原孝浩 オリックス 32 2014
41 大谷智久 ロッテ 32 2015
41 三上朋也 DeNA 32 2016
48 久保田智之 阪神 31 2008
48 横山竜士 広島 31 2009
48 高橋聡文 中日 31 2010
48 青山浩二 楽天 31 2015
48 五十嵐亮太 ソフトバンク 31 2015
(2016年度まで)