 
| 学校名 | へき地 等級 | 児童 生徒 | 教師 | 閉校 | 確認度 | 参照箇所 | |
| ● 1 | 網取小学校 | 5級格 ※ | 昭和46年 | 敷地を確認 | (01)沖縄県竹富町(西表島) | ||
| ● | # 網取中学校 | 5級格 ※ | 昭和46年 | 敷地を確認 | (01)沖縄県竹富町(西表島) | ||
| 2 | 舟浮小学校 | 5級格 ※ | 12名 | 3名 | 現在も存続 | 建物を確認 | (01)沖縄県竹富町(西表島) | 
| # 舟浮中学校 | 5級格 ※ | 9名 | 5名 | 現在も存続 | 建物を確認 | (01)沖縄県竹富町(西表島) | |
| ● 3 | 成章小学校合津冬季分校 | 2級 | 15名 | 1名 | 昭和46年 | 往時の建物を確認 | (02)秋田県大館市 | 
| ● 4 | 荒瀬小学校露熊冬季分校 | 1級 | 12名 | 1名 | 昭和43年 | (02)秋田県阿仁町 | |
| ● 5 | 小沢田小学校屋布分校 | 3級 | 33名 | 2名 | 昭和50年 | (02)秋田県上小阿仁村 | |
| ● | # 上小阿仁中学校屋布分校 | 3級 | 11名 | 2名 | 昭和38年 | (02)秋田県上小阿仁村 | |
| 6 | 杉沢小学校北ノ又冬季分校 | 2級 | 18名 | 1名 | 昭和46年 | 敷地を確認 | (02)秋田県五城目町 | 
| ● 7 | 直根小学校袖川分校 | 3級 | 13名 | 1名 | 昭和43年 | 往時の建物を確認 | (02)秋田県鳥海町 | 
| ● | # 直根中学校袖川冬季分校 | 3級 | 6名 | 1名 | 昭和43年 | 往時の建物を確認 | (02)秋田県鳥海町 | 
| 8 | 大須小学校(下大須) | 3級 | 38名 | 3名 | 昭和49年 | 往時の建物を確認 | (06)岐阜県根尾村 | 
| # 根尾中学校下大須分校 | 3級 | 19名 | 3名 | 昭和41年 | (06)岐阜県根尾村 | ||
| 9 | 大須小学校上大須分校 | 3級 | 9名 | 1名 | 昭和40年 | (06)岐阜県根尾村 | |
| # 根尾中学校上大須分校 | 3級 | 5名 | 2名 | 昭和39年 | (06)岐阜県根尾村 | ||
| ●10 | 黒津小学校越波分校 | 3級 | 24名 | 2名 | 昭和56年 | 往時の建物を確認 | (06)岐阜県根尾村 | 
| ● | # 根尾中学校越波分校 | 3級 | 9名 | 2名 | 昭和41年 | 往時の建物を確認 | (06)岐阜県根尾村 | 
| ●11 | 黒津小学校 | 3級 | 19名 | 2名 | 昭和46年 | 敷地を確認 | (06)岐阜県根尾村 | 
| ● | # 根尾中学校黒津分校 | 3級 | 5名 | 2名 | 昭和41年 | 敷地を確認 | (06)岐阜県根尾村 | 
| ●12 | 黒津小学校大河原分校 | 3級 | 17名 | 1名 | 昭和46年 | (06)岐阜県根尾村 | |
| ● | # 根尾中学校大河原分校 | 3級 | 8名 | 2名 | 昭和41年 | (06)岐阜県根尾村 | |
| ●13 | 徳山小学校 | 1級 | 173名 | 9名 | 昭和62年 | 往時の建物を確認 | (06)岐阜県旧徳山村 | 
| ● | 徳山中学校 | 1級 | 88名 | 6名 | 昭和62年 | 往時の建物を確認 | (06)岐阜県旧徳山村 | 
| ●14 | 徳山小学校戸入分校 | 3級 | 57名 | 3名 | 昭和60年 | (06)岐阜県旧徳山村 | |
| ● | # 徳山中学校西谷分校(戸入) | 3級 | 14名 | 2名 | 昭和36年 | (06)岐阜県旧徳山村 | |
| ●15 | 徳山小学校門入分校 | 5級 | 39名 | 3名 | 昭和62年 | 敷地を確認 | (06)岐阜県旧徳山村 | 
| ●16 | 徳山小学校山手分校 | 1級 | 30名 | 2名 | 昭和60年 | (06)岐阜県旧徳山村 | |
| ●17 | 徳山小学校櫨原分校 | 2級 | 66名 | 3名 | 昭和61年 | 敷地を確認 | (06)岐阜県旧徳山村 | 
| ● | # 徳山中学校東谷分校(櫨原) | 2級 | 15名 | 2名 | 昭和36年 | 敷地を確認 | (06)岐阜県旧徳山村 | 
| ●18 | 徳山小学校塚分校 | 3級 | 29名 | 2名 | 昭和58年 | (06)岐阜県旧徳山村 | |
| ●19 | 巣原小学校温見分校 | 4級 | 18名 | 1名 | 昭和39年 | (07)福井県旧西谷村 | |
| ● | # 巣原中学校温見分校 | 4級 | 12名 | 2名 | 昭和39年 | (07)福井県旧西谷村 | |
| ●20 | 巣原小学校熊河分校 | 3級 | 27名 | 2名 | 昭和39年 | (07)福井県旧西谷村 | |
| ● | # 巣原中学校熊河分校 | 3級 | 10名 | 1名 | 昭和39年 | (07)福井県旧西谷村 | |
| ●21 | 巣原小学校 | 2級 | 61名 | 5名 | 昭和41年 | 敷地を確認 | (07)福井県旧西谷村 | 
| ● | # 巣原中学校 | 2級 | 27名 | 3名 | 昭和41年 | 敷地を確認 | (07)福井県旧西谷村 | 
| ●22 | 中島小学校 | 1級 | 176名 | 7名 | 昭和44年 | (07)福井県旧西谷村 | |
| ● | # 中島中学校 | 1級 | 61名 | 6名 | 昭和44年 | (07)福井県旧西谷村 | |
| ●23 | 若生子小学校(上若生子) | 1級 | 74名 | 4名 | 昭和45年 | 敷地を確認 | (07)福井県大野市 | 
| ●24 | 日進小学校東市布分校 | 3級 | 10名 | 1名 | 昭和41年 | (07)福井県旧上穴馬村 | |
| ●25 | 日進小学校(下半原) | 2級 | 138名 | 7名 | 昭和39年 | (07)福井県旧上穴馬村 | |
| ●26 | 日進小学校荷暮分校 | 3級 | 39名 | 3名 | 昭和41年 | (07)福井県旧上穴馬村 | |
| ●27 | 大和小学校(大谷) | 1級 | 129名 | 7名 | 昭和41年 | (07)福井県旧上穴馬村 | |
| ● | 東部中学校(持穴) | 1級 | 91名 | 8名 | 昭和41年 | (07)福井県旧上穴馬村 | |
| ●28 | 大和小学校久沢分校 | 3級 | 33名 | 2名 | 昭和41年 | (07)福井県旧上穴馬村 | |
| ● | # 東部中学校久沢分校 | 2級 | 6名 | 1名 | 昭和40年 | (07)福井県旧上穴馬村 | |
| ●29 | 大和小学校伊勢分校 | 3級 | 40名 | 2名 | 昭和41年 | (07)福井県旧上穴馬村 | |
| ● | # 東部中学校伊勢分校 | 2級 | 10名 | 1名 | 昭和38年 | (07)福井県旧上穴馬村 | |
| ●30 | 池田第一小学校河内分校 | 3級 | 23名 | 1名 | 昭和45年 | (07)福井県池田町 | |
| ●31 | 池田第一小学校田代分校 | 3級 | 2名 | 1名 | 昭和37年 | (07)福井県池田町 | |
| ●32 | 中津川小学校 | 2級 | 65名 | 3名 | 昭和44年 | 往時の建物を確認 | (08)奈良県野迫川村 | 
| ●33 | 政所小学校茨川分校 | 5級 | 6名 | 1名 | 昭和40年 | 往時の建物を確認 | (09)滋賀県永源寺町 | 
| 34 | 政所小学校君ヶ畑分校 | 2級 | 30名 | 2名 | 平成 8年 | 建物を確認 | (09)滋賀県永源寺町 | 
| # 政所中学校君ヶ畑分校 | 2級 | 12名 | 3名 | 平成元年 | (09)滋賀県永源寺町 | ||
| ●35 | 脇ヶ畑小学校(保月) | 3級 | 43名 | 5名 | 昭和44年 | 往時の建物を確認 | (09)滋賀県旧脇ヶ畑村 | 
| ● | # 多賀中学校脇ヶ畑分校(保月) | 3級 | 7名 | 3名 | 昭和44年 | (09)滋賀県旧脇ヶ畑村 | |
| ●36 | 多賀小学校霊仙分校(霊仙落合) | 2級 | 33名 | 2名 | 昭和60年 | 敷地を確認 | (09)滋賀県多賀町 | 
| ●37 | 多賀小学校後谷分校(芹谷分校) | 1級 | 122名 | 7名 | 平成 5年 | 往時の建物を確認 | (09)滋賀県多賀町 | 
| 多賀中学校芹谷分校(屏風) | 1級 | 27名 | 4名 | 昭和37年 | 往時の建物を確認 | (09)滋賀県多賀町 | |
| ●38 | 鳥居本小学校武奈分校 | 3級 | 6名 | 2名 | 昭和50年 | (09)滋賀県彦根市 | |
| 39 | 斑小学校(斑島) | 4級 ※ | 129名 | 7名 | 平成19年 | 建物を確認 | (10)長崎県小値賀町 | 
| # 斑中学校(斑島) | 4級 ※ | 65名 | 6名 | 昭和60年 | (10)長崎県小値賀町 | ||
| ●40 | 小値賀小学校野崎分校(野首) | 5級 ※ | 100名 | 3名 | 昭和60年 | 往時の建物を確認 | (10)長崎県小値賀町 | 
| ● | # 小値賀中学校野崎分校(野首) | 5級 ※ | 39名 | 3名 | 昭和60年 | 往時の建物を確認 | (10)長崎県小値賀町 | 
| ●41 | 小値賀小学校舟森分校 | 5級 ※ | 30名 | 2名 | 昭和35年 | 敷地を確認 | (10)長崎県小値賀町 | 
| 42 | 小値賀小学校納島分校 | 3級 ※ | 30名 | 2名 | 昭和47年 | 敷地を確認 | (10)長崎県小値賀町 | 
| 小値賀中学校納島分校 | 3級 ※ | 20名 | 1名 | 昭和43年 | 敷地を確認 | (10)長崎県小値賀町 | |
| 43 | 江上小学校 | 4級 ※ | 333名 | 10名 | 平成10年 | 往時の建物を確認 | (10)長崎県奈留町 | 
| # 江上中学校 | 4級 ※ | 99名 | 7名 | 昭和40年 | (10)長崎県奈留町 | ||
| ●44 | 奈留小学校葛島分校 | 5級 ※ | 54名 | 2名 | 昭和47年 | 敷地を確認 | (10)長崎県奈留町 | 
| ● | # 奈留中学校葛島分校 | 5級 ※ | 17名 | 1名 | 昭和35年 | (10)長崎県奈留町 | |
| ●44 | 端島小学校 | 無級 ※ | 834名 | 20名 | 昭和49年 | 往時の建物を確認 | (11)長崎県高島町 | 
| ● | # 端島中学校 | 無級 ※ | 239名 | 10名 | 昭和49年 | 往時の建物を確認 | (11)長崎県高島町 | 
| 45 | 別子小学校弟地分校 | 3級 | 82名 | 2名 | 昭和42年 | (12)愛媛県別子山村 | |
| 46 | 船戸小学校大北川分校 | 1級 | 23名 | 2名 | 昭和41年 | 往時の建物を確認 | (12)高知県大川村 | 
| ●47 | 西部小学校(井尻) | 1級 | 146名 | 6名 | 昭和45年 | (12)高知県土佐町 | |
| ●48 | 沖田面小学校中茂分校 | 4級 | 6名 | 1名 | 昭和61年 | 往時の建物を確認 | (13)秋田県上小阿仁村 | 
| 49 | 沖田面小学校南沢分校 | 2級 | 59名 | 3名 | 昭和43年 | 敷地を確認 | (13)秋田県上小阿仁村 | 
| # 上小阿仁中学校南沢分校 | 2級 | 20名 | 2名 | 昭和38年 | 敷地を確認 | (13)秋田県上小阿仁村 | |
| ●50 | 沖田面小学校大錠冬季分校 | 4級 | 12名 | 1名 | 昭和47年 | 敷地を確認 | (13)秋田県上小阿仁村 | 
| 51 | 沖田面小学校八木沢分校 | 5級 | 31名 | 2名 | 昭和58年 | 往時の建物を確認 | (13)秋田県上小阿仁村 | 
| # 上小阿仁中学校八木沢分校 | 5級 | 8名 | 2名 | 昭和38年 | 往時の建物を確認 | (13)秋田県上小阿仁村 | |
| 52 | 八木橋小学校小泉分校 | 2級 | 53名 | 2名 | 昭和47年 | 往時の建物を確認 | (13)秋田県比内町 | 
| ●53 | 熊沢小学校切留平分校 | 2級 | 17名 | 1名 | 昭和43年 | 敷地を確認 | (13)秋田県鹿角市 | 
| 54 | 池島小学校 | 無級 ※ | 309名 | 8名 | 現在も存続 | 建物を確認 | (**)長崎県外海町 | 
| # 池島中学校 | 無級 ※ | 51名 | 4名 | 現在も存続 | 建物を確認 | (**)長崎県外海町 | 
 「廃村と過疎の風景」ホーム
 
「廃村と過疎の風景」ホーム
 
 
