| セ・リーグ |
年度 |
パ・リーグ |
| 選手名 |
チーム名 |
勝利 |
選手名 |
チーム名 |
勝利 |
| 野村祐輔 | 広島 | 16 | 2016 | 和田毅 | ソフトバンク | 15 |
| 前田健太 | 広島 | 15 | 2015 | 大谷翔平 | 日本ハム | 15 |
| - | - | - | 涌井秀章 | ロッテ |
| メッセンジャー | 阪神 | 13 | 2014 | 金子千尋 | オリックス | 16 |
| 山井大介 | 中日 | - | - | - |
| 小川泰弘 | ヤクルト | 16 | 2013 | 田中将大 | 楽天 | 24 |
| 内海哲也 | 巨人 | 15 | 2012 | 攝津正 | ソフトバンク | 17 |
| 吉見一起 | 中日 | 18 | 2011 | 田中将大 | 楽天 | 19 |
| 内海哲也 | 巨人 | ホールトン | ソフトバンク |
| 前田健太 | 広島 | 15 | 2010 | 和田毅 | ソフトバンク | 17 |
| - | - | - | 金子千尋 | オリックス |
| 吉見一起 | 中日 | 16 | 2009 | 涌井秀章 | 西武 | 16 |
| 館山昌平 | ヤクルト | - | - | - |
| グライシンガー | 巨人 | 17 | 2008 | 岩隈久志 | 楽天 | 21 |
| グライシンガー | ヤクルト | 16 | 2007 | 涌井秀章 | 西武 | 17 |
| 川上憲伸 | 中日 | 17 | 2006 | 斉藤和巳 | ソフトバンク | 18 |
| 黒田博樹 | 広島 | 15 | 2005 | 杉内俊哉 | ソフトバンク | 18 |
| 下柳剛 | 阪神 | - | - | - |
| 川上憲伸 | 中日 | 17 | 2004 | 岩隈久志 | 近鉄 | 15 |
| 井川慶 | 阪神 | 20 | 2003 | 斉藤和巳 | ダイエー | 20 |
| 上原浩治 | 巨人 | 17 | 2002 | パウエル | 近鉄 | 17 |
| ホッジス | ヤクルト | - | - | - |
| 藤井秀悟 | ヤクルト | 14 | 2001 | 松坂大輔 | 西武 | 15 |
| バンチ | 中日 | 14 | 2000 | 松坂大輔 | 西武 | 14 |
| 上原浩治 | 巨人 | 20 | 1999 | 松坂大輔 | 西武 | 16 |
| 川崎憲次郎 | ヤクルト | 17 | 1998 | 西口文也 | 西武 | 13 |
| - | - | - | 武田一浩 | ダイエー |
| - | - | - | 黒木知宏 | ロッテ |
| 山本昌 | 中日 | 18 | 1997 | 小池秀郎 | 近鉄 | 15 |
| - | - | - | 西口文也 | 西武 |
| ガルベス | 巨人 | 16 | 1996 | グロス | 日本ハム | 17 |
| 斎藤雅樹 | 巨人 | - | - | - |
| 斎藤雅樹 | 巨人 | 18 | 1995 | グロス | 日本ハム | 16 |
| 山本昌広 | 中日 | 19 | 1994 | 伊良部秀輝 | ロッテ | 15 |
| 今中慎二 | 中日 | 17 | 1993 | 野茂英雄 | 近鉄 | 17 |
| 野村弘樹 | 横浜 | 野田浩司 | オリックス |
| 山本昌広 | 中日 | | - | - |
| 斎藤雅樹 | 巨人 | 17 | 1992 | 野茂英雄 | 近鉄 | 18 |
| 佐々岡真司 | 広島 | 17 | 1991 | 野茂英雄 | 近鉄 | 17 |
| 斎藤雅樹 | 巨人 | 20 | 1990 | 渡辺久信 | 西武 | 18 |
| - | - | - | 野茂英雄 | 近鉄 |
| 斎藤雅樹 | 巨人 | 20 | 1989 | 阿波野秀幸 | 近鉄 | 19 |
| 西本聖 | 中日 | - | - | - |
| 伊東昭光 | ヤクルト | 18 | 1988 | 西崎幸広 | 日本ハム | 15 |
| 小野和幸 | 中日 | 渡辺久信 | 西武 |
| - | - | - | 松浦宏明 | 日本ハム |
| 小松辰雄 | 中日 | 17 | 1987 | 山沖之彦 | 阪急 | 19 |
| 北別府学 | 広島 | 18 | 1986 | 渡辺久信 | 西武 | 16 |
| 小松辰雄 | 中日 | 17 | 1985 | 佐藤義則 | 阪急 | 21 |
| 遠藤一彦 | 大洋 | 17 | 1984 | 今井雄太郎 | 阪急 | 21 |
| 遠藤一彦 | 大洋 | 18 | 1983 | 山内和宏 | 南海 | 18 |
| - | - | - | 東尾修 | 西武 |
| 北別府学 | 広島 | 20 | 1982 | 工藤幹夫 | 日本ハム | 20 |
| 江川卓 | 巨人 | 20 | 1981 | 今井雄太郎 | 阪急 | 19 |
| - | - | - | 村田兆治 | ロッテ |
| 江川卓 | 巨人 | 16 | 1980 | 木田勇 | 日本ハム | 22 |
| 小林繁 | 阪神 | 22 | 1979 | 山田久志 | 阪急 | 21 |
| 野村収 | 大洋 | 17 | 1978 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 25 |
| 高橋里志 | 広島 | 20 | 1977 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 20 |
| 池谷公二郎 | 広島 | 20 | 1976 | 山田久志 | 阪急 | 26 |
| 外木場義郎 | 広島 | 20 | 1975 | 東尾修 | 太平洋 | 23 |
| 金城基泰 | 広島 | 20 | 1974 | 金田留広 | ロッテ | 16 |
| 松本幸行 | 中日 | - | - | - |
| 江夏豊 | 阪神 | 24 | 1973 | 成田文男 | ロッテ | 21 |
| 堀内恒夫 | 巨人 | 26 | 1972 | 金田留広 | 東映 | 20 |
| - | - | - | 山田久志 | 阪急 |
| 平松政次 | 大洋 | 17 | 1971 | 木樽正明 | ロッテ | 24 |
| 平松政次 | 大洋 | 25 | 1970 | 成田文男 | ロッテ | 25 |
| 高橋一三 | 巨人 | 22 | 1969 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 24 |
| 江夏豊 | 阪神 | 25 | 1968 | 皆川睦男 | 南海 | 31 |
| 小川健太郎 | 中日 | 29 | 1967 | 池永正明 | 西鉄 | 23 |
| 村山実 | 阪神 | 24 | 1966 | 米田哲也 | 阪急 | 25 |
| 村山実 | 阪神 | 25 | 1965 | 尾崎行雄 | 東映 | 27 |
| バッキー | 阪神 | 29 | 1964 | 小山正明 | 東京 | 30 |
| 金田正一 | 国鉄 | 30 | 1963 | 稲尾和久 | 西鉄 | 28 |
| 権藤博 | 中日 | 30 | 1962 | 久保征弘 | 近鉄 | 28 |
| 権藤博 | 中日 | 35 | 1961 | 稲尾和久 | 西鉄 | 42 |
| 堀本律雄 | 巨人 | 29 | 1960 | 小野正一 | 大毎 | 33 |
| 藤田元司 | 巨人 | 27 | 1959 | 杉浦忠 | 南海 | 38 |
| 金田正一 | 国鉄 | 31 | 1958 | 稲尾和久 | 西鉄 | 33 |
| 金田正一 | 国鉄 | 28 | 1957 | 稲尾和久 | 西鉄 | 35 |
| 別所毅彦 | 巨人 | 27 | 1956 | 三浦方義 | 大映 | 29 |
| 長谷川良平 | 広島 | 30 | 1955 | 宅和本司 | 南海 | 24 |
| 大友工 | 巨人 | - | - | - |
| 杉下茂 | 中日 | 32 | 1954 | 田中文雄 | 近鉄 | 26 |
| - | - | - | 宅和本司 | 南海 |
| 大友工 | 巨人 | 27 | 1953 | 川崎徳次 | 西鉄 | 24 |
| 別所毅彦 | 巨人 | 33 | 1952 | 野口正明 | 西鉄 | 23 |
| 杉下茂 | 名古屋 | 28 | 1951 | 江藤正 | 南海 | 24 |
| 真田重男 | 松竹 | 39 | 1950 | 荒巻淳 | 毎日 | 26 |
| 年度 |
選手名 |
チーム名 |
勝利 |
| 1949 | スタルヒン | 大映 | 27 |
| 1948 | 川崎徳次 | 巨人 | 27 |
| 中尾碩志 | 巨人 |
| 1947 | 別所昭 | 南海 | 30 |
| 1946 | 白木義一郎 | セネタース | 30 |
| 1944 | 若林忠志 | 阪神 | 22 |
| 1943 | 藤本英雄 | 巨人 | 34 |
| 1942 | 野口二郎 | 大洋 | 40 |
| 1941 | 森弘太郎 | 阪急 | 30 |
| 1940 | 須田博 | 巨人 | 38 |
| 1939 | スタルヒン | 巨人 | 42 |
| 1938秋 | スタルヒン | 巨人 | 19 |
| 1938春 | スタルヒン | 巨人 | 14 |
| 1937秋 | スタルヒン | 巨人 | 15 |
| 西村幸生 | 大阪 |
| 1937春 | 沢村栄治 | 巨人 | 24 |
| 1936秋 | 沢村栄治 | 巨人 | 13 |