Minor Meteor Shower Circular 60


--------------------------------< 輻射点情報 >---------------------------------
 No. 観測年月日(UT) 仮名称   α    δ     N  d  Wt 速さ  Mag   HR 観測者     方法
 ------------------------------------------------------------------------------
  1 1998/10/08.51   γDra   268.9 +56.9 14  2   5 S      -  24.0 近藤英樹   TV
  2 1998/10/08.53   γDra   270.5 +56.3 10  2   5 S      -  33.3 近藤英樹   TV
  3 1998/11/17.71   γLeo   153.8 +22.1  4  5   - rR    0.8 12.0 斉藤裕志   P
  4 1998/12/13.60     Mon   098   +18    4  5   P M-R   2.0  0.8 吉崎勝弘   V
  5 1998/12/13.71     Gem   115   +31   15  4   1 S-rR  2.2 30.0 吉崎勝弘   V
  6 1998/12/13.54     Gem   116   +31    7  3   1 rS-rR 1.3 12.0 吉崎勝弘   V
  7 1998/12/13.58     Gem   116   +31   16  5   2 S-rR  2.1 32.0 吉崎勝弘   V
  8 1998/12/13.67     Gem   116   +32   12  4   1 vS-rR 2.3 24.0 吉崎勝弘   V
  9 1998/12/13.63     Gem   117   +31   16  5   1 S-rR  3.1 25.0 吉崎勝弘   V
 10 1998/12/13.50     Gem   118   +32    7  3   1 M-rR  2.3 16.0 吉崎勝弘   V
 11 1998/12/25.81   37LMi   158   +32    4  3   1 rR-R  4.5  4.0 長田和弘   V
 12 1998/12/27.82   οLMi   162   +32    4  2   1 rR-vR 3.5  3.4 長田和弘   V
 13 1998/12/28.74   93Leo   175   +19    4  4   P R-vR  1.8  2.7 佐藤孝悦   V
 14 1998/12/29.83   42LMi   163   +30    5  3   1 R-vR  4.4  5.0 長田和弘   V
 15 1998/12/29.82   54Leo   166   +27    4  3   P M-rR  4.0  2.0 橋本岳真   V
 16 1998/12/29.83   92Leo   175   +22    4  4   1 rR-vR 4.5  4.0 長田和弘   V
 17 1999/01/03.77   γLeo   150.0 +20.0  4  3   4 rR    3.5  1.1 関口孝志   TV
 18 1999/01/03.77   βUMa   169.0 +56.5  1  0   P -     3.0  0.3 関口孝志   TV
 19 1999/01/03.77   δLeo   169.5 +19.5  9  3   5 R     4.5  2.9 関口孝志   TV
 20 1999/01/03.77   γCom   186.0 +27.0  6  3   5 rR    4.8  2.6 関口孝志   TV
 21 1999/01/03.77   ιDra   229.5 +49.5 13  2   5 rR    3.5 12.3 関口孝志   TV
 22 1999/01/03.80   47Boo   230   +49   11 10   P -      -    -  村上晋一   V
 23 1999/01/04.42   αOri   087   +10    4  4   1 rS    3.5  2.0 長田和弘   V
 24 1999/01/04.42   μGem   095   +24    4  3   1 vS-rS 4.0  2.0 長田和弘   V
 25 1999/01/04.79   νUMa   171   +32    8  2   3 rR-vR 3.6  4.0 長田和弘   V
 26 1999/01/05.63   ξUMa   172   +31    5  3   1 rR-R  3.8  2.5 長田和弘   V
 27 1999/01/07.49   εGem   103   +28    4  2   1 S-rS  4.0  2.7 長田和弘   V
 28 1999/01/07.49   δGem   112   +20    4  3   1 S-rS  3.8  2.7 長田和弘   V
 29 1999/01/09.58   εMon   093   +03    4  2   1 rS-rR 4.5  1.9 長田和弘   V
 30 1999/01/09.58   λGem   108   +15    4  0   1 rS-rR 4.5  1.9 長田和弘   V
 31 1999/01/09.58   ζCnc   122   +18    4  5   1 rS-M  4.0  1.9 長田和弘   V
 32 1999/01/11.02     Cnc   127   +20    3  3   1 S-rR  3.3  3.0 柳信一郎   V
 33 1999/01/11.02     LMi   154   +32    4  4   1 M-R   3.8  4.0 柳信一郎   V
 34 1999/01/12.70   ζLeo   155   +26    3  2   P rR-R  3.6  3.0 阪口満栄   V
 35 1999/01/12.66   βLMi   159   +35    5  3   1 rR-R  4.2  3.3 村上晋一   V
 36 1999/01/12.70   ζUMa   205   +56    3  2   P rR-R  3.0  3.0 阪口満栄   V
 37 1999/01/12.79   83UMa   207   +55    4  2   1 rR-R  4.0  4.0 長田和弘   V
 38 1999/01/12.79  τ1Ser   229   +14    3  1   P rR-R  4.0  3.0 長田和弘   V
 39 1999/01/13.61   ζCnc   125   +17    4  2   1 S-rS  3.8  3.0 長田和弘   V
 40 1999/01/13.70   ηVir   183   -03    3  1   P rR-R  2.7  3.0 阪口満栄   V
 41 1999/01/13.61   γCom   188   +27    4  2   1 rR-R  4.5  3.0 長田和弘   V
 42 1999/01/15.72   γCom   187   +24    6  2   2 rR    4.1  4.8 阪口満栄   V
 43 1999/01/17.70   φLeo   163   +03    4  1   P R     3.8  4.0 阪口満栄   V
 44 1999/01/17.70   δLeo   163   +25    4  2   P rR-R  3.5  4.0 阪口満栄   V
 45 1999/01/23.83   γCom   188   +30    4  1   1 M-R   4.0  2.7 村上晋一   V
 46 1999/01/24.66   δCnc   131   +18    5  3   P S-rS  1.6  5.4 阪口満栄   V
 47 1999/01/25.70   ηLeo   152   +17    4  2   P S     3.6  4.0 阪口満栄   V
 48 1999/01/25.81   κBoo   212   +52    4  5   1 R-vR  5.0  4.0 長田和弘   V
 49 1999/01/25.81   θCrB   233   +33    4  2   1 R     4.3  4.0 長田和弘   V
 50 1999/01/26.76   ζCrv   184.5 -20.0  4  1   - M     7.0  4.0 作間幸太郎 TE
 51 1999/01/27.77   δCnc   129   +19    4  1.5 1 vS-rS 3.8  4.0 長田和弘   V
 52 1999/01/27.77   θUMa   141   +51    3  2   P rR-R  4.0  3.0 長田和弘   V
 53 1999/02/03.46   ζAur   074   +40    4  2   1 rS-M  3.8  2.0 長田和弘   V
 54 1999/02/05.46   ηAur   076   +41    4  2   1 rS-rR 4.0  2.0 長田和弘   V
 55 1999/02/05.64   ξGem   097   +09    3  1   P M-R   4.0  2.0 阪口満栄   V
 56 1999/02/05.46   δCnc   132   +16    3  1.5 P S     4.3  1.5 長田和弘   V
 57 1999/02/05.64   ζLeo   151   +23    6  3   1 rR-R  3.5  4.0 阪口満栄   V
 58 1999/02/06.55   αCnc   135   +13    3  1   P rR-R  3.3  1.5 村木実     V
 59 1999/02/06.83   ζCrB   239   +30    6  2   2 M-rR  2.7  4.0 阪口満栄   V
 60 1999/02/07.50   αLyn   145   +33    4  1   1 M-R   -    1.7 殿村泰弘   V
 61 1999/02/07.64   αLeo   150   +09    3  3   P S-rS  2.7  1.8 阪口満栄   V
 62 1999/02/07.64   ιLeo   173   +12    5  3   1 S-rS  3.2  3.0 阪口満栄   V
 63 1999/02/08.55   οLeo   145   +10    3  3   P S-rS  4.0  3.0 長田和弘   V
 64 1999/02/08.55   εLeo   147   +23    7  4   2 rR-R  4.3  7.0 長田和弘   V
 65 1999/02/08.67   βSex   149   +00    3  1   P S-rS  4.0  2.0 阪口満栄   V
 66 1999/02/08.67   ζLeo   155   +26    5  2   1 M-rR  3.8  3.3 阪口満栄   V
 67 1999/02/09.62   41LMi   161   +23    4  2   1 M-rR  4.0  1.9 長田和弘   V
 68 1999/02/09.62   67Leo   167   +27    4  7   P rR    4.3  1.9 長田和弘   V
 69 1999/02/11.81   βSer   237   +15    4  2   1 rR-R  4.3  4.0 長田和弘   V
 70 1999/02/13.58   ζCnc   120   +17    3  2   P rS    4.0  1.5 長田和弘   V
 71 1999/02/13.65   ιLeo   172   +12    5  2   1 S-rS  3.6  5.0 阪口満栄   V
 72 1999/02/13.65   γCom   186   +32    3  2   P rR-R  3.3  3.0 阪口満栄   V
 73 1999/02/13.58    6CVn   187   +37    4  2   1 rR-R  4.3  2.0 長田和弘   V
 74 1999/02/14.63   γLeo   161   +22    3  2   P S-rS  2.0  3.0 阪口満栄   V
 75 1999/02/14.63   γCom   184   +32    3  2   P M-R   3.3  3.0 阪口満栄   V
 76 1999/02/16.63   αBoo   213   +16    3  4   P rR    3.2  4.0 阪口満栄   V
 77 1999/02/19.64   αLeo   152   +13    1  0   - -     3     -  村木実     V
 78 1999/02/19.68   αSex   154   -02    2  1   P S     1.0  2.0 阪口満栄   V
 79 1999/02/20.64   αLeo   154   +14    1  0   - -     3     -  村木実     V
 80 1999/02/20.69   βLeo   174   +16    3 10   P S-rS  5.0  3.0 塩井宏幸   V
 81 1999/02/20.69   αCVn   195   +38    3 10   P rS-M  5.3  3.0 塩井宏幸   V
 82 1999/03/15.77  τ1Ser   231   +15    3  1   P M-R   4.3  3.0 長田和弘   V
 83 1999/03/15.77   30Her   246   +40    4  8   P rR-R  4.3  4.0 長田和弘   V
 84 1999/03/20.76   τHer   247   +45    1  -   - -     3     -  佐藤孝悦   V
 85 1999/03/22.78   χSer   235   +13    5  2   2 rS-M  4.2  4.0 長田和弘   V
 86 1999/03/22.78   ψSer   236   +04    3  1   P M-rR  4.3  2.4 長田和弘   V
 87 1999/03/22.78   74Her   257   +43    4  3   1 rR-R  3.8  3.2 長田和弘   V
 88 1999/03/23.73   βSer   237   +15    4  2   1 rS-rR 4.0  4.0 長田和弘   V
 89 1999/03/23.73   σHer   247   +45    3  1   P rR-R  4.7  3.0 長田和弘   V
 90 1999/03/28.78   γSer   238   +16    3  2   P rS-M  3.7  3.0 長田和弘   V

 No. 1 : Giacobini群:計算=関口孝志:天文回報678輻射点20の報告と同じビデオより
 No. 2 : Giacobini群:計算=関口孝志:天文回報678輻射点20の報告と同じビデオより
 No. 3 : Leo群:28mm;35mmのカラー写真2枚に写った4個の流星より:計算=関口孝志
 No. 7 : SM=1を含む
 No.11 : Com群
 No.12 : Com群
 No.13 : 12-1月Leo群
 No.14 : Com群
 No.15 : Com群
 No.17 : 50mmF1.4+R60フィルター:視野=15*22
 No.18 : SM=1:50mmF1.4+R60フィルター:視野=15*22
 No.19 : 50mmF1.4+R60フィルター:視野=15*22
 No.20 : 50mmF1.4+R60フィルター:視野=15*22
 No.21 : 50mmF1.4+R60フィルター:視野=15*22
 No.22 : Qua群
 No.25 : Com群
 No.26 : Com群
 No.34 : 13/14=3:12-1月Leo群
 No.35 : LMi群
 No.36 : 13/14=2
 No.42 : Com群
 No.43 : Com群
 No.44 : 1月LMi群
 No.45 : Com群
 No.46 : δCnc群
 No.50 : SM=1を含む
 No.53 : ηAur群
 No.54 : ηAur群
 No.59 : Tr
 No.61 : αLeo群
 No.63 : αLeo群
 No.65 : 7/8=2
 No.72 : Tr
 No.74 : δLeo群
 No.75 : Tr
 No.77 : SM=1(00h20m30s:Mag=3)
 No.78 : SM=1(00h52m20s:Mag=-1)を含む
 No.79 : SM=1(00h21m30s:Mag=3)
 No.80 : 概略位置
 No.81 : 概略位置
 No.84 : SM=1:Mag=3


-------------------------------< 小流星群情報 >-------------------------------
★Dec-Jan.Leo
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs         Meth
------------------------------------------------------------------------------
Jan/1999
03/04  02:00-02:30  30    3   1   1  2.0  9.3  4.0  3  UMa  司馬康生    V  
03/04  04:30-05:00  30   16   4   0  0.0  0.0  5.7  0   Z   阪口満栄    V  
03/04  05:00-05:45  32   20   1   1  1.9  5.3  4.5  1  Dra  司馬康生    V   *1
03/04  05:00-06:00  60   37  10   2  2.0  2.8  5.8  0   Z   阪口満栄    V  

*1=05h12m-20m(8m)中断


★Dec-Jan.Leo(頭部)
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs         Meth
------------------------------------------------------------------------------
Dec/1998
20/21  01:35-02:35  60   25  21   3  3.0  2.6  6.8  0  Cnc  阪口満栄    V  
20/21  02:15-03:00  45    7   5   0  0.0  0.0  6.0  2  UMa  佐藤孝悦    V  
20/21  03:00-04:00  60   11   6   2   -    -   6.0  5  UMa  佐藤孝悦    V  
21/22  01:30-02:30  60   25  14   5  5.0  4.3  6.8  0  Cnc  阪口満栄    V  
21/22  02:00-03:00  60   10   7   1  1.0  1.5  5.6  0  UMa  佐藤孝悦    V  
21/22  03:00-04:00  60   10   7   0  0.0  0.0  5.7  0  UMa  佐藤孝悦    V  
22/23  02:30-03:30  60   13   4   0  0.0  0.0  6.1  0  UMa  佐藤孝悦    V  
22/23  03:30-04:50  75   16   6   2  1.6  2.4  6.1  2  UMa  佐藤孝悦    V  
27/28  01:10-02:00  50    5   4   1  1.2  1.9  5.8  1  Cnc  佐藤孝悦    V  
27/28  02:00-03:00  60    7   5   0  0.0  0.0  5.8  0  Leo  佐藤孝悦    V  
28/29  01:40-02:40  60    9   5   2  2.0  3.5  5.8  2  Leo  佐藤孝悦    V  
28/29  02:40-03:40  60   11   5   1  1.0  1.3  5.9  0  Leo  佐藤孝悦    V  
Jan/1999
03/04  03:20-04:00  40    9   2   0  0.0  0.0  4.5  0  UMa  佐藤孝悦    V  
03/04  04:00-05:00  50   22   3   0  0.0  0.0  4.7 0.1  UMa  佐藤孝悦    V   *1
03/04  05:00-05:55  47   32   7   0   -    -   4.2 3.4  Boo  佐藤孝悦    V   *2
04/05  03:25-04:00  35    6   3   0  0.0  0.0  4.7  0  UMa  溝口秀勝    V  
04/05  04:00-05:00  60    7   2   1  1.0  2.2  4.8  0  UMa  溝口秀勝    V  
04/05  05:00-05:50  50    6   1   0  0.0  0.0  4.9  0  UMa  溝口秀勝    V  
05/06  00:00-01:00  60    1   1   0  0.0  0.0  4.8  0  UMa  溝口秀勝    V  
09/10  00:00-01:00  60    3   2   0  0.0  0.0  4.0  0  LMi  柳信一郎    V  
10/11  00:00-01:00  60   18   8   2  2.0  4.7  4.7  0  LMi  柳信一郎    V  
12/13  01:00-02:00  60    8   5   0  0.0  0.0  5.9 1.8  LMi  佐藤孝悦    V  
12/13  01:20-02:20  60   27  24   3  3.0  4.4  5.7  0  Leo  阪口満栄    V  
12/13  02:00-03:00  60    7   7   0  0.0  0.0  6.0 0.5  LMi  佐藤孝悦    V  
13/14  01:20-02:20  60   31  26   3  3.0  3.6  6.1  0  Leo  阪口満栄    V  
14/15  01:00-02:25  85    9   9   0  0.0  0.0  5.8 2.2  LMi  佐藤孝悦    V  
16/17  01:20-02:00  40    4   3   0  0.0  0.0  5.9 0.8  UMa  佐藤孝悦    V  
16/17  02:00-03:00  60    9   9   0   -    -   6.0 3.7  UMa  佐藤孝悦    V  
18/19  01:05-02:00  55    7   5   0  0.0  0.0  5.9  0  UMa  佐藤孝悦    V  
18/19  02:00-03:00  60   10   8   0  0.0  0.0  6.0  0  UMa  佐藤孝悦    V  
22/23  23:20-00:00  40    1   1   0  0.0  0.0  5.3  0  Gem  小林わかば  V  
22/23  23:20-00:20  60    4   2   0  0.0  0.0  5.1  0  Gem  倉垣狩夢    V  
22/23  00:00-00:30  30    1   1   0  0.0  0.0  5.1  0  Gem  小林わかば  V  
22/23  02:30-03:00  30    4   3   0  0.0  0.0  5.2  0  Leo  小林わかば  V  
22/23  03:00-04:00  60    8   7   0  0.0  0.0  5.0  0  Leo  倉垣狩夢    V  
22/23  03:00-04:00  60    9   8   0  0.0  0.0  5.2  0  Leo  小林わかば  V  
22/23  04:00-05:00  60   11   8   2  2.0  4.0  5.0  0  Leo  倉垣狩夢    V  
22/23  04:00-05:00  60   10  10   0  0.0  0.0  5.2  0  Com  小林わかば  V  
22/23  05:00-05:30  30    6   4   0  0.0  0.0  5.2  0  Com  小林わかば  V  
22/23  05:00-05:30  30    3   1   1  2.0  5.4  4.4  0  Leo  倉垣狩夢    V  

*1=04h30m-40m(10m)中断
*2=05h35m-43m(8m)中断


★Dec-Jan.Leo(尾部)
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs         Meth
------------------------------------------------------------------------------
Dec/1998
21/22  01:30-02:30  60   25  14   0  0.0  0.0  6.8  0  Cnc  阪口満栄    V  
22/23  02:30-03:30  60   13   4   1  1.0  1.2  6.1  0  UMa  佐藤孝悦    V  
22/23  03:30-04:50  75   16   6   0  0.0  0.0  6.1  2  UMa  佐藤孝悦    V  
27/28  01:10-02:00  50    5   4   0  0.0  0.0  5.8  1  Cnc  佐藤孝悦    V  
27/28  02:00-03:00  60    7   5   1  1.0  1.4  5.8  0  Leo  佐藤孝悦    V  
28/29  01:40-02:40  60    9   5   1  1.0  1.7  5.8  2  Leo  佐藤孝悦    V  
28/29  02:40-03:40  60   11   5   4  4.0  5.3  5.9  0  Leo  佐藤孝悦    V  
Jan/1999
03/04  03:20-04:00  40    9   2   1  1.5  3.8  4.5  0  UMa  佐藤孝悦    V  
03/04  04:00-05:00  50   22   3   0  0.0  0.0  4.7 0.1  UMa  佐藤孝悦    V   *1
03/04  05:00-05:55  47   32   7   0   -    -   4.2 3.4  Boo  佐藤孝悦    V   *2
12/13  01:00-02:00  60    8   5   2  2.0  3.2  5.9 1.8  LMi  佐藤孝悦    V  
12/13  01:20-02:20  60   27  24   0  0.0  0.0  5.7  0  Leo  阪口満栄    V  
12/13  02:00-03:00  60    7   7   0  0.0  0.0  6.0 0.5  LMi  佐藤孝悦    V  
13/14  01:20-02:20  60   31  26   0  0.0  0.0  6.1  0  Leo  阪口満栄    V  
14/15  01:00-02:25  85    9   9   0  0.0  0.0  5.8 2.2  LMi  佐藤孝悦    V  
16/17  01:20-02:00  40    4   3   0  0.0  0.0  5.9 0.8  UMa  佐藤孝悦    V  
16/17  02:00-03:00  60    9   9   0   -    -   6.0 3.7  UMa  佐藤孝悦    V  
18/19  01:05-02:00  55    7   5   0  0.0  0.0  5.9  0  UMa  佐藤孝悦    V  
18/19  02:00-03:00  60   10   8   0  0.0  0.0  6.0  0  UMa  佐藤孝悦    V  
31/01  00:20-01:20  60    3   2   1  1.0  3.1  4.1  0  LMi  柳信一郎    V  

*1=04h30m-40m(10m)中断
*2=05h35m-43m(8m)中断


★Hale-Bopp関連群
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs         Meth
------------------------------------------------------------------------------
Jan/1999
03/04  02:45-04:00  75   19   4   3  2.4  5.3  4.8  0   Z   伊藤大雄    V  
03/04  04:00-05:00  60   28   3   6  6.0 12.7  4.9  0   Z   伊藤大雄    V  


★Com
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs         Meth
------------------------------------------------------------------------------
Dec/1998
20/21  02:15-03:00  45    7   5   0  0.0  0.0  6.0  2  UMa  佐藤孝悦    V  
20/21  03:00-04:00  60   11   6   0   -    -   6.0  5  UMa  佐藤孝悦    V  
21/22  02:00-03:00  60   10   7   0  0.0  0.0  5.6  0  UMa  佐藤孝悦    V  
21/22  03:00-04:00  60   10   7   2  2.0  2.9  5.7  0  UMa  佐藤孝悦    V  
21/22  04:00-05:00  60   35  30   1  1.0  1.3  6.0  0   Z   長田和弘    V  
22/23  23:00-00:00  60   32  25   0  0.0  0.0  6.0  0   Z   長田和弘    V  
22/23  02:30-03:30  60   13   4   1  1.0  1.2  6.1  0  UMa  佐藤孝悦    V  
22/23  03:00-04:00  60   33  26   2  2.0  3.2  5.7  1   Z   長田和弘    V  
22/23  03:30-04:50  75   16   6   0  0.0  0.0  6.1  2  UMa  佐藤孝悦    V  
23/24  04:00-05:00  60   33  27   4  4.0  4.6  6.2  0   Z   長田和弘    V  
25/26  04:00-05:00  60   34  29   4  4.0  5.1  6.0  0   Z   長田和弘    V  
26/27  03:00-04:00  60    8   6   1  1.0  2.2  4.8  0  LMi  橋本岳真    V  
26/27  04:00-05:00  60    6   6   0  0.0  0.0  4.8  0  LMi  橋本岳真    V  
27/28  01:10-02:00  50    5   4   0  0.0  0.0  5.8  1  Cnc  佐藤孝悦    V  
27/28  02:00-03:00  60    7   5   1  1.0  1.4  5.8  0  Leo  佐藤孝悦    V  
27/28  04:20-05:30  70   11   9   1  0.9  1.8  4.9  0  LMi  橋本岳真    V  
27/28  04:30-05:40  70   38  30   5  4.3  4.9  6.2  0   Z   長田和弘    V  
28/29  01:40-02:40  60    9   5   1  1.0  1.7  5.8  2  Leo  佐藤孝悦    V  
28/29  02:40-03:40  60   11   5   1  1.0  1.3  5.9  0  Leo  佐藤孝悦    V  
29/30  03:45-04:45  60    8   6   2  2.0  3.9  5.1  0  LMi  橋本岳真    V  
29/30  04:30-05:30  60   33  24   5  5.0  6.3  6.0  0   Z   長田和弘    V  
29/30  04:45-05:30  45    8   6   2  2.7  5.1  5.1  0  LMi  橋本岳真    V  
31/01  23:30-00:45  75   14   9   3  2.4  4.7  5.3  1   Z   長田和弘    V  
Jan/1999
01/02  03:00-04:00  60   17  11   2  2.0  3.6  5.5  1   Z   長田和弘    V  
01/02  04:00-05:00  60   18  10   2  2.0  3.6  5.5  1   Z   長田和弘    V  
02/03  04:00-05:00  60    9   3   1  1.0  2.6  4.5  0  CVn  橋本岳真    V  
02/03  04:30-05:30  60   24  12   2  2.0  3.5  5.3  0   Z   長田和弘    V  
02/03  05:00-05:30  30    7   4   0  0.0  0.0  4.5  0  Boo  橋本岳真    V  
03/04  00:55-01:55  60   67  22   3  3.0  5.9  5.3  1   Z   長田和弘    V  
03/04  01:00-01:57  57   26  11   1  1.1  2.6  4.8  1  UMa  橋本岳真    V  
03/04  02:05-03:00  55   10   1   1  1.1  3.5  4.0  0  UMa  内山茂男    V  
03/04  03:05-03:55  50   13   3   2  2.4  7.8  4.0  0  UMa  内山茂男    V  
03/04  03:20-04:00  40    9   2   0  0.0  0.0  4.5  0  UMa  佐藤孝悦    V  
03/04  04:00-04:55  55   25   3   0  0.0  0.0  4.2  0  Boo  内山茂男    V  
03/04  04:00-05:00  50   22   3   0  0.0  0.0  4.7 0.1  UMa  佐藤孝悦    V   *1
03/04  04:30-05:00  30   16   4   0  0.0  0.0  5.7  0   Z   阪口満栄    V  
03/04  05:00-05:40  40   28   5   0  0.0  0.0  4.4  0  Boo  内山茂男    V  
03/04  05:00-05:55  47   32   7   0   -    -   4.2 3.4  Boo  佐藤孝悦    V   *2
03/04  05:00-06:00  60   37  10   2  2.0  2.8  5.8  0   Z   阪口満栄    V  
04/05  03:00-04:00  60   30  18   4  4.0  6.4  5.5  0   Z   長田和弘    V  
04/05  03:25-04:00  35    6   3   0  0.0  0.0  4.7  0  UMa  溝口秀勝    V  
04/05  04:00-05:00  60    7   2   0  0.0  0.0  4.8  0  UMa  溝口秀勝    V  
04/05  04:00-05:00  60   31  18   4  4.0  6.4  5.5  0   Z   長田和弘    V  
04/05  05:00-05:50  50    6   1   2  2.4  5.1  4.9  0  UMa  溝口秀勝    V  
05/06  23:00-00:00  60   17  14   2  2.0  3.6  5.5  1   Z   長田和弘    V  
05/06  00:00-01:00  60    1   1   0  0.0  0.0  4.8  0  UMa  溝口秀勝    V  
05/06  00:00-01:00  60   19  13   3  3.0  5.3  5.5  1   Z   長田和弘    V  
09/10  23:00-00:00  60   29  28   1  1.0  1.1  6.3  0   Z   長田和弘    V  
09/10  00:00-01:00  60    3   2   1  1.0  3.2  4.0  0  LMi  柳信一郎    V  
10/11  00:00-01:00  60   18   8   1  1.0  2.3  4.7  0  LMi  柳信一郎    V  
12/13  01:00-02:00  60    8   5   1  1.0  1.6  5.9 1.8  LMi  佐藤孝悦    V  
12/13  01:00-02:05  65    5   5   0  0.0  0.0  4.8  1  Leo  橋本岳真    V  
12/13  01:20-02:20  60   27  24   0  0.0  0.0  5.7  0  Leo  阪口満栄    V  
12/13  02:00-03:00  60    7   7   0  0.0  0.0  6.0 0.5  LMi  佐藤孝悦    V  
12/13  03:30-04:30  60   32  30   2  2.0  3.1  5.8  1   Z   長田和弘    V  
13/14  23:00-00:20  80   35  31   4  3.0  3.8  6.0  0   Z   長田和弘    V  
13/14  01:20-02:20  60   31  26   2  2.0  2.4  6.1  0  Leo  阪口満栄    V  
13/14  02:20-03:00  40    4   3   1  1.5  3.0  5.0  0  Leo  橋本岳真    V  
13/14  03:00-04:00  60    6   4   2  2.0  3.9  5.1  0  Com  橋本岳真    V  
14/15  01:00-02:25  85    9   9   0  0.0  0.0  5.8 2.2  LMi  佐藤孝悦    V  
15/16  01:45-03:00  75   27  20   6  4.8  6.1  6.0  0  Leo  阪口満栄    V  
15/16  04:00-05:00  60   31  28   3  3.0  4.2  6.0  1   Z   長田和弘    V  
16/17  01:20-02:00  40    4   3   1  1.5  2.2  5.9 0.8  UMa  佐藤孝悦    V  
16/17  02:00-03:00  60    9   9   0   -    -   6.0 3.7  UMa  佐藤孝悦    V  
17/18  01:15-02:15  60   21  15   2  2.0  2.7  5.9  0  Leo  阪口満栄    V  
17/18  05:02-05:57  55   15   8   2  2.2  3.2  5.9  1  Vir  溝口秀勝    V  
18/19  01:05-02:00  55    7   5   0  0.0  0.0  5.9  0  UMa  佐藤孝悦    V  
18/19  02:00-03:00  60   10   8   2  2.0  2.5  6.0  0  UMa  佐藤孝悦    V  
19/20  03:45-04:45  60   25  23   2  2.0  3.6  5.7  2   Z   長田和弘    V  
20/21  01:40-03:00  80   13  11   1  0.8  0.9  6.0  0  UMa  佐藤孝悦    V  
21/22  01:30-02:40  70    7   6   1   -    -   6.0  4  UMa  佐藤孝悦    V  
22/23  23:20-00:00  40    1   1   0  0.0  0.0  5.3  0  Gem  小林わかば  V  
22/23  23:20-00:20  60    4   2   0  0.0  0.0  5.1  0  Gem  倉垣狩夢    V  
22/23  00:00-00:30  30    1   1   0  0.0  0.0  5.1  0  Gem  小林わかば  V  
22/23  02:30-03:00  30    4   3   0  0.0  0.0  5.2  0  Leo  小林わかば  V  
22/23  03:00-04:00  60    8   7   1  1.0  2.0  5.0  0  Leo  倉垣狩夢    V  
22/23  03:00-04:00  60    9   8   0  0.0  0.0  5.2  0  Leo  小林わかば  V  
22/23  03:30-05:00  90   38  33   3  2.0  2.8  6.0  1   Z   長田和弘    V  
22/23  04:00-05:00  60   10  10   0  0.0  0.0  5.2  0  Com  小林わかば  V  
22/23  04:00-05:00  60   11   8   1  1.0  2.0  5.0  0  Leo  倉垣狩夢    V  
22/23  05:00-05:30  30    3   1   1  2.0  5.4  4.4  0  Leo  倉垣狩夢    V  
22/23  05:00-05:30  30    6   4   1  2.0  3.7  5.2  0  Com  小林わかば  V  
25/26  04:00-05:00  60   33  26   3  3.0  3.5  6.2  0   Z   長田和弘    V  
26/27  22:00-23:00  60    8   7   1  1.0  2.3  5.2  2   Z   長田和弘    V  
26/27  03:55-04:55  60    5   4   0  0.0  0.0  5.5  0  Boo  泉潔        V  
27/28  03:00-04:00  60   30  25   2  2.0  2.8  6.0  1   Z   長田和弘    V  
28/29  22:15-23:30  75   10  10   0  0.0  0.0  5.2  0   Z   長田和弘    V  
29/30  04:50-05:45  55    2   1   0  0.0  0.0  5.0  3  Boo  泉潔        V  
31/01  00:30-01:30  60    8   8   0  0.0  0.0  5.3  2   Z   長田和弘    V  
Feb/1999
16/17  23:55-00:55  60   14  12   2   -    -   7.0  0  Com  野勢国雄弘  TV 

*1=04h30m-40m(10m)中断
*2=05h35m-43m(8m)中断


★Jan.LMi
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs         Meth
------------------------------------------------------------------------------
Jan/1999
10/11  00:00-01:00  60   18   8   4  4.0  9.3  4.7  0  LMi  柳信一郎    V  
12/13  01:00-02:05  65    5   5   0  0.0  0.0  4.8  1  Leo  橋本岳真    V  
13/14  02:20-03:00  40    4   3   0  0.0  0.0  5.0  0  Leo  橋本岳真    V  
13/14  03:00-04:00  60    6   4   0  0.0  0.0  5.1  0  Com  橋本岳真    V  
15/16  01:45-03:00  75   27  20   1  0.8  1.0  6.0  0  Leo  阪口満栄    V  
17/18  01:15-2:150  60   21  15   4  4.0  5.3  5.9  0  Leo  阪口満栄    V  
18/19  01:05-02:00  55    7   5   2  2.2  2.9  5.9  0  UMa  佐藤孝悦    V  
18/19  02:00-03:00  60   10   8   0  0.0  0.0  6.0  0  UMa  佐藤孝悦    V  
20/21  01:40-03:00  80   13  11   1  0.8  0.9  6.0  0  UMa  佐藤孝悦    V  
