Minor Meteor Shower Circular 57


--------------------------------< 輻射点情報 >--------------------------------
No. 観測年月日(UT) 仮名称  α    δ     N  d  Wt 速さ  Mag   HR 観測者    方法
------------------------------------------------------------------------------
 1 1998/06/27.54       -   230   +37    -  -   - -      -    -  下地隆史   V
 2 1998/06/27.71       -   237   +39    -  -   - -      -    -  下地隆史   V
 3 1998/07/22.69     ξCap 299   -09    2  -   - -     1.0   -  阪口満栄   V
 4 1998/07/22.64     αCap 302   -14    3  0   P S-rS  3.7  2.0 長田和弘   V
 5 1998/07/22.64     νAqr 318   -10    3  1.5 P rS-M  4.3  2.0 長田和弘   V
 6 1998/07/22.64     ιAqr 330   -13    4  1.5 1 rR    4.3  2.7 長田和弘   V
 7 1998/07/23.72     ξAqr 323   -08    3  2   P M     0.5  2.1 阪口満栄   V
 8 1998/07/29.69     εPeg 328   +10    4  2   P rR    3.0  3.2 阪口満栄   V
 9 1998/07/29.69     δAqr 341   -17    4  2   P S-M   2.7  3.2 阪口満栄   V
10 1998/07/30.64     σAqr 336   -11    4  2   P S-M   2.8  2.7 阪口満栄   V
11 1998/07/31.74     νAqr 320   -10    3  2   P S     1.3  1.3 阪口満栄   V
12 1998/07/31.74     ηAqr 339   +00    4  1   P M     2.3  1.8 阪口満栄   V
13 1998/08/01.69     αPeg 348   +15    3  2   P R     3.7  3.0 阪口満栄   V
14 1998/08/02.71     τCyg 316   +36    3  3   P S     2.7  1.0 阪口満栄   V
15 1998/08/02.71     αPeg 348   +16   13  3   2 rR-R  1.9  3.5 阪口満栄   V
16 1998/08/02.71     γPsc 351   +05    9  3   2 R     1.8  2.5 阪口満栄   V
17 1998/08/03.71     αPeg 351   +17    9  2   2 rR-R  2.0  3.0 阪口満栄   V
18 1998/08/03.71     θPsc 352   +05    4  5   P M-R   3.4  1.3 阪口満栄   V
19 1998/08/04.75     ηAqr 338   -01    3  2   P R     2.7  1.6 阪口満栄   V
20 1998/08/04.75     υPeg 352   +20    7  3   1 R     4.7  3.8 阪口満栄   V
21 1998/08/05.76     ηPer 042   +56    5  3   P R     2.0  3.5 阪口満栄   V
22 1998/08/05.76     ηEri 044   -11    4  2   P rR-R  2.0  2.8 阪口満栄   V
23 1998/08/05.76     υPeg 353   +21    4  1   P rR-R  3.0  2.8 阪口満栄   V
24 1998/08/11.72     βPeg 358   +26    6  2   P rR-R  2.8  1.5 阪口満栄   V
25 1998/08/14.47     κCyg 290   +53    3  2   P S-rS  3.3  2.4 長田和弘   V
26 1998/08/16.49     κCyg 293   +51    6  3   2 S-rS  3.0  2.7 長田和弘   V
27 1998/08/16.65     ηCyg 298   +35    4  5   P S-rR  2.8  2.7 橋本岳真   V
28 1998/08/16.49     γCyg 309   +40    4  3   1 rR-R  4.0  1.8 長田和弘   V
29 1998/08/19.75     αAnd 003   +32    1  -   P -     2    -   阪口満栄   V
30 1998/08/19.79     μCet 042   +09    6  2   P rR-R  3.5  6.0 阪口満栄   V
31 1998/08/19.58     κCyg 294   +46    7  5   1 S-rS  3.4  3.5 長田和弘   V
32 1998/08/19.58     γCyg 307   +37    4  2   P rR-R  4.5  2.0 長田和弘   V
33 1998/08/22.74     βAnd 021   +38    5  2   P rR-R  3.2  1.9 阪口満栄   V
34 1998/08/25.71     δPsc 011   +14    5  3   P M-R   3.0  2.1 阪口満栄   V
35 1998/08/25.71     αCet 047   +06    3  2   P rR-R  3.3  1.3 阪口満栄   V
36 1998/08/25.71     αPer 053   +47    7  2   1 rR-R  3.6  3.4 阪口満栄   V
37 1998/08/25.59     κCyg 288   +55    4  4   P S-rS  3.3  2.4 橋本岳真   V
38 1998/08/25.56     κCyg 295   +48    3  2   P S-rS  2.3  2.4 長田和弘   V
39 1998/08/25.56     ζCyg 320   +30    3  1   P rR-R  4.0  2.4 長田和弘   V
40 1998/08/26.56     ζCyg 323   +32    3  3   P rR-R  4.0  2.4 長田和弘   V
41 1998/08/31.77     λTau 061   +15    4  2   1 rR-vR 2.5  3.2 長田和弘   V
42 1998/08/31.77     αAur 082   +45    3  1   P rR-R  3.3  2.4 長田和弘   V
43 1998/09/01.71     γAnd 029   +37    7  3   1 rR-R  3.1  3.5 阪口満栄   V
44 1998/09/01.71     εPer 055   +38    5  2   1 rR-R  3.4  2.5 阪口満栄   V
45 1998/09/02.74     γAnd 028   +38    3  2   P rR-R  3.0  1.9 阪口満栄   V
46 1998/09/02.74     βPer 045   +42    6  3   1 M-R   3.2  3.8 阪口満栄   V
47 1998/09/02.74     εPer 056   +39    4  1   P rR-R  3.8  2.5 阪口満栄   V
48 1998/09/02.74     ιAur 073   +33    4  3   P M     3.0  2.5 阪口満栄   V
49 1998/09/04.60     βPer 051   +42    4  2   1 rR-R  2.8  2.0 長田和弘   V
50 1998/09/12.64     βTri 028   +33    9  3   3 M-R   4.4  4.0 長田和弘   V
51 1998/09/12.64     ρPer 047   +33    6  3   2 M-rR  4.2  2.7 長田和弘   V
52 1998/09/12.64     ζPer 058   +32    4  3   1 M-rR  3.5  1.8 長田和弘   V
53 1998/09/13.67     εAnd 012   +29    4  2   P M-rR  3.5  2.2 阪口満栄   V
54 1998/09/13.67     σPer 051   +48    5  3   P rR-R  2.8  2.9 阪口満栄   V
55 1998/09/13.73     εPer 060   +40    4  4   1 R     3.0  3.0 長田和弘   V
56 1998/09/14.65     αPer 054   +52    4  2   - -     2.5  4.0 殿村泰弘   V
57 1998/09/15.63     αTri 026   +26    6  2   1 rR-R  4.5  6.0 阪口満栄   V
58 1998/09/15.63     ψPeg 359   +19    4  2   1 vS-S  0.6  4.0 阪口満栄   V
59 1998/09/16.54       And 000   +30    3  3   - S-rS  1.7  2.3 関口孝志   T
60 1998/09/16.60      5Per 065   +38    4  5   1 rR-R  4.0  3.2 長田和弘   V
61 1998/09/16.54       Peg 331   +25    2  -   P M     3.5  2.0 関口孝志   T
62 1998/09/16.54     αPeg 346   +16    3  5   P rS-M  4.3  1.5 長田和弘   V
63 1998/09/16.54       Peg 350   +25    2  -   P rR    4.0  2.0 関口孝志   T
64 1998/09/16.54     λPsc 353   +01    4  4   1 S-rS  4.0  2.0 長田和弘   V
65 1998/09/17.68     ψPeg 001   +23    4  2   P vS-S  2.3  1.3 阪口満栄   V
66 1998/09/17.68     αPer 053   +53    4  3   P rR-R  2.5  1.3 阪口満栄   V
67 1998/09/19.63       Tau 060   +17    3  1.5 P rR-R  4.0  1.5 長田和弘   V
68 1998/09/19.75     37Tau 060   +22    8  7   P R-vR  3.3  4.5 植原敏     V
69 1998/09/19.63       Per 067   +37    4  3   1 rR-R  4.5  2.0 長田和弘   V
70 1998/09/19.63     βAur 088   +45    4  0   2 rR-R  3.7  2.0 長田和弘   V
71 1998/09/20.69     ψPsc 012   +18    4  3   P S-M   4.0  2.0 阪口満栄   V
72 1998/09/20.69     θCet 019   -09    3  3   P S     3.0  1.5 阪口満栄   V
73 1998/09/20.69     ωPsc 357   +08    4  2   P S-rS  3.8  2.0 阪口満栄   V
74 1998/09/21.66     ψPsc 015   +20    4  2   P S-M   3.2  2.4 阪口満栄   V
75 1998/09/21.66     αTau 068   +18    3  2   P R     1.0  1.8 阪口満栄   V
76 1998/09/21.66     ωPsc 359   +09    3  2   P rS-S  2.3  1.8 阪口満栄   V
77 1998/09/24.77    132Tau 087   +24    3  3   P rR-R  3.7  3.0 長田和弘   V
78 1998/09/24.77     δGem 109   +21    3  2   P M-rR  4.3  3.0 長田和弘   V

No. 1 : 計数観測中のおおよその位置
No. 2 : 計数観測中のおおよその位置
No. 3 : SM=2
No. 4 : αCap群
No. 5 : ιAqr群
No. 6 : δAqr群
No. 7 : 尾あり:(N)ιAqr群
No. 8 : Tr
No. 9 : (S)δAqr群
No.10 : (S)ιAqr群
No.11 : αCap群
No.12 : (N)ιAqr群
No.13 : 31/01=3(Mag=1.3)
No.14 : Col=B:短い尾
No.15 : 尾:Tr
No.16 : 明るい尾:Tr
No.19 : Col=B:Tr
No.21 : Col=W:Tr:Per群
No.22 : Col=BW:Tr
No.29 : SM=1
No.30 : Col=W:Tr
No.31 : 計数観測中のメモから決定:κCyg群
No.32 : 計数観測中のメモから決定:κCyg群
No.33 : Col=W
No.34 : Tr
No.35 : Tr
No.36 : Tr
No.37 : κCyg群
No.38 : κCyg群
No.42 : αAur群
No.43 : Tr
No.44 : Tr
No.46 : Tr
No.48 : Tr
No.54 : Tr:9月Per群
No.58 : 明るい:後半に増光:継続時間が長い
No.59 : (50mm12*15:28mm24*30)
No.61 : (50mm12*15:28mm24*30)
No.63 : (50mm12*15:28mm24*30)
No.66 : 9月Per群:Tr
No.71 : (N)Psc群
No.73 : (S)Psc群
No.74 : (N)Psc群
No.76 : (S)Psc群


-------------------------------< 小流星群情報 >-------------------------------
★αCap群
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs         Meth
------------------------------------------------------------------------------
Jul/1998
03/04  01:45-03:00  75   26  25   0  0.0  0.0  5.7  1   Z   長田和弘    V  
04/05  00:45-02:00  75   29  28   1  0.8  1.2  5.7  0  Peg  長田和弘    V  
06/07  21:00-22:00  60    7   7   0  0.0  0.0  5.2  0   Z   長田和弘    V  
06/07  22:00-23:00  60    7   7   0  0.0  0.0  5.2  2   Z   長田和弘    V  
07/08  23:00-00:00  60    8   8   0  0.0  0.0  5.1  1   Z   長田和弘    V  
10/11  01:45-03:15  90   14   8   3  2.0  3.9  5.3  1   Z   長田和弘    V  
15/16  21:40-23:00  80    9   8   1  0.8  0.9  6.1  0  Lyr  佐藤孝悦    V  
17/18  01:00-02:20  80   27  22   0  0.0  0.0  5.5  2   Z   長田和弘    V  
17/18  02:00-02:45  45    7   7   0  0.0  0.0  5.3  2  Del  阪口満栄    V  
18/19  21:45-23:00  75   25  23   1  0.8  1.3  5.7  1   Z   長田和弘    V  
20/21  00:00-00:55  55    6   5   0  0.0  0.0  5.0  2  Aql  橋本岳真    V  
20/21  00:30-01:00  30    5   4   0  0.0  0.0  5.8  0   Z   小林わかば  V  
20/21  01:00-02:00  60   15  12   1  1.0  1.2  6.1  0   Z   小林わかば  V  
20/21  01:10-02:00  50    7   5   1  1.2  2.7  5.0  1  Peg  橋本岳真    V  
20/21  02:10-03:00  50   24  15   2  2.4  3.0  6.0  0   Z   小林わかば  V  
20/21  03:00-03:35  35    8   6   0  0.0  0.0  5.8  2   Z   小林わかば  V  
20/21  22:15-23:30  75   20  14   2  1.6  2.6  5.5  0   Z   長田和弘    V  
20/21  22:40-00:00  80   14  10   2  1.5  1.7  6.2  0  Sge  佐藤孝悦    V  
21/22  23:00-00:00  60   24  18   1  1.0  1.8  5.7  2   Z   長田和弘    V  
22/23  01:00-01:45  45    5   3   2  2.7  7.7  5.0  3  Aqr  阪口満栄    V  
22/23  23:15-23:35  20    2   1   1   -    -   5.0  3  Aqr  阪口満栄    V  
22/23  23:30-01:00  90   37  21   4  2.7  3.4  6.2  1   Z   長田和弘    V  
23/24  02:00-03:25  85    9   5   0  0.0  0.0  5.9  0  Aqr  阪口満栄    V  
25/26  20:00-21:00  60    9   9   0  0.0  0.0  5.3  3   Z   長田和弘    V  
26/27  23:45-00:45  60   10   7   0  0.0  0.0  5.5  3  Del  阪口満栄    V  
27/28  00:30-01:10  40    9   4   1  1.5  3.4  5.0  1  Peg  橋本岳真    V  
27/28  20:00-21:00  60   18  17   1  1.0  1.6  5.7  1   Z   長田和弘    V  
27/28  21:00-22:00  60   17  14   1  1.0  2.0  5.5  2   Z   長田和弘    V  
27/28  21:45-23:10  85    9   7   0  0.0  0.0  5.8  1  Cyg  佐藤孝悦    V  
28/29  00:00-00:55  55   26  18   2  2.2  2.8  6.0  0   Z   小林わかば  V  
28/29  00:00-01:00  60   13   8   1  1.0  1.3  5.9  0  Aqr  倉垣狩夢    V  
28/29  01:00-01:20  20    5   5   1   -    -   5.9  2  Aqr  倉垣狩夢    V  
28/29  01:30-01:45  15    4   3   0   -    -   5.7  4   Z   小林わかば  V  
28/29  11:30-00:00  30    7   3   0  0.0  0.0  5.9  0  Aqr  倉垣狩夢    V  
28/29  20:10-21:30  80   28  27   0  0.0  0.0  5.7  1   Z   長田和弘    V  
28/29  22:15-23:00  45    5   4   0  0.0  0.0  5.6  2  Cyg  佐藤孝悦    V  
28/29  23:15-23:45  30    4   3   1   -    -   4.5  4  Del  阪口満栄    V  
28/29  23:45-00:15  30    5   4   1  2.0  5.8  5.0  3  Peg  橋本岳真    V  
29/30  00:00-00:30  30    4   1   1  2.0  3.1  5.6  0   Z   倉垣狩夢    V  
29/30  00:00-00:50  50   20  14   1  1.2  1.8  5.9  1  Equ  小林わかば  V  
29/30  00:40-01:40  60   16   6   1  1.0  1.7  5.6  1   Z   倉垣狩夢    V  
29/30  01:00-01:55  55   23  13   2  2.2  3.8  5.8  2  Peg  小林わかば  V  
29/30  01:05-01:50  45   15   5   1  1.3  1.6  6.1  0  Del  阪口満栄    V  
29/30  11:30-00:00  30    6   5   0  0.0  0.0  5.9  0   Z   倉垣狩夢    V  
29/30  11:45-00:00  15    6   5   0   -    -   5.9  1  Del  小林わかば  V  
29/30  23:00-00:00  60   25  10   3  3.0  4.8  5.5  0   Z   長田和弘    V  
29/30  23:15-23:45  30   10   7   1  2.0  2.4  6.1  0  Del  阪口満栄    V  
30/31  00:25-01:10  45   10   7   0  0.0  0.0  6.4  0  Del  阪口満栄    V  
30/31  23:00-23:45  45   10   7   0  0.0  0.0  6.4  0  Del  阪口満栄    V  
31/01  01:45-02:45  60   17   9   2  2.0  2.7  5.9  0  Del  阪口満栄    V  
31/01  02:45-04:00  75   22  17   1  0.8  1.1  5.9  0  Aqr  阪口満栄    V  
31/01  03:10-03:30  20   10   4   1   -    -   5.6  5  Peg  橋本岳真    V   *1
Aug/1998
01/02  00:45-01:45  60   12   6   0  0.0  0.0  6.0  0  Aqr  阪口満栄    V  
02/03  00:00-01:00  60   24  18   1  1.0  1.1  6.3  0  Peg  阪口満栄    V  
02/03  00:05-01:20  75   34  24   2  1.6  2.9  6.0  3  Equ  小林わかば  V  
02/03  00:20-01:20  60   16   8   3  3.0  6.5  5.6  3  Del  倉垣狩夢    V  
02/03  01:00-01:20  20    8   6   0   -    -   6.3  0  Peg  阪口満栄    V  
02/03  01:20-02:10  50    7   3   0   -    -   6.3  6  Peg  阪口満栄    V   *1
02/03  02:10-02:50  40   15   8   0  0.0  0.0  6.3  3  Peg  阪口満栄    V  
02/03  02:30-03:00  30    6   3   0  0.0  0.0  6.1  1  Peg  倉垣狩夢    V  
02/03  02:30-03:00  30   18  10   1  2.0  2.6  6.4  2  Peg  小林わかば  V  
02/03  02:50-03:40  50   15  10   0  0.0  0.0  6.3  0  Peg  阪口満栄    V  
02/03  20:00-21:30  90   19  12   2  1.3  2.9  5.3  2   Z   長田和弘    V  
03/04  00:30-01:00  30    8   7   0  0.0  0.0  5.7  0  Aqr  阪口満栄    V  
03/04  01:00-02:00  60   22  14   0  0.0  0.0  6.1  0  Peg  阪口満栄    V  
03/04  01:05-02:00  55   19  13   1  1.1  1.9  6.1  3   Z   小林わかば  V  
03/04  02:00-03:00  60   38  17   2  2.0  3.2  6.0  2   Z   長田和弘    V  
03/04  02:00-03:30  90   36  29   0  0.0  0.0  6.3  0  Peg  阪口満栄    V  
03/04  21:00-22:15  75   21   9   3  2.4  5.3  5.3  2   Z   長田和弘    V  
03/04  23:00-23:50  50    5   4   1  1.2  2.6  5.3  2   Z   小林わかば  V  
04/05  02:20-03:20  60   20  11   1  1.0  1.1  6.3  0  Peg  阪口満栄    V  
04/05  02:30-03:30  60   36  17   1  1.0  1.6  6.0  2   Z   長田和弘    V  
04/05  03:20-04:10  50   20  16   0  0.0  0.0  6.3  0  Peg  阪口満栄    V  
06/07  01:30-02:30  60   15   6   0  0.0  0.0  4.8  1   Z   長田和弘    V  
06/07  02:30-03:30  60   21   7   1  1.0  2.2  5.0  1   Z   長田和弘    V  
07/08  22:10-23:00  50   14   4   0  0.0  0.0  5.0  0   Z   長田和弘    V  
07/08  23:00-00:00  60   22  13   1  1.0  2.2  5.0  1   Z   長田和弘    V  
11/12  00:00-00:50  50   28  10   0  0.0  0.0  5.1  0  Cas  橋本岳真    V  
11/12  00:00-00:50  50   58  23   0  0.0  0.0  5.5  0   Z   長田和弘    V  
11/12  01:00-02:00  60   71  28   2  2.0  3.2  5.5  0   Z   長田和弘    V  
11/12  01:00-02:00  60   41  15   0  0.0  0.0  5.3  0  Cas  橋本岳真    V  
11/12  02:00-02:30  30   13   6   0  0.0  0.0  5.3  0  Cas  橋本岳真    V  
11/12  02:00-02:30  30   37  15   0  0.0  0.0  5.5  1   Z   長田和弘    V  
11/12  22:40-23:00  20   18   8   1   -    -   5.5  3   Z   長田和弘    V  
11/12  22:40-23:00  20    7   2   1   -    -   5.3  3  Cyg  橋本岳真    V  
11/12  23:00-00:00  60   34  12   0  0.0  0.0  5.3  0  Cyg  橋本岳真    V  
11/12  23:00-00:00  60   62  23   1  1.0  1.6  5.5  0   Z   長田和弘    V  
12/13  00:40-00:57  17   21   7   0   -    -   5.3  3  Cyg  橋本岳真    V   *1
12/13  00:40-01:00  20   41  11   0   -    -   5.3  2   Z   長田和弘    V  
12/13  01:50-02:40  50   97  27   0  0.0  0.0  5.5  1   Z   長田和弘    V  
12/13  02:00-02:40  40   47   8   0  0.0  0.0  5.1  2  Cas  橋本岳真    V  
12/13  22:40-00:00  80   76  20   5  3.8  7.3  5.3  1  Cyg  橋本岳真    V  
12/13  23:00-00:00  60  138  32   3  3.0  5.3  5.5  1   Z   長田和弘    V  
14/15  19:45-21:00  75   16  11   0  0.0  0.0  5.5  2   Z   長田和弘    V  
15/16  00:00-01:00  60    6   3   1  1.0  2.2  5.3  2  Cas  阪口満栄    V  
15/16  23:15-00:00  45    3   3   0  0.0  0.0  6.3  1  Cas  阪口満栄    V  
16/17  03:50-04:35  45    9   8   0  0.0  0.0  5.3  3  And  阪口満栄    V  
16/17  19:45-21:00  75   21  15   1  0.8  1.3  5.7  1   Z   長田和弘    V  
16/17  21:00-22:00  60   22  13   0  0.0  0.0  5.7  1   Z   長田和弘    V  
17/18  20:00-21:15  75   24  16   1  0.8  1.4  5.5  1   Z   長田和弘    V  
19/20  21:20-21:55  35    7   6   0   -    -   5.2  4  Cyg  小林わかば  V  
19/20  21:30-21:55  25    4   4   0   -    -   5.2  4  Cyg  倉垣狩夢    V  
19/20  22:00-23:00  60   42  26   1  1.0  1.2  6.3  1   Z   長田和弘    V  
19/20  22:10-23:00  50    5   4   0   -    -   5.3  4  Cyg  小林わかば  V  
19/20  22:10-23:10  60    3   2   1   -    -   5.1  4  Cyg  倉垣狩夢    V  
19/20  23:00-00:00  60   43  29   2  2.0  2.4  6.3  1   Z   長田和弘    V  
19/20  23:00-23:50  50    3   2   1   -    -   5.1  5  Cyg  小林わかば  V  
21/22  23:00-00:00  60   11   7   0  0.0  0.0  5.2  1   Z   長田和弘    V  
22/23  23:00-00:20  80   22  16   1  0.8  1.6  5.3  2   Z   長田和弘    V  
23/24  21:00-22:15  75   19  18   0  0.0  0.0  5.5  1   Z   長田和弘    V  
24/25  22:45-00:15  90   25  23   0  0.0  0.0  5.7  1   Z   長田和弘    V  
25/26  21:45-23:00  75   28  22   0  0.0  0.0  6.2  1   Z   長田和弘    V  
26/27  21:45-23:00  75   23  21   0  0.0  0.0  6.0  1   Z   長田和弘    V  

*1=参考


★νCyg群(はくちょう座尾部群)
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs         Meth
------------------------------------------------------------------------------
Aug/1998
11/12  00:00-00:50  50   28  10   1  1.2  2.3  5.1  0  Cas  橋本岳真    V  
11/12  01:00-02:00  60   41  15   1  1.0  1.8  5.3  0  Cas  橋本岳真    V  
11/12  02:00-02:30  30   13   6   0  0.0  0.0  5.3  0  Cas  橋本岳真    V  
11/12  22:40-23:00  20    7   2   1   -    -   5.3  3  Cyg  橋本岳真    V  
11/12  23:00-00:00  60   34  12   0  0.0  0.0  5.3  0  Cyg  橋本岳真    V  
12/13  00:40-00:57  17   21   7   0   -    -   5.3  3  Cyg  橋本岳真    V   *1
12/13  02:00-02:40  40   47   8   0  0.0  0.0  5.1  2  Cas  橋本岳真    V  
12/13  22:40-00:00  80   76  20   6  4.5  8.8  5.3  1  Cyg  橋本岳真    V  
20/21  22:10-23:00  50    6   6   0  0.0  0.0  6.0  0  Cyg  佐藤孝悦    V  
20/21  23:00-00:00  60   12  10   1  1.0  1.3  6.0  0  Cyg  佐藤孝悦    V  
20/21  23:40-00:40  60    4   3   1  1.0  1.7  5.9  2  Cyg  泉潔        V  
22/23  22:05-23:00  45    5   3   0  0.0  0.0  5.5  3  Cyg  佐藤孝悦    V  
22/23  23:00-23:30  30    2   2   0   -    -   5.5  4  Cyg  佐藤孝悦    V  
24/25  02:00-03:00  60    8   6   0  0.0  0.0  5.0  0  Peg  橋本岳真    V  
24/25  03:00-04:00  60    9   7   0  0.0  0.0  5.1  0  And  橋本岳真    V  
24/25  22:10-23:00  50    5   5   0  0.0  0.0  6.0  2  Cyg  佐藤孝悦    V  
24/25  23:00-00:00  60    7   5   1   -    -   5.8  4  Cyg  佐藤孝悦    V  
25/26  22:20-23:00  40    5   3   2  3.0  6.7  4.8  0  Cyg  橋本岳真    V  
25/26  23:00-00:00  60    8   6   2  2.0  4.0  5.0  0  Cyg  橋本岳真    V  
26/27  00:00-00:30  30    4   4   0  0.0  0.0  5.1  3  Cyg  橋本岳真    V  
26/27  00:55-01:35  40    5   4   1  1.5  3.6  5.1  2  Cyg  橋本岳真    V  

*1=参考


★κCyg群
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs         Meth
------------------------------------------------------------------------------
Aug/1998
06/07  01:30-02:30  60   15   6   0  0.0  0.0  4.8  1   Z   長田和弘    V  
06/07  02:30-03:30  60   21   7   1  1.0  2.2  5.0  1   Z   長田和弘    V  
07/08  22:10-23:00  50   14   4   1  1.2  2.4  5.0  0   Z   長田和弘    V  
07/08  23:00-00:00  60   22  13   1  1.0  2.2  5.0  1   Z   長田和弘    V  
11/12  00:00-00:50  50   58  23   2  2.4  3.8  5.5  0   Z   長田和弘    V  
11/12  01:00-02:00  60   71  28   3  3.0  4.8  5.5  0   Z   長田和弘    V  
11/12  02:00-02:30  30   37  15   0  0.0  0.0  5.5  1   Z   長田和弘    V  
11/12  22:40-23:00  20   18   8   1   -    -   5.5  3   Z   長田和弘    V  
11/12  23:00-00:00  60   62  23   2  2.0  3.2  5.5  0   Z   長田和弘    V  
12/13  00:40-01:00  20   41  11   1   -    -   5.3  2   Z   長田和弘    V  
12/13  01:30-02:40  70   28   7   0  0.0  0.0  4.4  3  Lac  佐藤孝悦    V  
12/13  01:50-02:40  50   97  27   3  3.6  6.4  5.5  1   Z   長田和弘    V  
12/13  23:00-00:00  60  138  32   4  4.0  7.1  5.5  1   Z   長田和弘    V  
14/15  19:45-21:00  75   16  11   3  2.4  4.8  5.5  2   Z   長田和弘    V  
15/16  00:00-01:00  60    6   3   1  1.0  2.2  5.3  2  Cas  阪口満栄    V  
15/16  23:15-00:00  45    3   3   0  0.0  0.0  6.3  1  Cas  阪口満栄    V  
16/17  00:00-01:30  90    7   2   1  0.7  1.9  4.7  2  Cyg  橋本岳真    V  
16/17  03:50-04:35  45    9   8   0  0.0  0.0  5.3  3  And  阪口満栄    V  
16/17  19:45-21:00  75   21  15   2  1.6  2.6  5.7  1   Z   長田和弘    V  
16/17  21:00-22:00  60   22  13   4  4.0  6.5  5.7  1   Z   長田和弘    V  
17/18  20:00-21:15  75   24  16   3  2.4  4.3  5.5  1   Z   長田和弘    V  
19/20  02:30-03:30  60    6   6   0  0.0  0.0  6.4  3  Cyg  阪口満栄    V  
19/20  21:20-21:55  35    7   6   0   -    -   5.2  4  Cyg  小林わかば  V  
19/20  21:30-21:55  25    4   4   0   -    -   5.2  4  Cyg  倉垣狩夢    V  
19/20  22:00-23:00  60   42  26   5  5.0  6.1  6.3  1   Z   長田和弘    V  
19/20  22:10-23:00  50    5   4   0   -    -   5.3  4  Cyg  小林わかば  V  
19/20  22:10-23:10  60    3   2   0   -    -   5.1  4  Cyg  倉垣狩夢    V  
19/20  23:00-00:00  60   43  29   2  2.0  2.4  6.3  1   Z   長田和弘    V  
19/20  23:00-23:50  50    3   2   0   -    -   5.1  5  Cyg  小林わかば  V  
20/21  22:10-23:00  50    6   6   0  0.0  0.0  6.0  0  Cyg  佐藤孝悦    V  
20/21  23:00-00:00  60   12  10   1  1.0  1.3  6.0  0  Cyg  佐藤孝悦    V  
21/22  23:00-00:00  60   11   7   1  1.0  2.0  5.2  1   Z   長田和弘    V  
22/23  22:05-23:00  45    5   3   1  1.3  3.0  5.5  3  Cyg  佐藤孝悦    V  
22/23  23:00-00:20  80   22  16   2  1.5  3.3  5.3  2   Z   長田和弘    V  
22/23  23:00-23:30  30    2   2   0   -    -   5.5  4  Cyg  佐藤孝悦    V  
23/24  21:00-22:15  75   19  18   1  0.8  1.4  5.5  1   Z   長田和弘    V  
24/25  22:10-23:00  50    5   5   0  0.0  0.0  6.0  2  Cyg  佐藤孝悦    V  
24/25  22:45-00:15  90   25  23   2  1.3  2.2  5.7  1   Z   長田和弘    V  
24/25  23:00-00:00  60    7   5   0   -    -   5.8  4  Cyg  佐藤孝悦    V  
24/25  23:40-00:20  40    2   2   0  0.0  0.0  4.2  2  Cyg  倉垣狩夢    V  
24/25  23:40-00:30  50    4   4   0  0.0  0.0  4.2  2  Cyg  小林わかば  V  
25/26  21:45-23:00  75   28  22   3  2.4  3.1  6.2  1   Z   長田和弘    V  
26/27  21:45-23:00  75   23  21   2  1.6  2.2  6.0  1   Z   長田和弘    V  


★αAur群
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs         Meth
------------------------------------------------------------------------------
Aug/1998
30/31  03:00-04:00  60   21  21   0  0.0  0.0  5.8  2   Z   長田和弘    V  
31/01  02:45-04:00  75   28  25   3  2.4  3.4  6.0  1   Z   長田和弘    V  
Sep/1998
04/05  22:30-23:30  60   11   7   1  1.0  2.0  5.2  1   Z   長田和弘    V  
04/05  23:30-00:30  60   12   9   0  0.0  0.0  5.2  0   Z   長田和弘    V  


★εPer
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs         Meth
------------------------------------------------------------------------------
Sep/1998
01/02  01:00-02:00  60   10   5   2  2.0  3.8  5.9  3  Tri  阪口満栄    V  
01/02  02:00-03:00  60   23  15   3  3.0  3.3  6.3  0  Tri  阪口満栄    V  
02/03  01:40-02:00  20    8   5   1   -    -   6.3  3  Tri  阪口満栄    V  
02/03  02:30-03:00  30   10   5   1  2.0  2.7  6.3  2  Tri  阪口満栄    V  
02/03  03:00-03:45  45   13   4   2  2.7  4.2  6.3  3  Tri  阪口満栄    V  
16/17  22:30-23:40  70    6   4   0  0.0  0.0  6.4  0  And  泉潔        V  


★κPer
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs         Meth
------------------------------------------------------------------------------
Sep/1998
16/17  22:30-23:40  70    6   4   0  0.0  0.0  6.4  0  And  泉潔        V  


★Sep.Per群
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs         Meth
------------------------------------------------------------------------------
Aug/1998
30/31  03:00-04:00  60   21  21   0  0.0  0.0  5.8  2   Z   長田和弘    V  
