Minor Meteor Shower Circular 55


<輻射点情報>
No. 観測年月日(UT)  仮名称  α    δ     N  d  Wt 速さ  Mag   HR 観測者     方法
------------------------------------------------------------------------------
 1. 1997/12/02.64    ζTau  82   +23    4  2   2 rS-M  2.0  2.6 阪口満栄   V
 2. 1997/12/12.65    αGem 112   +33    4  2   1 -      -    -  村木実     V
 3. 1997/12/23.66    γLeo 153   +18    5  2   1 rR-R   -   3.6 阪口満栄   V
 4. 1997/12/27.66    δLeo 170   +20    4  2   P rR-R  3.2  2.6 阪口満栄   V
 5. 1998/01/02.69    ιDra 230   +48    4  3   P M-rR   -    -  村木実     V
 6. 1998/01/03.73    γBoo 223   +34   18 10   P M-R    -   3.9 塩井弘幸   V
 7. 1998/01/06.67    ζLeo 155   +30    4  3   P R     2.7  2.0 阪口満栄   V
 8. 1998/01/15.67    βLMi 158   +37    6  2   P rR-R  3.6  2.4 阪口満栄   V
 9. 1998/01/15.67    γCom 184   +24    6  2   P R     3.6  2.4 阪口満栄   V
10. 1998/01/16.69    μLeo 152   +29    3  1   P R     1.6  1.5 阪口満栄   V
11. 1998/01/23.67    γCnc 132   +21    3  2   P rS    2.6  2.0 阪口満栄   V
12. 1998/01/24.44    81Gem 117   +17    3  4   P vS-S  4.0  2.4 長田和弘   V
13. 1998/01/24.84    ρLeo 161   +09    7  1.5 2 rR-R  3.8  7.0 阪口満栄   V
14. 1998/01/24.85    οCrB 227   +29    4  5   1 rR-R  4.5  3.7 長田和弘   V
15. 1998/01/24.85    ιDra 230   +54    4  5   1 rR-R  4.3  3.7 長田和弘   V
16. 1998/01/25.46    βCMa  96   -16    4  5   1 rR-R  4.3  2.0 長田和弘   V
17. 1998/01/25.46    74Gem 116   +15    4  2   1 vS-rS 3.5  2.0 長田和弘   V
18. 1998/01/25.79    ρBoo 213   +29    7  8   1 rS-R  2.9  3.5 橋本岳真   V
19. 1998/01/28.64    γGem  97   +14    5  3   1 rR-R  3.4  6.4 阪口満栄   V
20. 1998/01/29.82    αCVn 198   +43    6  3   2 M-R   3.8  4.0 阪口満栄   V
21. 1998/01/29.82    εBoo 223   +27    5  3   1 M-rR  4.0  3.2 阪口満栄   V
22. 1998/02/01.67    βLeo 178   +14    4  3   P rR-R  1.7  2.6 阪口満栄   V
23. 1998/02/02.66    λLeo 143   +23    4  3   P S-rS  2.6  2.6 阪口満栄   V
24. 1998/02/03.47    ηAur  76   +42    3  2   P rS-M  3.3  1.5 長田和弘   V
25. 1998/02/04.67    βGem 116   +27    4  1   1 S     2.5  2.0 阪口満栄   V
26. 1998/02/04.67      Sex 152   +01    6  4   - S-rS  3.8  4.0 阪口満栄   V
27. 1998/02/05.67    βLMi 152   +23    3  4   P R     2.6  1.5 阪口満栄   V
28. 1998/02/05.67    γLeo 159   +19    5  2   2 M-rR  1.6  2.5 阪口満栄   V
29. 1998/02/05.66    αCVn 194   +39    1  -   - -      -    -  阪口満栄   V
30. 1998/02/06.54    πCnc 138   +15    3  1   P vS-rS 2.7  1.5 長田和弘   V
31. 1998/02/06.54    μLeo 150   +26    3  4   P rR-R  3.8  1.5 長田和弘   V
32. 1998/02/20.72    ωBoo 223   +23    3  2   P M-R   3.7  2.4 長田和弘   V
33. 1998/02/20.72    θCrB 237   +30    3  1.5 P M-R   4.7  2.4 長田和弘   V
34. 1998/02/21.67    αLeo 152   +10    4  2   1 S-rS  3.0  2.0 阪口満栄   V
35. 1998/02/26.67    ρLeo 157   +08    7  3   2 M     3.0  5.5 阪口満栄   V
36. 1998/03/02.67    ρLeo 157   +14    4  2   P S-rS  3.0  2.0 阪口満栄   V
37. 1998/03/03.67    εVir 192   +14    4  3   P M     3.7  2.0 阪口満栄   V
38. 1998/03/07.67    υLeo 173   -03    4  2   P S     3.2  2.0 阪口満栄   V
39. 1998/03/18.57    βVir 176   +03    3  1   P vS-rS 3.7  1.2 長田和弘   V
40. 1998/03/18.51      Vir 183   +05    1  -   - -      -    -  吉崎勝弘   V
41. 1998/03/22.67    αBoo 214   +17    3  3   P M-rR  3.0  1.2 阪口満栄   V
42. 1998/03/22.67    μSer 238   -04    3  2   P rR-R  3.3  1.2 阪口満栄   V
43. 1998/03/25.68    τSer 233   +16    3  2.5 P rR-R  1.7  1.0 阪口満栄   V
44. 1998/03/29.68    εVir 200   +10    4  2   P rS    1.5  1.3 阪口満栄   V
45. 1998/04/02.60    αLyr 273   +34    1  -   - -     1.0   -  長田和弘   V
46. 1998/04/03.80    νHer 247   +34    1  -   P -     3     -  橋本岳真   V
47. 1998/04/03.70    αLyr 280   +36    4  6   P R-vR  3.0  1.9 佐藤孝悦   V


No. 1 : Col=W:尾
No. 3 : Col=W:Tr(暗いものは青):12月Leo群
No. 4 : Col=BW:Tr:頭部に比べて短経路が多い:12月Leo群
No. 6 : H-B彗星関連群?:Hale-Bopp彗星関連群の予想位置より西側の広い領域から出現した
No. 7 : 3等以上では痕を確認:12-1月Leo群(頭部)
No. 8 : Dec-LMi群:15/16=3(Mag=3.6:HR=2.4):16/17=3(Mag=3.3:HR=1.5)
No. 9 : Com群:15/16=3(Mag=3.6:HR=2.4):16/17=3(Mag=3.3:HR=1.5)
No.10 : 18/19=3:月妨害の中はっきりとしたわりばし痕を確認
No.11 : Col=B:尾あり:Cnc群?
No.13 : SM=1を含む:微光:05h03mに2〜3秒間にSM=1を含む5個の流星が放射した
No.19 : Tr
No.20 : 28/29=3
No.21 : 28/29=4
No.22 : Tr
No.23 : Col=B:尾:δLeo群?
No.24 : ηAur群
No.25 : 尾
No.27 : Mag=1のものにはTrあり
No.28 : [変更]広がり2°以下
No.29 : SM=1:Mag=-1:Dur=1s:中心は白、縁は朱色
No.30 : αLeo群
No.34 : 尾
No.35 : 尾
No.36 : SM=1を含む:尾
No.37 : 尾
No.38 : Tr:尾:Vir群
No.39 : Vir群
No.40 : SM=1:Wt=1:Col=O
No.41 : Tr:Col=W
No.42 : Col=W:微光:(S)Ser群
No.43 : Tr:尾:Col=W:(N)Ser群
No.44 : Tr(割箸痕):尾:Col=W
No.45 : SM=1
No.46 : SM=1:Mag=3:Wt=3


<小流星群情報>
★70Leo群
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs        Meth
------------------------------------------------------------------------------
Dec/1997
25/26  00:50-02:00  70   11   3   1  0.9  1.1  5.9  0  Cnc  佐藤孝悦    V  
25/26  02:00-03:00  60   11   3   1  1.0  1.3  6.0  0  Leo  佐藤孝悦    V  


★θLeo群
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs        Meth
------------------------------------------------------------------------------
Dec/1997
25/26  00:50-02:00  70   11   3   1  0.9  1.1  5.9  0  Cnc  佐藤孝悦    V  
25/26  02:00-03:00  60   11   3   1  1.0  1.3  6.0  0  Leo  佐藤孝悦    V  


★Dec-Jan.Leo群
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs        Meth
------------------------------------------------------------------------------
Jan/1998
01/02  03:50-05:00  60    7   5   0   -    -   5.7  4  CVn  佐藤孝悦    V   *1

*1=04:05-04:15m(10m)雲のため中断


★Com群
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs        Meth
------------------------------------------------------------------------------
Dec/1997
24/25  23:00-00:00  60   25  24   1  1.0  1.4  5.8  0   Z   長田和弘    V  
25/26  23:00-00:00  60   29  27   2  2.0  2.3  6.2  0   Z   長田和弘    V  
25/26  00:50-02:00  70   11   3   0  0.0  0.0  5.9  0  Cnc  佐藤孝悦    V  
25/26  02:00-03:00  60   11   3   0  0.0  0.0  6.0  0  Leo  佐藤孝悦    V  
26/27  22:30-23:30  60   15  15   0  0.0  0.0  5.5  3   Z   長田和弘    V  
27/28  22:00-23:00  60   28  27   1  1.0  1.3  6.0  0   Z   長田和弘    V  
27/28  23:00-00:00  60   30  27   3  3.0  3.8  6.0  0   Z   長田和弘    V  
28/29  01:30-02:50  80   11   9   1  0.8  1.1  5.7  0  LMi  橋本岳真    V  
28/29  02:00-03:00  60   26  20   4  4.0  6.2  5.8  1   Z   長田和弘    V  
28/29  03:20-04:00  40    5   3   2  3.0  4.4  5.7  0  LMi  橋本岳真    V  
29/30  23:30-00:30  60   22  20   2  2.0  3.6  5.7  2   Z   長田和弘    V  
30/31  03:00-04:00  60   26  20   4  4.0  6.2  5.8  1   Z   長田和弘    V  
31/01  03:00-04:00  60    7   5   1  1.0  1.9  5.1  0  LMi  橋本岳真    V  
31/01  04:00-05:00  60    7   4   1  1.0  1.9  5.1  0  LMi  橋本岳真    V  
Jan/1998
01/02  03:50-05:00  60    7   5   1   -    -   5.7  4  CVn  佐藤孝悦    V   *1
01/02  04:30-05:30  60   30  20   5  5.0  8.7  5.8  2   Z   長田和弘    V  
02/03  22:00-23:00  60   25  24   1  1.0  1.8  5.7  2   Z   長田和弘    V  
02/03  23:00-00:00  60   24  20   3  3.0  5.1  5.6  1   Z   長田和弘    V  
02/03  03:00-04:00  60   13   7   2  2.0  3.9  5.1  0  LMi  橋本岳真    V  
02/03  04:00-05:00  60   10   5   1  1.0  1.9  5.1  0  LMi  橋本岳真    V  
03/04  22:00-23:00  60   18  14   2  2.0  3.2  5.5  0  Aur  橋本岳真    V  
03/04  22:00-23:00  60   45  36   1  1.0  1.3  6.0  0   Z   長田和弘    V  
03/04  23:00-00:00  60   25  16   3  3.0  4.6  5.6  0  Gem  橋本岳真    V  
03/04  23:00-00:00  60   60  34  11 11.0 13.9  6.0  0   Z   長田和弘    V  
03/04  00:00-01:00  50   28  17   4  4.8  8.0  5.4  0  Gem  橋本岳真    V  
03/04  00:00-01:00  60   65  30   8  8.0 11.1  5.8  0   Z   長田和弘    V  
03/04  01:00-02:00  60   32  13   2  2.0  3.5  5.3  0  UMa  橋本岳真    V  
03/04  01:00-02:00  60   88  34   6  6.0  8.3  5.8  0   Z   長田和弘    V  
03/04  02:00-03:00  50   32  11   2  2.4  4.0  5.4  0  UMa  橋本岳真    V   *2
03/04  02:00-03:00  50   85  27   3  3.6  5.5  5.6  0   Z   長田和弘    V   *3
03/04  03:00-03:40  40   35   9   1  1.5  2.5  5.4  0  UMa  橋本岳真    V  
03/04  03:00-04:00  52   95  30   4  4.6  6.4  5.8  0   Z   長田和弘    V   *4
03/04  04:00-04:40  40   40   5   2  3.0  5.5  5.2  0  UMa  橋本岳真    V  
03/04  04:00-04:40  40   96  26   2  3.0  4.8  5.5  0   Z   長田和弘    V  
04/05  22:00-23:00  60   32  30   2  2.0  2.5  6.0  0   Z   長田和弘    V  
05/06  22:00-23:00  60   22  21   1  1.0  1.5  5.7  0   Z   長田和弘    V  
05/06  02:45-04:00  75   14   7   3  2.4  4.6  5.1  0  LMi  橋本岳真    V  
05/06  04:00-05:00  60    9   6   1  1.0  1.9  5.1  0  LMi  橋本岳真    V  
05/06  04:30-05:30  60   33  26   3  3.0  3.5  6.2  0   Z   長田和弘    V  
06/07  03:00-04:00  60   36  29   4  4.0  5.1  6.0  0   Z   長田和弘    V  
19/20  22:00-23:00  60   24  23   1  1.0  1.4  5.8  0   Z   長田和弘    V  
21/22  22:00-23:00  60   25  25   0  0.0  0.0  5.8  0   Z   長田和弘    V  
23/24  04:00-05:30  90   16  15   1  0.7  1.0  5.6  0  Com  橋本岳真    V  
24/25  03:00-04:00  60   11  10   1  1.0  1.5  5.7  0  Com  橋本岳真    V  
24/25  04:00-05:00  60   11  11   0  0.0  0.0  5.8  0  Boo  橋本岳真    V  
24/25  04:45-05:50  65   42  41   1  0.9  1.0  6.3  0   Z   長田和弘    V  
25/26  03:00-04:00  60   10   8   2  2.0  2.8  5.8  0  Com  橋本岳真    V  
25/26  04:00-05:00  60   12  12   0  0.0  0.0  5.8  0  Boo  橋本岳真    V  
27/28  02:00-03:00  60    6   6   0  0.0  0.0  5.8  2  CVn  佐藤孝悦    V  
27/28  03:00-04:00  60    5   5   0  0.0  0.0  5.7  2  CVn  佐藤孝悦    V  
28/29  02:00-03:00  60    4   4   0  0.0  0.0  6.0  1  CVn  佐藤孝悦    V  
28/29  03:00-04:00  60    6   6   0  0.0  0.0  6.0  2  CVn  佐藤孝悦    V  
30/31  02:00-03:00  55    8   8   0  0.0  0.0  6.0  0  CVn  佐藤孝悦    V   *5
30/31  03:00-04:00  60    9   9   0  0.0  0.0  5.9  1  CVn  佐藤孝悦    V  
31/01  22:00-23:00  60   28  27   0  0.0  0.0  5.8  0   Z   長田和弘    V  
31/01  23:00-00:00  60   25  23   0  0.0  0.0  6.0  0   Z   長田和弘    V  
31/01  02:00-03:00  60    4   4   0  0.0  0.0  6.1  0  CVn  佐藤孝悦    V  
31/01  03:00-04:00  55   11  10   0  0.0  0.0  6.1  2  CVn  佐藤孝悦    V   *6

*1=04:05-04:15m(10m)雲のため中断
*2=02h35m-02h45m中断
*3=02h35m-45m中断
*4=03h45m-53m中断
*5=02h08m-13m(5m)中断
*6=03h08m-13m(5m)中断


★Hale-Bopp彗星関連群
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs        Meth
------------------------------------------------------------------------------
Jan/1998
01/02  03:50-05:00  60    7   5   0   -    -   5.7  4  CVn  佐藤孝悦    V   *1
02/03  03:00-04:00  60   13   7   1  1.0  1.9  5.1  0  LMi  橋本岳真    V  
02/03  04:00-05:00  60   10   5   0  0.0  0.0  5.1  0  LMi  橋本岳真    V  
03/04  20:20-21:20  60    6   2   0  0.0  0.0  4.5  0  UMa  泉潔        V  
03/04  23:21-00:21  60   29   4   0  0.0  0.0  5.5  0  UMa  泉潔        V  
03/04  00:00-00:55  55   47  30   0  0.0  0.0  5.8  0   Z   塩井宏幸    V  
03/04  01:00-01:55  55   75  29   3  3.3  4.5  5.8  0   Z   塩井宏幸    V  
03/04  01:01-01:56  55   42   5   1  1.1  1.7  5.5  0  UMa  泉潔        V  
03/04  02:00-02:55  55   61  26   4  4.4  7.4  5.6  1   Z   塩井宏幸    V  
03/04  03:00-03:55  55   65  19   8  8.7 12.1  5.8  0   Z   塩井宏幸    V  
03/04  04:00-04:55  55   49  15   3  3.3  4.5  5.8  0   Z   塩井宏幸    V  
05/06  02:45-04:00  75   14   7   0  0.0  0.0  5.1  0  LMi  橋本岳真    V  
05/06  04:00-05:00  60    9   6   0  0.0  0.0  5.1  0  LMi  橋本岳真    V  

*1=04:05-04:15m(10m)雲のため中断


★θBoo群
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs        Meth
------------------------------------------------------------------------------
Jan/1998
23/24  04:00-05:30  90   16  15   0  0.0  0.0  5.6  0  Com  橋本岳真    V  
24/25  03:00-04:00  60   11  10   0  0.0  0.0  5.7  0  Com  橋本岳真    V  
24/25  04:00-05:00  60   11  11   0  0.0  0.0  5.8  0  Boo  橋本岳真    V  
24/25  04:45-05:50  65   42  41   0  0.0  0.0  6.3  0   Z   長田和弘    V  
25/26  03:00-04:00  60   10   8   0  0.0  0.0  5.8  0  Com  橋本岳真    V  
25/26  04:00-05:00  60   12  12   0  0.0  0.0  5.8  0  Boo  橋本岳真    V  
27/28  02:00-03:00  60    6   6   0  0.0  0.0  5.8  2  CVn  佐藤孝悦    V  
27/28  03:00-04:00  60    5   5   0  0.0  0.0  5.7  2  CVn  佐藤孝悦    V  
28/29  02:00-03:00  60    4   4   0  0.0  0.0  6.0  1  CVn  佐藤孝悦    V  
28/29  03:00-04:00  60    6   6   0  0.0  0.0  6.0  2  CVn  佐藤孝悦    V  
29/30  03:15-04:20  65    4   3   1  0.9  1.5  5.5  0  UMa  泉潔        V  
30/31  02:00-03:00  55    8   8   0  0.0  0.0  6.0  0  CVn  佐藤孝悦    V   *1
30/31  03:00-04:00  60    9   9   0  0.0  0.0  5.9  1  CVn  佐藤孝悦    V  
31/01  22:00-23:00  60   28  27   1  1.0  1.4  5.8  0   Z   長田和弘    V  
31/01  23:00-00:00  60   25  23   2  2.0  2.5  6.0  0   Z   長田和弘    V  
31/01  02:00-03:00  60    4   4   0  0.0  0.0  6.1  0  CVn  佐藤孝悦    V  
31/01  03:00-04:00  55   11  10   1  1.1  1.6  6.1  2  CVn  佐藤孝悦    V   *2
31/01  04:10-05:15  65    3   1   2  1.8  3.0  5.5  0  UMa  泉潔        V  
Feb/1998
01/02  04:30-05:30  60   15  13   2  2.0  3.6  5.7  2   Z   長田和弘    V  
02/03  02:50-04:00  70    7   6   1  0.9  1.1  5.9  0  CVn  佐藤孝悦    V  
02/03  04:00-04:35  35    4  10   0   -    -   5.8  4  CVn  佐藤孝悦    V  
04/05  02:00-03:00  60    5   5   0  0.0  0.0  6.1  3  CVn  佐藤孝悦    V  
04/05  03:00-04:00  60    5   5   0  0.0  0.0  6.1  2  CVn  佐藤孝悦    V  
05/06  01:50-03:00  70   11  11   0  0.0  0.0  6.0  0  CVn  佐藤孝悦    V  
05/06  03:00-04:00  60    7   7   0  0.0  0.0  6.0  1  Boo  佐藤孝悦    V  
05/06  04:32-05:30  58    4   4   0  0.0  0.0  5.5  0  UMa  泉潔        V  
06/07  22:00-23:00  60   11   9   0  0.0  0.0  5.3  0   Z   長田和弘    V  

*1=02h08m-13m(5m)中断
*2=03h08m-13m(5m)中断


★ηAur群
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs        Meth
------------------------------------------------------------------------------
Feb/1998
02/03  21:15-22:30  75   11  10   1  0.8  1.8  5.3  2  Gem  長田和弘    V  
03/04  18:15-19:00  45    7   6   1  1.3  3.4  5.0  2  Gem  長田和弘    V  
03/04  21:15-22:30  75   14  12   2  1.6  3.1  5.3  1  Gem  長田和弘    V  
05/06  20:00-21:30  90   15  13   1  0.7  1.4  5.2  1  Gem  長田和弘    V  
06/07  21:00-22:00  60    9   7   1  1.0  1.8  5.3  0   Z   長田和弘    V  
06/07  22:00-23:00  60   11   9   0  0.0  0.0  5.3  0   Z   長田和弘    V  
08/09  21:00-22:30  90   10   9   0  0.0  0.0  5.2  1   Z   長田和弘    V  
09/10  21:00-22:30  90    9   9   0  0.0  0.0  5.2  0   Z   長田和弘    V  


★αLeo群
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs        Meth
------------------------------------------------------------------------------
Feb/1998
01/02  04:30-05:30  60   15  13   0  0.0  0.0  5.7  2   Z   長田和弘    V  
02/03  21:15-22:30  75   11  10   0  0.0  0.0  5.3  2  Gem  長田和弘    V  
03/04  21:15-22:30  75   14  12   0  0.0  0.0  5.3  1  Gem  長田和弘    V  
05/06  20:00-21:30  90   15  13   1  0.7  1.4  5.2  1  Gem  長田和弘    V  
06/07  21:00-22:00  60    9   7   1  1.0  1.8  5.3  0   Z   長田和弘    V  
06/07  22:00-23:00  60   11   9   2  2.0  3.5  5.3  0   Z   長田和弘    V  
08/09  21:00-22:30  90   10   9   1  0.7  1.4  5.2  1   Z   長田和弘    V  
09/10  21:00-22:30  90    9   9   0  0.0  0.0  5.2  0   Z   長田和弘    V  
17/18  21:00-22:00  60   19   9   0  0.0  0.0  5.7  1   Z   長田和弘    V  
17/18  22:00-23:00  60   16   9   1  1.0  1.6  5.7  1   Z   長田和弘    V  
18/19  20:20-21:20  60    2   2   0   -    -   6.2  0  Tau  野勢国雄    TV  *1
18/19  21:00-22:20  80   21   9   0  0.0  0.0  5.8  2   Z   長田和弘    V  
19/20  21:00-22:30  90   23   9   2  1.3  2.2  5.7  1   Z   長田和弘    V  
19/20  23:20-00:20  60    2   2   0  0.0  0.0  5.0  0  Leo  泉潔        V  
20/21  19:15-20:55 100    5   5   0   -    -   6.2  0  Tau  野勢国雄    TV  *1
20/21  21:00-23:00 120   11   7   4   -    -   6.5  0  Leo  野勢国雄    TV  *1
20/21  01:45-03:00  75   30   9   3  2.4  3.4  6.0  1   Z   長田和弘    V  
21/22  19:00-20:00  60   14   9   0  0.0  0.0  5.5  3   Z   長田和弘    V  
22/23  21:00-22:00  60   17   9   1  1.0  1.6  5.7  1   Z   長田和弘    V  
23/24  21:00-22:20  80   19   9   1  0.8  1.3  5.5  1   Z   長田和弘    V  
23/24  20:55-22:30  95    3   1   1   -    -   6.5  0  Leo  野勢国雄    TV  *1
28/01  18:45-20:00  75   19  19   0  0.0  0.0  5.5  2   Z   長田和弘    V  
Mar/1998
01/02  21:00-22:00  60   19  15   1  1.0  1.3  6.0  0   Z   長田和弘    V  
01/02  22:00-23:00  60   23  19   1  1.0  1.4  6.0  1   Z   長田和弘    V  
02/03  21:45-23:00  75   23  23   0  0.0  0.0  5.7  2   Z   長田和弘    V  
02/03  22:20-23:20  60    8   8   0  0.0  0.0  4.8  0  Leo  橋本岳真    V  
03/04  19:00-22:15  75   21  19   0  0.0  0.0  5.5  0   Z   長田和弘    V  
03/04  22:30-23:30  60    4   4   0  0.0  0.0  4.5  0  Leo  橋本岳真    V  
04/05  19:00-20:20  80   16  14   1  0.8  1.4  5.4  1   Z   長田和弘    V  
06/07  20:00-21:15  75   18  16   1  0.8  1.4  5.3  0   Z   長田和弘    V  
08/09  19:00-20:00  60    9   8   0  0.0  0.0  5.2  1   Z   長田和弘    V  
09/10  19:00-20:00  60    8   7   0  0.0  0.0  5.0  1   Z   長田和弘    V  
09/10  20:00-21:00  60    7   6   0  0.0  0.0  5.0  1   Z   長田和弘    V  

*1=f=28mm(40x38)


★βLeo群
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs        Meth
------------------------------------------------------------------------------
Feb/1998
17/18  21:00-22:00  60   19   9   0  0.0  0.0  5.7  1   Z   長田和弘    V  
17/18  22:00-23:00  60   16   9   0  0.0  0.0  5.7  1   Z   長田和弘    V  
18/19  20:20-21:20  60    2   2   0   -    -   6.2  0  Tau  野勢国雄    TV  *1
18/19  21:00-22:20  80   21   9   1  0.8  1.3  5.8  2   Z   長田和弘    V  
19/20  21:00-22:30  90   23   9   0  0.0  0.0  5.7  1   Z   長田和弘    V  
19/20  23:20-00:20  60    2   2   0  0.0  0.0  5.0  0  Leo  泉潔        V  
20/21  19:15-20:55 100    5   5   0   -    -   6.2  0  Tau  野勢国雄    TV  *1
20/21  21:00-23:00 120   11   7   0   -    -   6.5  0  Leo  野勢国雄    TV  *1
20/21  01:45-03:00  75   30   9   1  0.8  1.1  6.0  1   Z   長田和弘    V  
22/23  21:00-22:00  60   17   9   0  0.0  0.0  5.7  1   Z   長田和弘    V  
23/24  21:00-22:20  80   19   9   1  0.8  1.3  5.5  1   Z   長田和弘    V  
23/24  20:55-22:30  95    3   1   1   -    -   6.5  0  Leo  野勢国雄    TV  *1
Mar/1998
01/02  21:00-22:00  60   19  15   0  0.0  0.0  6.0  0   Z   長田和弘    V  
01/02  22:00-23:00  60   23  19   1  1.0  1.4  6.0  1   Z   長田和弘    V  
02/03  21:45-23:00  75   23  23   0  0.0  0.0  5.7  2   Z   長田和弘    V  
02/03  22:20-23:20  60    8   8   0  0.0  0.0  4.8  0  Leo  橋本岳真    V  
02/03  01:45-03:00  75    7   7   0  0.0  0.0  5.9  1  Com  佐藤孝悦    V  
03/04  19:00-22:15  75   21  19   0  0.0  0.0  5.5  0   Z   長田和弘    V  
03/04  22:30-23:30  60    4   4   0  0.0  0.0  4.5  0  Leo  橋本岳真    V  
03/04  01:00-02:00  60    2   2   0  0.0  0.0  5.9  0  Com  佐藤孝悦    V  
03/04  02:00-03:00  60    5   5   0  0.0  0.0  6.0  0  Com  佐藤孝悦    V  
04/05  19:00-20:20  80   16  14   1  0.8  1.4  5.4  1   Z   長田和弘    V  
06/07  20:00-21:15  75   18  16   0  0.0  0.0  5.3  0   Z   長田和弘    V  
08/09  19:00-20:00  60    9   8   0  0.0  0.0  5.2  1   Z   長田和弘    V  
09/10  19:00-20:00  60    8   7   0  0.0  0.0  5.0  1   Z   長田和弘    V  
09/10  20:00-21:00  60    7   6   0  0.0  0.0  5.0  1   Z   長田和弘    V  

*1=f=28mm(40x38)


★δLeo群
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs        Meth
------------------------------------------------------------------------------
Feb/1998
06/07  21:00-22:00  60    9   7   0  0.0  0.0  5.3  0   Z   長田和弘    V  
06/07  22:00-23:00  60   11   9   0  0.0  0.0  5.3  0   Z   長田和弘    V  
08/09  21:00-22:30  90   10   9   0  0.0  0.0  5.2  1   Z   長田和弘    V  
09/10  21:00-22:30  90    9   9   0  0.0  0.0  5.2  0   Z   長田和弘    V  
17/18  21:00-22:00  60   19   9   0  0.0  0.0  5.7  1   Z   長田和弘    V  
17/18  22:00-23:00  60   16   9   0  0.0  0.0  5.7  1   Z   長田和弘    V  
18/19  20:20-21:20  60    2   2   0   -    -   6.2  0  Tau  野勢国雄    TV  *1
18/19  21:00-22:20  80   21   9   1  0.8  1.3  5.8  2   Z   長田和弘    V  
19/20  21:00-22:30  90   23   9   0  0.0  0.0  5.7  1   Z   長田和弘    V  
19/20  23:20-00:20  60    2   2   0  0.0  0.0  5.0  0  Leo  泉潔        V  
20/21  19:15-20:55 100    5   5   0   -    -   6.2  0  Tau  野勢国雄    TV  *1
20/21  21:00-23:00 120   11   7   0   -    -   6.5  0  Leo  野勢国雄    TV  *1
20/21  01:45-03:00  75   30   9   1  0.8  1.1  6.0  1   Z   長田和弘    V  
21/22  19:00-20:00  60   14   9   0  0.0  0.0  5.5  3   Z   長田和弘    V  
22/23  21:00-22:00  60   17   9   1  1.0  1.6  5.7  1   Z   長田和弘    V  
23/24  21:00-22:20  80   19   9   0  0.0  0.0  5.5  1   Z   長田和弘    V  
23/24  20:55-22:30  95    3   1   0   -    -   6.5  0  Leo  野勢国雄    TV  *1
28/01  18:45-20:00  75   19  19   0  0.0  0.0  5.5  2   Z   長田和弘    V  
Mar/1998
01/02  21:00-22:00  60   19  15   2  2.0  2.5  6.0  0   Z   長田和弘    V  
01/02  22:00-23:00  60   23  19   1  1.0  1.4  6.0  1   Z   長田和弘    V  
02/03  21:45-23:00  75   23  23   0  0.0  0.0  5.7  2   Z   長田和弘    V  
02/03  22:20-23:20  60    8   8   0  0.0  0.0  4.8  0  Leo  橋本岳真    V  
02/03  01:45-03:00  75    7   7   0  0.0  0.0  5.9  1  Com  佐藤孝悦    V  
03/04  19:00-22:15  75   21  19   1  0.8  1.3  5.5  0   Z   長田和弘    V  
03/04  22:30-23:30  60    4   4   0  0.0  0.0  4.5  0  Leo  橋本岳真    V  
03/04  01:00-02:00  60    2   2   0  0.0  0.0  5.9  0  Com  佐藤孝悦    V  
03/04  02:00-03:00  60    5   5   0  0.0  0.0  6.0  0  Com  佐藤孝悦    V  
04/05  19:00-20:20  80   16  14   0  0.0  0.0  5.4  1   Z   長田和弘    V  
06/07  20:00-21:15  75   18  16   1  0.8  1.4  5.3  0   Z   長田和弘    V  
08/09  19:00-20:00  60    9   8   0  0.0  0.0  5.2  1   Z   長田和弘    V  
09/10  19:00-20:00  60    8   7   1  1.0  2.2  5.0  1   Z   長田和弘    V  
09/10  20:00-21:00  60    7   6   0  0.0  0.0  5.0  1   Z   長田和弘    V  

*1=f=28mm(40x38)


★χLeo群
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs        Meth
------------------------------------------------------------------------------
Feb/1998
17/18  21:00-22:00  60   19   9   0  0.0  0.0  5.7  1   Z   長田和弘    V  
17/18  22:00-23:00  60   16   9   0  0.0  0.0  5.7  1   Z   長田和弘    V  
