Minor Meteor Shower Circular ‡‚52


ƒçtŽË“_î•ñ„
No. ŠÏ‘ª”NŒŽ“ú(UT)  ‰¼–¼Ì  ƒ¿    ƒÂ     N  d  Wt ‘¬‚³  Mag   HR  ŠÏ‘ªŽÒ    •û–@
------------------------------------------------------------------------------
 1. 1997 07 05.69          306   -08    3  -   P rS    -1  2.0  ãŒû–ž‰h   V 
 2. 1997 07 13.68          015   +55    5  -   P R      -   -   ãŒû–ž‰h   V 
 3. 1997 08 01.69    ƒÁPer 020   +53    5  2   1 rR-vR 2.8 2.5  ²“¡F‰x   V 
 4. 1997 08 01.46    ƒÄHer 250   +35    1  -   - -      -   -   ²“¡’B—Y   V 
 5. 1997 08 01.67    ƒ¿Cap 305   -10    3  3   P vS-rS 3.0 1.5  ‹´–{Šx^   V 
 6. 1997 08 01.67    ƒ¿Aqr 332   +01    5  2   1 vS-M  4.0 3.0  ‹´–{Šx^   V 
 7. 1997 08 01.66    ƒÇAqr 333   -13    5  2   2 M-rR  3.4 2.7  ’·“c˜aO   V 
 8. 1997 08 01.66    ƒÀPsA 337   -31    3  1   P rS-M  4.0 1.6  ’·“c˜aO   V 
 9. 1997 08 01.66    ƒÐAqr 337   -08    6  4   2 rS-rR 3.5 3.3  ’·“c˜aO   V 
10. 1997 08 02.67    ƒ¿Cap 308   -12    5  3   1 vS-S  2.9 2.7  ‹´–{Šx^   V 
11. 1997 08 02.67    ƒÁAqr 335   -01    4  1   P rS-M  3.2 1.7  ‹´–{Šx^   V 
12. 1997 08 07.67    ƒÓAqr 348   -06    5  3   2 S      -  1.7  ãŒû–ž‰h   V 
13. 1997 08 07.67    ƒÁPsc 348   +04    5  3   2 rR     -  1.7  ãŒû–ž‰h   V 
14. 1997 08 08.72    ƒÅAqr 344   -01    6  3   1 vS-rR 3.5 3.0  ‹´–{Šx^   V 
15. 1997 08 09.65    ƒËAnd 009   +41    4  5   P rR-vR 3.8 1.0  ²“¡F‰x   V 
16. 1997 08 09.65    ƒ¿Tri 030   +30    6  5   P R-vR  4.0 1.5  ²“¡F‰x   V 
17. 1997 08 09.65    ƒÂLyr 283   +36    4  4   P M-R   3.8 1.0  ²“¡F‰x   V 
18. 1997 08 09.65    ƒÃDra 301   +71    5  3   P R-vR  2.6 1.3  ²“¡F‰x   V 
19. 1997 08 09.65    ƒÀLac 339   +55    4  2   P R     3.8 1.0  ²“¡F‰x   V 
20. 1997 08 10.68    ƒÂDel 312   +15    3  1   P vS-S  4.5 1.6  ‹´–{Šx^   V 
21. 1997 08 10.68    ƒÅAqr 344   +01    5  3   1 rS-M  3.5 4.1  ‹´–{Šx^   V 
22. 1997 08 11.76      Per 040   +55   13  3   3 R      -  8.7  ãŒû–ž‰h   V 
23. 1997 08 11.61    ƒÁCap 323   -11    3  1   P vS-S  3.7 3.0  ‹´–{Šx^   V 
24. 1997 08 11.61    ƒÀPsc 344   +02    3  2   P S-rS  3.7 3.0  ‹´–{Šx^   V 
25. 1997 08 12.75    ƒÆCet 020   +02    1  -   - -      -   -   ²“¡’B—Y   V 
26. 1997 08 13.78    ƒÃAur 075   +45    3  -   3 M     1.3 1.7  ãŒû–ž‰h   V 
27. 1997 08 16.57    ƒÆCyg 297   +50    4  2   1 S-M   2.8 2.7  ’·“c˜aO   V 
28. 1997 08 16.57    ƒÁDel 312   +16    3  1.5 P M-R   3.7 2.0  ’·“c˜aO   V 
29. 1997 08 17.73    ƒÁPer 048   +55    3  -   3 -      -  1.2  “a‘º‘×O   V 
30. 1997 08 23.50    ƒÂCyg 293   +47    3  1   P vS-rS 3.3 1.5  ’·“c˜aO   V 
31. 1997 08 23.50    ƒÄCyg 313   +32    3  0   P rR-R  3.7 1.5  ’·“c˜aO   V 
32. 1997 08 28.57    ƒÉAqr 343   -07    3  2   P S-rS  3.0 1.6  ’·“c˜aO   V 
33. 1997 08 29.75    ƒÒPsc 018   +27    4  2   1 M-rR  4.3 2.0  ’·“c˜aO   V 
34. 1997 08 29.75    ƒ¿Aur 076   +44    6  4   1 M-rR  4.3 3.0  ’·“c˜aO   V 
35. 1997 08 29.75    ƒ¿Aur 082   +50    3  1   P M-rR  3.0 1.5  ‹´–{Šx^   V 
36. 1997 08 30.71    ƒÂPer 060   +48    6  2   1 M-R   3.8 4.0  “a‘º‘×O   V 
37. 1997 08 30.76    ƒÌPer 063   +34    5  4   P rR-rR 4.0 2.9  ‹´–{Šx^   V 
38. 1997 08 30.71    ƒËAur 080   +40    5  4   1 rR    3.3 5.1  òŒ‰       V 
39. 1997 08 30.56    ƒÈCyg 281   +56    3  3   P S     1.5 4.0  òŒ‰       V 
40. 1997 09 02.65    ƒÆPer 044   +49    4  4   1 rR-R  3.8 3.2  ’·“c˜aO   V 
41. 1997 09 03.57    ƒÉPeg 343   +22    4  2   1 rR-R  3.5 3.4  ’·“c˜aO   V 
42. 1997 09 10.54    ƒÀPsc 346   +03    3  4   P vS-rS 3.0 1.5  ’·“c˜aO   V 
43. 1997 09 11.58    ƒÀPer 046   +42    4  8   P rR-R  4.3 1.8  ’·“c˜aO   V 

No. 1    : Á–Å‘O‚É‘ŒõAƒƒVƒA‚ȂǂŊϑª‚³‚ê‚Ä‚¢‚é:Mag=-4,0,1
No. 2    : ”‚ª­‚È‚¢‚̂ł·‚ªAVol=R,Col=W,”ö,Tr‚ ‚è‚ū󂪎—‚Ä‚¢‚é
No. 4    : SM=1
No. 5,10 : CapŒQ
No. 6,11 : (N)ƒÂAqrŒQ
No.12    : ”ö,Tr(Col=O),Mag=-1`2
No.13    : ”ö,Col=W,Mag=-3`2
No.15    : ƒyƒ‹ƒZŒQ‚̋ɑåŠú‚ɃÀAndŒQ‚Æ‚µ‚ÄŠÏ‘ª‚µ‚Ä‚¢‚é
No.16    : ƒyƒ‹ƒZŒQ‚̋ɑåŠú‚ÉTriŒQ‚Æ‚µ‚ÄŠÏ‘ª‚µ‚Ä‚¢‚é
No.20    : 8/9=0,11/12=2,12/13=2
No.22    : SM‚ðŠÜ‚Þ
No.25    : SM=1,12/13“ú02h30m‚Ì-5“™‚̉΋…‚Æ“¯ˆêŒQ‚©
No.26    : ‚Ù‚Ú’âŽ~—¬¯‚ðŠÜ‚Þ
No.27,30 : ƒÈCygŒQ
No.29    : SM=1‚ðŠÜ‚Þ 
No.36    : 9ŒŽPerŒQ


ƒ¬—¬¯ŒQî•ñ„
šƒ¿CapŒQ
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs        Meth
------------------------------------------------------------------------------
Jul/1997
04/05  23:00-00:20  80   28  28   1  0.8  1.1  5.7  0   Z   ’·“c˜aO    V  
05/06  20:30-21:30  60   23  23   0  0.0  0.0  5.8  0   Z   ’·“c˜aO    V  
07/08  20:30-21:30  60    8   8   0  0.0  0.0  5.4  3   Z   ’·“c˜aO    V  
08/09  20:00-21:00  60   12  12   0  0.0  0.0  5.5  3   Z   ’·“c˜aO    V  
08/09  21:00-22:00  60    9   9   1  1.0  2.0  5.5  2   Z   ’·“c˜aO    V  
09/10  20:30-21:50  80   10  10   0  0.0  0.0  5.3  1   Z   ’·“c˜aO    V  
11/12  00:30-01:30  60    6   6   0  0.0  0.0  5.2  2  Peg  ²“¡F‰x    V  
14/15  20:00-21:00  60    9   9   1  1.0  2.2  5.3  2   Z   ’·“c˜aO    V  
14/15  21:00-22:15  75   11  11   2  1.6  3.1  5.3  1   Z   ’·“c˜aO    V  
15/16  21:30-22:30  60    8   8   1  1.0  2.4  5.1  2   Z   ’·“c˜aO    V  
16/17  22:00-23:10  70   10  10   1  0.9  1.5  5.3  0   Z   ’·“c˜aO    V  
18/19  20:50-22:15  85    7   7   0  0.0  0.0  4.8  0   Z   ’·“c˜aO    V  
19/20  20:00-21:00  60    6   6   0  0.0  0.0  5.0  0   Z   ’·“c˜aO    V  
19/20  21:00-22:10  70    8   8   0  0.0  0.0  5.2  0   Z   ’·“c˜aO    V  
21/22  21:00-22:30  90   10   8   1  0.7  1.5  5.0  1   Z   ’·“c˜aO    V  
22/23  21:00-22:00  60   18  16   0  0.0  0.0  5.5  0   Z   ’·“c˜aO    V  
22/23  22:00-23:00  60   11   4   1  1.0  1.8  5.2  0   Z   ’·“c˜aO    V  
23/24  20:30-21:30  60   20  19   1  1.0  1.7  5.6  1   Z   ’·“c˜aO    V  
23/24  02:00-03:00  60   15   6   2  2.0  3.5  5.3  0   Z   ’·“c˜aO    V  
24/25  21:00-22:00  60   23  18   2  2.0  3.2  5.7  1   Z   ’·“c˜aO    V  
25/26  21:40-23:00  80   17   8   2  1.5  2.9  5.3  1   Z   ’·“c˜aO    V  
27/28  21:20-22:30  65    9   8   0  0.0  0.0  5.7  0  Cyg  ²“¡F‰x    V   *1
27/28  22:30-23:30  60   12  12   0  0.0  0.0  5.8  1  Sge  ²“¡F‰x    V  
29/30  20:45-22:00  75   19  16   0  0.0  0.0  5.5  2   Z   ’·“c˜aO    V  
30/31  23:40-00:30  50   13   3   2  2.4  4.5  5.9  3  Aql  òŒ‰        V  
30/31  00:40-02:00  75   12   3   2  1.6  2.3  6.2  2  Aql  òŒ‰        V  
31/01  22:00-23:00  60   22  12   1  1.0  1.7  5.6  1   Z   ’·“c˜aO    V  
Aug/1997
01/02  00:00-01:00  60   39  19   1  1.0  1.2  6.2  0   Z   ’·“c˜aO    V  
01/02  23:50-01:15  85   16   7   1  0.7  1.3  6.0  3  Cyg  òŒ‰        V  
01/02  00:05-01:05  60   15   6   1  1.0  1.5  5.6  0  Aqr  ‹´–{Šx^    V  
01/02  00:30-01:30  60   14  11   0  0.0  0.0  6.0  0  Peg  ²“¡F‰x    V  
01/02  01:00-01:50  50   34  12   2  2.4  2.8  6.2  0   Z   ’·“c˜aO    V  
01/02  01:05-02:05  60   25  12   3  3.0  4.2  5.8  0  Aqr  ‹´–{Šx^    V  
01/02  01:30-02:30  60   24  17   0  0.0  0.0  5.9  0  Peg  ²“¡F‰x    V  
02/03  23:30-00:00  30   22   9   2  4.0  4.0  6.5  0   Z   ’·“c˜aO    V  
02/03  23:30-00:30  60   16   3   6  6.0  8.3  5.8  0  Cap  ‹´–{Šx^    V  
02/03  00:00-01:00  60   47  22   3  3.0  3.3  6.3  0   Z   ’·“c˜aO    V  
02/03  00:30-01:30  60    9   4   0  0.0  0.0  6.0  0  Aqr  ‹´–{Šx^    V  
02/03  01:30-02:30  60   15   6   2  2.0  2.5  6.0  0  Aqr  ‹´–{Šx^    V  
03/04  20:45-22:00  75   23  14   0  0.0  0.0  5.5  2   Z   ’·“c˜aO    V  
03/04  21:30-22:00  30    9   7   0  0.0  0.0  5.7  0  Aql  ‹´–{Šx^    V  
03/04  22:00-23:00  60   15   9   1  1.0  1.5  5.6  0  Cap  ‹´–{Šx^    V  
03/04  02:30-03:30  60   27  11   1  1.0  1.8  5.7  2   Z   ’·“c˜aO    V  
04/05  20:40-22:00  80   31  20   2  1.5  2.1  6.0  1   Z   ’·“c˜aO    V  
04/05  22:00-23:00  60   33  14   3  3.0  4.2  6.0  1   Z   ’·“c˜aO    V  
04/05  23:25-00:25  60    6   5   0  0.0  0.0  5.1  2  Cyg  ²“¡F‰x    V  
06/07  20:00-21:20  80   13   8   0  0.0  0.0  5.0  2   Z   ’·“c˜aO    V  
06/07  21:45-23:05  80   12   8   1  0.8  1.5  5.8  3  Cyg  ²“¡F‰x    V  
08/09  21:00-22:00  60   25  11   1  1.0  1.4  5.8  0   Z   ’·“c˜aO    V  
08/09  22:00-23:20  80   29  10   0  0.0  0.0  5.8  1   Z   ’·“c˜aO    V  
08/09  01:15-02:15  60   16   8   1  1.0  1.8  5.3  0  Aqr  ‹´–{Šx^    V  
08/09  02:15-03:15  60   13   7   0  0.0  0.0  5.5  0  Aqr  ‹´–{Šx^    V  
09/10  22:10-23:00  50   10   3   0  0.0  0.0  6.0  0  Cyg  ²“¡F‰x    V  
09/10  23:15-00:00  45   20   8   0  0.0  0.0  6.1  1  Cyg  ²“¡F‰x    V  
09/10  00:00-01:00  60   24  10   0  0.0  0.0  6.1  1  Cyg  ²“¡F‰x    V  
09/10  01:00-02:00  60   25  15   0  0.0  0.0  6.1  0  Lac  ²“¡F‰x    V  
09/10  02:00-03:00  60   22  11   0  0.0  0.0  6.1  2  And  ²“¡F‰x    V  
10/11  00:20-00:50  30   32  15   1  2.0  2.2  6.5  1   Z   ’·“c˜aO    V  
10/11  00:20-01:00  34   14   8   1  1.8  2.5  5.8  0  Cap  ‹´–{Šx^    V   *2
10/11  00:20-01:20  54   22  14   0  0.0  0.0  5.8  0   Z   ‰ª‰ës      V   *3
10/11  01:00-02:20  80   29  13   1  0.8  1.1  5.7  0  Aqr  ‹´–{Šx^    V  
10/11  01:00-02:20  80   93  34   3  2.3  2.7  6.3  1   Z   ’·“c˜aO    V  
10/11  01:20-02:19  54   27  10   0  0.0  0.0  5.7  0   Z   ‰ª‰ës      V   *4
11/12  23:10-00:10  60   45  24   0  0.0  0.0  5.9  0   Z   ‰ª‰ës      V  
11/12  23:10-00:12  62   27  13   3  2.9  4.2  5.7  0  Cap  ‹´–{Šx^    V  
11/12  23:10-00:12  62   86  34   3  2.9  3.9  6.1  1   Z   ’·“c˜aO    V  
11/12  02:05-03:00  55   33  10   1  1.1  2.0  6.0  3  And  ²“¡F‰x    V  
11/12  02:45-03:35  47   67  30   1  1.3  1.3  6.4  0   Z   ‰ª‰ës      V   *5
11/12  02:45-03:35  47   43  18   0  0.0  0.0  6.2  0  Per  ‹´–{Šx^    V   *6
11/12  02:45-03:37  47   88  29   3  3.8  4.2  6.3  0   Z   ’·“c˜aO    V   *7
11/12  03:00-03:30  30   18   4   0  0.0  0.0  6.0  3  And  ²“¡F‰x    V  
11/12  03:35-03:50  15    9   4   0   -    -        0   Z   ‰ª‰ës      V  
12/13  21:00-21:45  45    4   1   1  1.3  2.9  5.3  2       ˆÉ“¡‘å—Y    V  
12/13  21:00-22:00  53   19  10   0  0.0  0.0  5.2  0   Z   ‰ª‰ës      V   *8
12/13  21:00-22:00  54   24  13   1  1.1  2.1  5.1  0  Del  ‹´–{Šx^    V   *9
12/13  21:00-22:00  54   53  22   2  2.2  3.6  5.5  0   Z   ’·“c˜aO    V   *9
12/13  22:00-22:30  30   16   7   0  0.0  0.0  5.3  0  Del  ‹´–{Šx^    V  
12/13  22:00-22:55  55   29   9   0  0.0  0.0  5.5  0   Z   ‰ª‰ës      V  
12/13  22:00-23:00  60   99  34   2  2.0  2.7  5.9  0   Z   ’·“c˜aO    V  
12/13  22:30-23:00  30   31   8   0  0.0  0.0  5.5  0   Z   ‹´–{Šx^    V  
12/13  22:35-23:30  55   21   9   0   -    -   5.6  4  Cyg  ²“¡F‰x    V  
12/13  23:00-00:00  60   55  16   1  1.0  1.4  5.8  0   Z   ‰ª‰ës      V  
12/13  23:00-00:00  60   74  14   0  0.0  0.0  5.8  0   Z   ‹´–{Šx^    V  
12/13  23:00-00:00  60  142  38   2  2.0  2.2  6.3  0   Z   ’·“c˜aO    V  
12/13  23:00-24:00  60   35   5   0  0.0  0.0  5.8  2       ˆÉ“¡‘å—Y    V  
12/13  00:00-00:55  55   63  16   2  2.2  3.0  5.8  0   Z   ‰ª‰ës      V  
12/13  00:00-00:55  55   59  13   2  2.2  2.9  5.9  0   Z   ‹´–{Šx^    V  
12/13  00:00-01:00  60   75  28   1  1.0  1.4  5.8  0   Z   ‚—œ‰ë²    V  
12/13  00:00-01:00  60  151  36   3  3.0  3.3  6.3  0   Z   ’·“c˜aO    V  
12/13  01:00-02:00  60   80  18   0  0.0  0.0  5.8  0   Z   ‰ª‰ës      V  
12/13  01:00-02:00  60   82  17   0  0.0  0.0  6.0  0   Z   ‹´–{Šx^    V  
12/13  01:00-02:00  57   69  20   0  0.0  0.0  6.0  0   Z   ‚—œ‰ë²    V   *10
12/13  01:00-02:00  60  173  39   2  2.0  2.2  6.3  0   Z   ’·“c˜aO    V  
12/13  02:00-03:00  60   75  15   0  0.0  0.0  5.8  0   Z   ‰ª‰ës      V  
12/13  02:00-03:00  60   74  23   0  0.0  0.0  6.0  0   Z   ‹´–{Šx^    V  
12/13  02:00-03:00  60   87  18   0  0.0  0.0  6.1  0   Z   ‚—œ‰ë²    V  
12/13  02:00-03:15  75  205  47   2  1.6  2.1  6.1  1   Z   ’·“c˜aO    V  
12/13  02:25-03:20  55   27   5   0  0.0  0.0  5.8  2       ˆÉ“¡‘å—Y    V  
12/13  03:00-03:15  15   12   2   1   -    -   5.0  2   Z   ‰ª‰ës      V  
12/13  03:00-03:15  15    9   1   1   -    -   5.8  0  Tau  ‹´–{Šx^    V   *11
13/14  21:00-22:15  75   16   9   0  0.0  0.0  5.2  1   Z   ’·“c˜aO    V  
13/14  00:05-01:00  55   48  19   0  0.0  0.0  6.1  2  Lac  ²“¡F‰x    V  
13/14  01:00-02:00  60   40  11   0   -    -   6.1  4  And  ²“¡F‰x    V  
13/14  02:00-03:00  60   48  11   0   -    -   6.2  4  And  ²“¡F‰x    V  
15/16  22:00-23:00  60   14   5   1  1.0  2.0  5.3  1   Z   ’·“c˜aO    V  
15/16  23:00-00:00  60   20   8   1  1.0  1.8  5.3  0   Z   ’·“c˜aO    V  
16/17  22:00-23:30  90   23  13   0  0.0  0.0  5.3  2   Z   ’·“c˜aO    V  
17/18  21:00-22:15  75    8   6   0  0.0  0.0  5.2  2   Z   ’·“c˜aO    V  
18/19  20:15-21:30  75    7   6   0  0.0  0.0  4.8  1   Z   ’·“c˜aO    V  
19/20  21:30-22:45  75   10   6   0  0.0  0.0  5.2  1   Z   ’·“c˜aO    V  
20/21  20:15-21:30  75    7   6   0  0.0  0.0  5.0  2   Z   ’·“c˜aO    V  
22/23  20:00-21:00  60   15  14   0  0.0  0.0  5.6  0   Z   ’·“c˜aO    V  
23/24  20:00-21:00  60   18  16   0  0.0  0.0  5.5  0   Z   ’·“c˜aO    V  
23/24  21:00-22:00  60   17  14   1  1.0  1.6  5.5  0   Z   ’·“c˜aO    V  
24/25  20:20-21:45  85   22  20   0  0.0  0.0  5.7  1   Z   ’·“c˜aO    V  

*1=21h44m-49m(5m)’†’f
*2=00h50m-56m’†’f
*3=0h50m-56m’†’f
*4=01h55m-02h00m’†’f
*5=02h53m-56m’†’f
*6=02h53m-56m’†’f
*7=02h52m-57m’†’f
*8=21h22m-29m’†’f
*9=21h23m-29m’†’f
*10=01h37m-40m’†’f
*11=ŽQl


šPsAŒQ
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs        Meth
------------------------------------------------------------------------------
Aug/1997
01/02  00:00-01:00  60   39  19   1  1.0  1.2  6.2  0   Z   ’·“c˜aO    V  
01/02  00:05-01:05  60   15   6   1  1.0  1.5  5.6  0  Aqr  ‹´–{Šx^    V  
01/02  01:00-01:50  50   34  12   2  2.4  2.8  6.2  0   Z   ’·“c˜aO    V  
01/02  01:05-02:05  60   25  12   1  1.0  1.4  5.8  0  Aqr  ‹´–{Šx^    V  
02/03  23:30-00:00  30   22   9   0  0.0  0.0  6.5  0   Z   ’·“c˜aO    V  
02/03  23:30-00:30  60   16   3   0  0.0  0.0  5.8  0  Cap  ‹´–{Šx^    V  
02/03  00:00-01:00  60   47  22   2  2.0  2.2  6.3  0   Z   ’·“c˜aO    V  
02/03  00:30-01:30  60    9   4   0  0.0  0.0  6.0  0  Aqr  ‹´–{Šx^    V  
02/03  01:30-02:30  60   15   6   1  1.0  1.3  6.0  0  Aqr  ‹´–{Šx^    V  
03/04  22:00-23:00  60   15   9   0  0.0  0.0  5.6  0  Cap  ‹´–{Šx^    V  
03/04  02:30-03:30  60   27  11   1  1.0  1.8  5.7  2   Z   ’·“c˜aO    V  
04/05  22:00-23:00  60   33  14   1  1.0  1.4  6.0  1   Z   ’·“c˜aO    V  
08/09  22:00-23:20  80   29  10   1  0.8  1.2  5.8  1   Z   ’·“c˜aO    V  
08/09  01:15-02:15  60   16   8   1  1.0  1.8  5.3  0  Aqr  ‹´–{Šx^    V  
08/09  02:15-03:15  60   13   7   0  0.0  0.0  5.5  0  Aqr  ‹´–{Šx^    V  
10/11  00:20-00:50  30   32  15   0  0.0  0.0  6.5  1   Z   ’·“c˜aO    V  
10/11  00:20-01:00  34   14   8   0  0.0  0.0  5.8  0  Cap  ‹´–{Šx^    V   *1
10/11  01:00-02:20  80   29  13   1  0.8  1.1  5.7  0  Aqr  ‹´–{Šx^    V  
10/11  01:00-02:20  80   93  34   2  1.5  1.8  6.3  1   Z   ’·“c˜aO    V  
11/12  23:10-00:12  62   27  13   0  0.0  0.0  5.7  0  Cap  ‹´–{Šx^    V  
11/12  23:10-00:12  62   86  34   2  1.9  2.6  6.1  1   Z   ’·“c˜aO    V  
11/12  02:45-03:35  47   43  18   0  0.0  0.0  6.2  0  Per  ‹´–{Šx^    V   *2
11/12  02:45-03:37  47   88  29   0  0.0  0.0  6.3  0   Z   ’·“c˜aO    V   *3
12/13  22:00-23:00  60   99  34   0  0.0  0.0  5.9  0   Z   ’·“c˜aO    V  
12/13  23:00-00:00  60  142  38   0  0.0  0.0  6.3  0   Z   ’·“c˜aO    V  
12/13  00:00-01:00  60  151  36   1  1.0  1.1  6.3  0   Z   ’·“c˜aO    V  
12/13  01:00-02:00  60  173  39   0  0.0  0.0  6.3  0   Z   ’·“c˜aO    V  
12/13  02:00-03:15  75  205  47   0  0.0  0.0  6.1  1   Z   ’·“c˜aO    V  

*1=00h50m-56m’†’f
*2=02h53m-56m’†’f
*3=02h52m-57m’†’f


šCasŒQ
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs        Meth
------------------------------------------------------------------------------
Aug/1997
06/07  21:45-23:05  80   12   8   1  0.8  1.5  5.8  3  Cyg  ²“¡F‰x    V  
09/10  22:10-23:00  50   10   3   0  0.0  0.0  6.0  0  Cyg  ²“¡F‰x    V  
09/10  23:15-00:00  45   20   8   0  0.0  0.0  6.1  1  Cyg  ²“¡F‰x    V  
09/10  00:00-01:00  60   24  10   1  1.0  1.3  6.1  1  Cyg  ²“¡F‰x    V  
09/10  01:00-02:00  60   25  15   0  0.0  0.0  6.1  0  Lac  ²“¡F‰x    V  
09/10  02:00-03:00  60   22  11   0  0.0  0.0  6.1  2  And  ²“¡F‰x    V  
11/12  02:05-03:00  55   33  10   0  0.0  0.0  6.0  3  And  ²“¡F‰x    V  
11/12  03:00-03:30  30   18   4   0  0.0  0.0  6.0  3  And  ²“¡F‰x    V  
13/14  00:05-01:00  55   48  19   1  1.1  1.6  6.1  2  Lac  ²“¡F‰x    V  
13/14  01:00-02:00  60   40  11   1   -    -   6.1  4  And  ²“¡F‰x    V  
13/14  02:00-03:00  60   48  11   1   -    -   6.2  4  And  ²“¡F‰x    V  


šƒÒPeg
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs        Meth
------------------------------------------------------------------------------
Aug/1997
12/13  21:00-21:45  45    4   1   1  1.3  2.9  5.3  2   -   ˆÉ“¡‘å—Y    V  
12/13  23:00-24:00  60   35   5   1  1.0  1.7  5.8  2   -   ˆÉ“¡‘å—Y    V  
12/13  02:25-03:20  55   27   5   2  2.2  3.8  5.8  2   -   ˆÉ“¡‘å—Y    V  
30/31  01:00-02:00  60    6   1   1  1.0  1.2  6.1  0  Per  “a‘º‘×O    V  
30/31  02:00-03:00  60    7   2   1  1.0  1.2  6.1  0  Per  “a‘º‘×O    V  


šƒÈCygŒQ
DATE       JST     TIME all spo shwr  HR  CHR  Lm  CL  Dir  Obs        Meth
------------------------------------------------------------------------------
Aug/1997
08/09  21:00-22:00  60   25  11   0  0.0  0.0  5.8  0   Z   ’·“c˜aO    V  
08/09  22:00-23:20  80   29  10   1  0.8  1.2  5.8  1   Z   ’·“c˜aO    V  
09/10  22:10-23:00  50   10   3   0  0.0  0.0  6.0  0  Cyg  ²“¡F‰x    V  
09/10  23:15-00:00  45   20   8   0  0.0  0.0  6.1  1  Cyg  ²“¡F‰x    V  
09/10  00:00-01:00  60   24  10   0  0.0  0.0  6.1  1  Cyg  ²“¡F‰x    V  
09/10  01:00-02:00  60   25  15   0  0.0  0.0  6.1  0  Lac  ²“¡F‰x    V  
09/10  02:00-03:00  60   22  11   0  0.0  0.0  6.1  2  And  ²“¡F‰x    V  
10/11  00:20-00:50  30   32  15   2  4.0  4.4  6.5  1   Z   ’·“c˜aO    V  
10/11  01:00-02:20  80   93  34   3  2.3  2.7  6.3  1   Z   ’·“c˜aO    V  
11/12  21:52-22:25  33    2   0   0   -    -   4.5  4  Cas  òŒ‰        V  
11/12  22:40-23:32  52    7   1   1  1.2  1.5  5.9  0  Cas  òŒ‰        V  
11/12  23:10-00:12  62   86  34   4  3.9  5.2  6.1  1   Z   ’·“c˜aO    V  
11/12  00:00-00:50  50   17   6   0  0.0  0.0  6.0  0  Cas  òŒ‰        V  
11/12  01:45-02:25  40   16   1   0  0.0  0.0  6.0  2  Cas  òŒ‰        V  
11/12  02:05-03:00  55   33  10   1  1.1  2.0  6.0  3  And  ²“¡F‰x    V  
11/12  02:53-03:25  32    2   1   0   -    -   6.0  4  Cas  òŒ‰        V  
11/12  02:45-03:37  47   88  29   1  1.3  1.4  6.3  0   Z   ’·“c˜aO    V   *1
11/12  03:00-03:30  30   18   4   0  0.0  0.0  6.0  3  And  ²“¡F‰x    V  
12/13  19:46-20:50  64    3   2   0  0.0  0.0  5.0  3  Cep  òŒ‰        V  
12/13  21:00-22:00  54   53  22   3  3.3  5.3  5.5  0   Z   ’·“c˜aO    V   *2
12/13  21:32-22:31  59    9   3   0  0.0  0.0  5.5  3  Cep  òŒ‰        V  
12/13  22:00-23:00  60   99  34   2  2.0  2.7  5.9  0   Z   ’·“c˜aO    V  
12/13  22:35-23:30  55   21   9   0   -    -   5.6  4  Cyg  ²“¡F‰x    V  
12/13  23:00-23:50  50   25   1   0  0.0  0.0  5.0  0   Z   •Ÿ“c’¨”V    V  
12/13  23:00-23:55  55   20   3   0  0.0  0.0  6.0  3  Cep  òŒ‰        V  
12/13  23:00-00:00  60  142  38   2  2.0  2.2  6.3  0   Z   ’·“c˜aO    V  
12/13  00:00-00:50  50   33  11   1  1.2  1.7  5.7  0   Z   •Ÿ“c’¨”V    V  
12/13  00:00-01:00  60  151  36   2  2.0  2.2  6.3  0   Z   ’·“c˜aO    V  
12/13  00:40-01:40  60   27   0   1  1.0  1.6  6.3  3  Cep  òŒ‰        V  
12/13  01:00-01:50  50   38   6   0  0.0  0.0  5.6  0   Z   •Ÿ“c’¨”V    V  
12/13  01:00-02:00  60  173  39   2  2.0  2.2  6.3  0   Z   ’·“c˜aO    V  
12/13  02:00-02:50  50   50   9   0  0.0  0.0  5.7  0   Z   •Ÿ“c’¨”V    V  
12/13  02:00-03:15  75  205  47   1  0.8  1.1  6.1  1   Z   ’·“c˜aO    V  
13/14  21:00-22:15  75   16   9   2  1.6  3.3  5.2  1   Z   ’·“c˜aO    V  
13/14  00:05-01:00  55   48  19   0  0.0  0.0  6.1  2  Lac  ²“¡F‰x    V  
13/14  01:00-02:00  60   40  11   0   -    -   6.1  4  And  ²“¡F‰x    V  
13/14  02:00-03:00  60   48  11   0   -    -   6.2  4  And  ²“¡F‰x    V  
15/16  22:00-23:00  60   14   5   1  1.0  2.0  5.3  1   Z   ’·“c˜aO    V  
15/16  23:00-00:00  60   20   8   3  3.0  5.3  5.3  0   Z   ’·“c˜aO    V  
