Minor Meteor Shower Circular 50
<輻射点情報>
★輻射点の報告はありませんでした。
<小流星群情報>
★Vir群
DATE JST TIME all spo shwr HR CHR Lm CL Dir Obs Meth
------------------------------------------------------------------------------
Mar/1997
01/02 04:30-05:20 50 1 1 0 0.0 0.0 5.0 0 Vir 泉潔 V
05/06 04:20-05:10 50 6 5 1 1.2 1.7 5.8 0 Vir 泉潔 V
06/07 04:10-05:10 60 8 8 0 0.0 0.0 6.0 0 Vir 泉潔 V
07/08 02:50-04:00 70 8 8 0 0.0 0.0 6.1 0 Boo 佐藤孝悦 V
10/11 21:30-22:45 75 21 18 1 0.8 1.3 5.7 1 Z 長田和弘 V
11/12 21:45-22:45 60 18 16 1 1.0 1.6 5.5 0 Z 長田和弘 V
11/12 02:50-03:40 50 3 3 0 - - 6.1 6 Boo 佐藤孝悦 V
11/12 03:30-04:35 65 9 6 3 2.8 3.5 6.0 0 CrB 泉潔 V
12/13 21:15-22:30 75 19 17 1 0.8 1.2 5.6 0 Z 長田和弘 V
12/13 04:00-05:00 60 12 12 0 0.0 0.0 5.3 1 Z 長田和弘 V
13/14 21:30-22:30 60 9 8 0 0.0 0.0 5.3 2 Z 長田和弘 V
16/17 22:15-23:30 75 14 13 0 0.0 0.0 5.5 1 Z 長田和弘 V
16/17 02:40-03:30 50 2 2 0 0.0 0.0 6.1 0 Boo 佐藤孝悦 V
17/18 21:15-22:45 90 10 9 1 0.7 1.2 5.3 0 Z 長田和弘 V
18/19 22:00-23:00 60 7 7 0 0.0 0.0 5.0 2 Z 長田和弘 V
19/20 01:50-03:00 70 3 3 0 0.0 0.0 5.5 1 Boo 佐藤孝悦 V
21/22 18:45-20:15 90 11 10 1 0.7 1.9 4.8 2 Z 長田和弘 V
23/24 19:45-21:00 75 6 6 0 0.0 0.0 5.0 3 Z 長田和弘 V
24/25 19:00-20:00 60 8 7 1 1.0 2.0 5.0 0 Z 長田和弘 V
24/25 20:00-21:10 70 12 11 1 0.9 1.8 5.2 1 Z 長田和弘 V
25/26 21:30-22:45 75 9 7 0 0.0 0.0 5.0 2 Z 長田和弘 V
26/27 20:30-22:00 90 15 13 1 0.7 1.5 5.3 2 Z 長田和弘 V
27/28 20:00-21:00 60 19 18 1 1.0 1.6 5.7 1 Z 長田和弘 V
28/29 22:30-00:00 90 11 8 0 0.0 0.0 5.2 2 Z 長田和弘 V
30/31 22:15-23:30 75 16 14 1 0.8 1.3 5.5 0 Z 長田和弘 V
31/01 22:00-23:15 75 15 13 0 0.0 0.0 5.5 0 Z 長田和弘 V
Apr/1997
01/02 21:00-22:15 75 16 15 1 0.8 1.4 5.5 1 Z 長田和弘 V
02/03 22:00-23:00 60 8 7 1 1.0 2.3 5.2 2 Z 長田和弘 V
05/06 21:00-22:00 60 7 7 0 0.0 0.0 5.3 3 Z 長田和弘 V
07/08 22:00-23:00 60 19 18 0 0.0 0.0 5.6 2 Z 長田和弘 V
08/09 22:00-23:30 90 24 21 2 1.3 1.9 5.8 0 Z 長田和弘 V
09/10 21:00-22:00 60 18 17 1 1.0 1.8 5.5 1 Z 長田和弘 V
09/10 22:00-23:00 60 17 17 0 0.0 0.0 5.7 0 Z 長田和弘 V
10/11 19:30-20:45 75 16 14 1 0.8 1.3 5.7 1 Z 長田和弘 V
10/11 20:30-21:30 60 6 6 0 0.0 0.0 5.8 0 Leo 佐藤孝悦 V
11/12 22:00-23:10 70 7 6 1 0.9 1.7 5.8 3 Leo 佐藤孝悦 V
11/12 23:00-00:20 80 23 21 1 0.8 1.0 5.8 0 Z 長田和弘 V
12/13 19:30-20:30 60 7 7 0 0.0 0.0 5.2 0 Z 長田和弘 V
12/13 20:30-21:50 80 9 8 1 0.8 1.3 5.3 0 Z 長田和弘 V
13/14 19:30-20:45 75 6 5 1 0.8 1.6 5.2 1 Z 長田和弘 V
14/15 22:00-23:15 75 8 6 0 0.0 0.0 5.2 2 Z 長田和弘 V
16/17 20:00-21:10 70 7 6 1 0.9 2.2 5.0 2 Z 長田和弘 V
16/17 01:30-02:00 30 1 1 0 0.0 0.0 5.4 0 Her 佐藤孝悦 V
16/17 02:00-03:00 60 10 9 0 0.0 0.0 5.6 0 Her 佐藤孝悦 V
17/18 22:00-23:15 75 9 8 0 0.0 0.0 5.0 2 Z 長田和弘 V
18/19 20:00-21:00 60 8 7 1 1.0 2.2 5.0 1 Z 長田和弘 V
18/19 21:00-22:20 80 11 5 1 0.8 1.5 5.3 1 Z 長田和弘 V
22/23 19:20-20:45 85 12 8 2 1.4 2.9 5.2 1 Z 長田和弘 V
22/23 02:30-03:30 60 15 3 2 2.0 3.5 5.3 0 Z 長田和弘 V
23/24 19:45-21:00 75 11 9 1 0.8 1.6 5.2 1 Z 長田和弘 V
24/25 19:45-21:00 75 10 6 1 0.8 1.8 5.0 1 Z 長田和弘 V
25/26 22:00-23:00 60 8 4 0 0.0 0.0 5.2 0 Z 長田和弘 V
26/27 19:20-20:30 70 18 14 0 0.0 0.0 5.7 0 Z 長田和弘 V
26/27 19:35-21:00 85 2 2 0 0.0 0.0 5.6 0 Leo 泉潔 V
26/27 22:00-23:00 60 17 13 0 0.0 0.0 5.5 0 Z 長田和弘 V
27/28 19:30-20:30 60 19 17 1 1.0 1.7 5.6 1 Z 長田和弘 V
29/30 21:00-22:00 60 19 17 0 0.0 0.0 5.6 0 Z 長田和弘 V
29/30 03:00-04:00 60 17 8 0 0.0 0.0 5.3 0 Z 長田和弘 V
★(S)Ser群
DATE JST TIME all spo shwr HR CHR Lm CL Dir Obs Meth
------------------------------------------------------------------------------
Mar/1997
16/17 22:15-23:30 75 14 13 0 0.0 0.0 5.5 1 Z 長田和弘 V
17/18 21:15-22:45 90 10 9 0 0.0 0.0 5.3 0 Z 長田和弘 V
18/19 22:00-23:00 60 7 7 0 0.0 0.0 5.0 2 Z 長田和弘 V
25/26 21:30-22:45 75 9 7 1 0.8 2.0 5.0 2 Z 長田和弘 V
26/27 20:30-22:00 90 15 13 1 0.7 1.5 5.3 2 Z 長田和弘 V
28/29 22:30-00:00 90 11 8 1 0.7 1.5 5.2 2 Z 長田和弘 V
30/31 22:15-23:30 75 16 14 0 0.0 0.0 5.5 0 Z 長田和弘 V
31/01 22:00-23:15 75 15 13 1 0.8 1.3 5.5 0 Z 長田和弘 V
Apr/1997
01/02 21:00-22:15 75 16 15 0 0.0 0.0 5.5 1 Z 長田和弘 V
02/03 22:00-23:00 60 8 7 0 0.0 0.0 5.2 2 Z 長田和弘 V
05/06 21:00-22:00 60 7 7 0 0.0 0.0 5.3 3 Z 長田和弘 V
07/08 22:00-23:00 60 19 18 1 1.0 1.9 5.6 2 Z 長田和弘 V
08/09 22:00-23:30 90 24 21 0 0.0 0.0 5.8 0 Z 長田和弘 V
09/10 21:00-22:00 60 18 17 0 0.0 0.0 5.5 1 Z 長田和弘 V
09/10 22:00-23:00 60 17 17 0 0.0 0.0 5.7 0 Z 長田和弘 V
★(N)Ser群
DATE JST TIME all spo shwr HR CHR Lm CL Dir Obs Meth
------------------------------------------------------------------------------
Mar/1997
16/17 22:15-23:30 75 14 13 1 0.8 1.4 5.5 1 Z 長田和弘 V
17/18 21:15-22:45 90 10 9 0 0.0 0.0 5.3 0 Z 長田和弘 V
18/19 22:00-23:00 60 7 7 0 0.0 0.0 5.0 2 Z 長田和弘 V
25/26 21:30-22:45 75 9 7 1 0.8 2.0 5.0 2 Z 長田和弘 V
26/27 20:30-22:00 90 15 13 0 0.0 0.0 5.3 2 Z 長田和弘 V
28/29 22:30-00:00 90 11 8 2 1.3 3.1 5.2 2 Z 長田和弘 V
30/31 22:15-23:30 75 16 14 1 0.8 1.3 5.5 0 Z 長田和弘 V
31/01 22:00-23:15 75 15 13 1 0.8 1.3 5.5 0 Z 長田和弘 V
Apr/1997
01/02 21:00-22:15 75 16 15 0 0.0 0.0 5.5 1 Z 長田和弘 V
02/03 22:00-23:00 60 8 7 0 0.0 0.0 5.2 2 Z 長田和弘 V
05/06 21:00-22:00 60 7 7 0 0.0 0.0 5.3 3 Z 長田和弘 V
07/08 22:00-23:00 60 19 18 0 0.0 0.0 5.6 2 Z 長田和弘 V
08/09 22:00-23:30 90 24 21 1 0.7 0.9 5.8 0 Z 長田和弘 V
09/10 21:00-22:00 60 18 17 0 0.0 0.0 5.5 1 Z 長田和弘 V
09/10 22:00-23:00 60 17 17 0 0.0 0.0 5.7 0 Z 長田和弘 V
★Ser群
DATE JST TIME all spo shwr HR CHR Lm CL Dir Obs Meth
------------------------------------------------------------------------------
Mar/1997
03/04 00:50-04:00 70 5 5 0 0.0 0.0 5.6 0 Boo 佐藤孝悦 V
04/05 02:55-04:00 65 6 6 0 0.0 0.0 5.7 2 Boo 佐藤孝悦 V
05/06 02:45-04:00 75 9 9 0 0.0 0.0 6.0 0 Boo 佐藤孝悦 V
07/08 02:50-04:00 70 8 8 0 0.0 0.0 6.1 0 Boo 佐藤孝悦 V
11/12 02:50-03:40 50 3 3 0 - - 6.1 6 Boo 佐藤孝悦 V
16/17 02:40-03:30 50 2 2 0 0.0 0.0 6.1 0 Boo 佐藤孝悦 V
19/20 01:50-03:00 70 3 3 0 0.0 0.0 5.5 1 Boo 佐藤孝悦 V
★26P/Grigg-Skjelerup彗星関連群
DATE JST TIME all spo shwr HR CHR Lm CL Dir Obs Meth
------------------------------------------------------------------------------
Apr/1997
22/23 19:20-20:45 85 12 8 0 0.0 0.0 5.2 1 Z 長田和弘 V
23/24 19:45-21:00 75 11 9 0 0.0 0.0 5.2 1 Z 長田和弘 V
24/25 19:45-21:00 75 10 6 0 0.0 0.0 5.0 1 Z 長田和弘 V
26/27 19:20-20:30 70 18 14 0 0.0 0.0 5.7 0 Z 長田和弘 V
★αCrB群
DATE JST TIME all spo shwr HR CHR Lm CL Dir Obs Meth
------------------------------------------------------------------------------
Apr/1997
10/11 03:45-04:15 40 0 0 0 0.0 0.0 5.0 0 CrB 泉潔 V
11/12 23:00-00:20 80 23 21 0 0.0 0.0 5.8 0 Z 長田和弘 V
11/12 02:45-03:45 60 5 2 1 1.0 1.3 6.0 0 CrB 泉潔 V
12/13 19:30-20:30 60 7 7 0 0.0 0.0 5.2 0 Z 長田和弘 V
12/13 20:30-21:50 80 9 8 0 0.0 0.0 5.3 0 Z 長田和弘 V
13/14 19:30-20:45 75 6 5 0 0.0 0.0 5.2 1 Z 長田和弘 V
14/15 22:00-23:15 75 8 6 0 0.0 0.0 5.2 2 Z 長田和弘 V
16/17 20:00-21:10 70 7 6 0 0.0 0.0 5.0 2 Z 長田和弘 V
16/17 01:30-02:00 30 1 1 0 0.0 0.0 5.4 0 Her 佐藤孝悦 V
16/17 02:00-03:00 60 10 9 0 0.0 0.0 5.6 0 Her 佐藤孝悦 V
17/18 22:00-23:15 75 9 8 0 0.0 0.0 5.0 2 Z 長田和弘 V
18/19 20:00-21:00 60 8 7 0 0.0 0.0 5.0 1 Z 長田和弘 V
18/19 21:00-22:20 80 11 5 1 0.8 1.5 5.3 1 Z 長田和弘 V
22/23 19:20-20:45 85 12 8 1 0.7 1.4 5.2 1 Z 長田和弘 V
22/23 02:30-03:30 60 15 3 1 1.0 1.8 5.3 0 Z 長田和弘 V
23/24 19:45-21:00 75 11 9 0 0.0 0.0 5.2 1 Z 長田和弘 V
23/24 03:30-04:10 40 1 0 0 0.0 0.0 4.0 0 Lyr 泉潔 V
24/25 19:45-21:00 75 10 6 1 0.8 1.8 5.0 1 Z 長田和弘 V
25/26 22:00-23:00 60 8 4 1 1.0 1.8 5.2 0 Z 長田和弘 V
26/27 19:20-20:30 70 18 14 1 0.9 1.2 5.7 0 Z 長田和弘 V
26/27 20:00-21:00 60 4 4 0 0.0 0.0 5.4 0 Com 橋本岳真 V
26/27 22:00-23:00 60 17 13 1 1.0 1.6 5.5 0 Z 長田和弘 V
27/28 19:30-20:30 60 19 17 0 0.0 0.0 5.6 1 Z 長田和弘 V
29/30 21:00-22:00 60 19 17 0 0.0 0.0 5.6 0 Z 長田和弘 V
29/30 03:00-04:00 60 17 8 1 1.0 1.8 5.3 0 Z 長田和弘 V
29/30 03:10-04:00 50 0 0 0 0.0 0.0 4.0 0 Lyr 泉潔 V
★Apr.αBoo群
DATE JST TIME all spo shwr HR CHR Lm CL Dir Obs Meth
------------------------------------------------------------------------------
Apr/1997
07/08 22:00-23:00 60 19 18 0 0.0 0.0 5.6 2 Z 長田和弘 V
08/09 22:00-23:30 90 24 21 0 0.0 0.0 5.8 0 Z 長田和弘 V
09/10 21:00-22:00 60 18 17 0 0.0 0.0 5.5 1 Z 長田和弘 V
09/10 22:00-23:00 60 17 17 0 0.0 0.0 5.7 0 Z 長田和弘 V
10/11 19:30-20:45 75 16 14 1 0.8 1.3 5.7 1 Z 長田和弘 V
11/12 23:00-00:20 80 23 21 0 0.0 0.0 5.8 0 Z 長田和弘 V
12/13 19:30-20:30 60 7 7 0 0.0 0.0 5.2 0 Z 長田和弘 V
12/13 20:30-21:50 80 9 8 0 0.0 0.0 5.3 0 Z 長田和弘 V
13/14 19:30-20:45 75 6 5 0 0.0 0.0 5.2 1 Z 長田和弘 V
14/15 22:00-23:15 75 8 6 1 0.8 1.8 5.2 2 Z 長田和弘 V
16/17 20:00-21:10 70 7 6 0 0.0 0.0 5.0 2 Z 長田和弘 V
16/17 01:30-02:00 30 1 1 0 0.0 0.0 5.4 0 Her 佐藤孝悦 V
16/17 02:00-03:00 60 10 9 0 0.0 0.0 5.6 0 Her 佐藤孝悦 V
17/18 22:00-23:15 75 9 8 0 0.0 0.0 5.0 2 Z 長田和弘 V
18/19 20:00-21:00 60 8 7 0 0.0 0.0 5.0 1 Z 長田和弘 V
18/19 21:00-22:20 80 11 5 2 1.5 2.9 5.3 1 Z 長田和弘 V
22/23 19:20-20:45 85 12 8 1 0.7 1.4 5.2 1 Z 長田和弘 V
22/23 02:30-03:30 60 15 3 2 2.0 3.5 5.3 0 Z 長田和弘 V
23/24 19:45-21:00 75 11 9 1 0.8 1.6 5.2 1 Z 長田和弘 V
24/25 19:45-21:00 75 10 6 2 1.6 3.6 5.0 1 Z 長田和弘 V
25/26 22:00-23:00 60 8 4 1 1.0 1.8 5.2 0 Z 長田和弘 V
26/27 19:20-20:30 70 18 14 3 2.6 3.7 5.7 0 Z 長田和弘 V
26/27 20:00-21:00 60 4 4 0 0.0 0.0 5.4 0 Com 橋本岳真 V
26/27 22:00-23:00 60 17 13 2 2.0 3.2 5.5 0 Z 長田和弘 V
27/28 19:30-20:30 60 19 17 1 1.0 1.7 5.6 1 Z 長田和弘 V
29/30 21:00-22:00 60 19 17 2 2.0 3.1 5.6 0 Z 長田和弘 V
29/30 03:00-04:00 60 17 8 1 1.0 1.8 5.3 0 Z 長田和弘 V
May/1997
01/02 02:30-03:45 75 18 8 1 0.8 1.8 5.2 2 Z 長田和弘 V
02/03 20:45-22:00 75 22 21 1 0.8 1.3 5.7 1 Z 長田和弘 V
05/06 01:30-02:30 60 27 19 0 0.0 0.0 5.7 0 Z 長田和弘 V
05/06 02:30-03:30 60 36 18 0 0.0 0.0 5.7 1 Z 長田和弘 V
06/07 02:00-03:00 60 29 15 1 1.0 1.8 5.5 1 Z 長田和弘 V
09/10 01:50-03:10 80 28 18 0 0.0 0.0 6.0 0 Z 長田和弘 V
10/11 19:45-21:00 75 23 22 0 0.0 0.0 5.7 1 Z 長田和弘 V
11/12 21:00-22:30 90 13 12 0 0.0 0.0 5.3 2 Z 長田和弘 V
12/13 20:00-21:15 75 7 7 0 0.0 0.0 5.0 2 Z 長田和弘 V
<観測地>
泉潔 :群馬県吾妻郡高山村 138d57m54s , +36d35m24s
:群馬県吾妻郡中之条町 ,
:群馬県渋川市 139d00m18s , +36d29m36s
長田和弘 :茨城県結城市結城 ,
:静岡県御殿場市印野 138d51m , +35d18m
:静岡県御殿場市印野丸尾の森 138d53m , +35d18m
:静岡県御殿場市古沢 138d56m36s , +35d20m00s
:静岡県駿東郡小山町大胡田 138d58m , +35d20m
:静岡県沼津市小諏訪 138d50m , +35d06m
:静岡県磐田郡福田町豊浜 137d54m , +34d39m
佐藤孝悦 :宮城県柴田郡川崎町今宿 140d36m23s , +38d11m10s
:宮城県白石市福岡八宮 140d31m12s , +38d02m18s
:宮城県亘理郡亘理町吉田 140d54m37s , +38d01m11s
橋本岳真 :山梨県大月市富浜町百蔵山日大文理大月観測所 138d58m11s , +35d37m39s
HOME