Class | AlmanacOrientalZodiac |
In: |
AlmanacForRuby/AlmanacOrientalZodiac.rb
|
Parent: | Object |
Authors: | Yoshihiko Hara(GoroNeko) |
Date: | 2010/08/22 |
Version: | 0.9.0 |
Copyright: | Copyright (C) Yoshihiko Hara(GoroNeko), 2010. All rights reserved. |
License: | GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 |
NAME | = | "AlmanacOrientalZodiac" | 本クラスライブラリの、名前とバージョン | |
VERSION | = | "0.9.0" | ||
ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER | = | Array.new([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59]) | 干支(Oriental Zodiac)を示す 0(癸亥)~59(壬戌) | |
ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB0 | = | Array.new([1,13,25,37,49]) | 時の干支番号算出用テーブル | |
ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB1 | = | Array.new([2,14,26,38,50]) | ||
ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB2 | = | Array.new([3,15,27,39,51]) | ||
ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB3 | = | Array.new([4,16,28,40,52]) | ||
ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB4 | = | Array.new([5,17,29,41,53]) | ||
ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB5 | = | Array.new([6,18,30,42,54]) | ||
ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB6 | = | Array.new([7,19,31,43,55]) | ||
ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB7 | = | Array.new([8,20,32,44,56]) | ||
ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB8 | = | Array.new([9,21,33,45,57]) | ||
ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB9 | = | Array.new([10,22,34,46,58]) | ||
ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB10 | = | Array.new([11,23,35,47,59]) | ||
ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB11 | = | Array.new([12,24,36,48,0]) | ||
ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME | = | Array.new([ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB0, ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB1, ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB2, ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB3, ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB4, ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB5, ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB6, ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB7, ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB8, ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB9, ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB10, ORIENTAL_ZODIAC_NUMBER_TABLE_FOR_TIME_SUB11]) | ||
FIRST_KEY_OF_ORIENTAL_ZODIAC_FOR_TIME | = | Array.new([0,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,0]) | 時の干支番号算出用第1キー格納テーブル | |
SECOND_KEY_OF_ORIENTAL_ZODIAC_FOR_TIME | = | Array.new([4,0,1,2,3,4,0,1,2,3]) | 時の干支番号算出用第2キー格納テーブル | |
ORIENTAL_ZODIAC_NAME_J | = | Array.new(["癸亥", "甲子", "乙丑", "丙寅", "丁卯", "戊辰", "己巳", "庚午", "辛未", "壬申", "癸酉", "甲戌", "乙亥", "丙子", "丁丑", "戊寅", "己卯", "庚辰", "辛巳", "壬午", "癸未", "甲申", "乙酉", "丙戌", "丁亥", "戊子", "己丑", "庚寅", "辛卯", "壬辰", "癸巳", "甲午", "乙未", "丙申", "丁酉", "戊戌", "己亥", "庚子", "辛丑", "壬寅", "癸卯", "甲辰", "乙巳", "丙午", "丁未", "戊申", "己酉", "庚戌", "辛亥", "壬子", "癸丑", "甲寅", "乙卯", "丙辰", "丁巳", "戊午", "己未", "庚申", "辛酉", "壬戌"]) | 干支の漢字和名 | |
ORIENTAL_ZODIAC_NAME_E | = | Array.new(["Yin Water Boar", "Yang Wood Rat", "Yin Wood Ox", "Yang Water Tiger", "Yin Earth Rabbit", "Yang Fire Dragon", "Yin Earth Snake", "Yang Metal Horse", "Yin Metal Sheep", "Yang Water Monkey", "Yin Water Rooster", "Yang Wood Dog", "Yin Wood Boar", "Yang Water Rat", "Yin Earth Ox", "Yang Fire Tiger", "Yin Earth Rabbit", "Yang Metal Dragon", "Yin Metal Snake", "Yang Water Horse", "Yin Water Sheep", "Yang Wood Monkey", "Yin Wood Rooster", "Yang Water Dog", "Yin Earth Boar", "Yang Fire Rat", "Yin Earth Ox", "Yang Metal Tiger", "Yin Metal Rabbit", "Yang Water Dragon", "Yin Water Snake", "Yang Wood Horse", "Yin Wood Sheep", "Yang Water Monkey", "Yin Earth Rooster", "Yang Fire Dog", "Yin Earth Boar", "Yang Metal Rat", "Yin Metal Ox", "Yang Water Tiger", "Yin Water Rabbit", "Yang Wood Dragon", "Yin Wood Snake", "Yang Water Horse", "Yin Earth Sheep", "Yang Fire Monkey", "Yin Earth Rooster", "Yang Metal Dog", "Yin Metal Boar", "Yang Water Rat", "Yin Water Ox", "Yang Wood Tiger", "Yin Wood Rabbit", "Yang Water Dragon", "Yin Earth Snake", "Yang Fire Horse", "Yin Earth Sheep", "Yang Metal Monkey", "Yin Metal Rooster", "Yang Water Dog"]) | 干支の英名 ウィキペディア英語版の記事を参考にした (en.wikipedia.org/wiki/Chinese_zodiac) | |
JIKKAN_NUMBER | = | Array.new([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]) | 十干を示す 0(癸)~9(壬) | |
JIKKAN_NAME_J | = | Array.new(["癸", "甲", "乙", "丙", "丁", "戊", "己", "庚", "辛", "壬"]) | 十干の漢字和名 | |
JIKKAN_NAME_E | = | Array.new(["Yin Water", "Yang Wood", "Yin Wood", "Yang Water", "Yin Earth", "Yang Fire", "Yin Earth", "Yang Metal", "Yin Metal", "Yang Water"]) | 十干の英名 ウィキペディア英語版の記事を参考にした (en.wikipedia.org/wiki/Chinese_zodiac) | |
JYUUNISHI_NUMBER | = | Array.new([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]) | 十二支を示す 0(亥)~11(戌) | |
JYUUNISHI_NAME_J | = | Array.new(["亥","子","丑","寅","卯","辰", "巳","午","未","申","酉","戌"]) | 十二支の漢字和名 | |
JYUUNISHI_NAME_E | = | Array.new(["Boar", "Rat", "Ox", "Tiger", "Rabbit", "Dragon", "Snake", "Horse", "Sheep", "Monkey", "Rooster", "Dog"]) | 十二支の英名 ウィキペディア英語版の記事を参考にした (en.wikipedia.org/wiki/Chinese_zodiac) |
指定干支番号(oriental_zodiac_number:Integer)に対応する 十干番号(jikkann_number:Integer)を返す
【引数】
1.指定干支番号(oriental_zodiac_number)
【戻り値】
1.十干番号(jikkann_number:Integer)
指定干支番号(oriental_zodiac_number:Integer)に対応する 十二支番号(jyuunishi_number:Integer)を返す
【引数】
1.指定干支番号(oriental_zodiac_number)
【戻り値】
1.十二支番号(jyuunishi_number:Integer)
指定西暦年月日(oriental_zodiac_date_time:AlmanacDateTime)の 日の干支番号(oriental_zodiac_of_day_number:Integer)を返す
【引数】
1.指定西暦年月日(oriental_zodiac_date_time)
【戻り値】
1.日の干支番号(oriental_zodiac_of_day_number)
指定西暦年月日(oriental_zodiac_date_time:AlmanacDateTime)の 時の干支番号(oriental_zodiac_of_hour_number:Integer)を返す
【引数】
1.指定西暦年月日(oriental_zodiac_date_time)
【戻り値】
1.時の干支番号(oriental_zodiac_of_hour_number)
指定西暦年月日(oriental_zodiac_date_time:AlmanacDateTime)の 月の干支番号(oriental_zodiac_of_month_number:Integer)を返す
【引数】
1.指定西暦年月日(oriental_zodiac_date_time)
【戻り値】
1.月の干支番号(oriental_zodiac_of_month_number)
指定西暦年月日(oriental_zodiac_date_time:AlmanacDateTime)の 年の干支番号(oriental_zodiac_of_year_number:Integer)を返す
【引数】
1.指定西暦年月日(oriental_zodiac_date_time)
【戻り値】
1.年の干支番号(oriental_zodiac_of_year_number)