西武個人成績[2008年]
選手名 試合 打数 得点 安打 本打 打点 盗塁 打率
大崎雄太朗 5 9 0 1 0 0 0 0.111
栗山巧 138 527 76 167 11 72 17 0.317
中島裕之 124 486 75 161 21 81 25 0.331
高木浩之 1 1 0 0 0 0 0 0.000
石井義人 108 306 31 85 4 29 0 0.278
後藤武敏 49 166 34 50 12 27 0 0.301
片岡易之 139 582 85 167 4 46 50 0.287
平尾博嗣 55 93 15 24 2 9 1 0.258
赤田将吾 68 160 29 39 2 13 2 0.244
佐藤友亮 59 126 23 38 1 11 4 0.302
野田浩輔 9 9 1 1 0 0 0 0.111
細川亨 133 404 42 96 16 58 0 0.238
江藤智 42 97 9 20 7 17 0 0.206
銀仁朗 46 64 5 8 0 5 0 0.125
ブラゼル 130 471 59 110 27 87 0 0.234
原拓也 3 6 1 3 0 0 0 0.500
高山久 25 42 6 10 0 3 0 0.238
水田圭介 17 0 2 0 0 0 0 0.000
G.G.佐藤 105 388 62 117 21 62 1 0.302
上本達之 17 14 1 1 0 0 0 0.071
大島裕行 38 74 6 18 2 7 0 0.243
星秀和 3 7 0 0 0 0 0 0.000
三浦貴 8 7 1 2 0 1 0 0.286
ボカチカ 78 239 43 60 20 47 3 0.251
黒瀬春樹 18 38 7 8 1 5 0 0.211
松坂健太 55 91 11 24 1 12 2 0.264
中村剛也 143 524 90 128 46 101 2 0.244

選手名 試合 勝利 敗戦 勝率 投回 奪振 防率
岸孝之 26 12 4 0 0.750 168.1 138 3.42
岡本真也 47 0 2 0 0.000 42.1 42 3.83
西口文也 22 8 6 0 0.571 116.1 92 5.03
小野寺力 50 5 5 1 0.500 55.2 38 3.56
大沼幸二 52 2 4 1 0.333 83 64 3.69
涌井秀章 25 10 11 0 0.476 173 122 3.90
山崎敏 3 0 0 0 - 5.2 3 6.35
平野将光 11 1 2 0 0.333 25 21 8.28
許銘傑 17 1 3 0 0.250 31.2 11 5.12
正津英志 32 3 0 0 1.000 30.2 16 2.35
星野智樹 63 4 1 0 0.800 34 23 2.38
三井浩二 23 1 1 0 0.500 24 12 7.50
岡本篤志 14 0 2 0 0.000 16.1 9 5.51
長田秀一郎 1 0 0 0 - 1.1 1 0.00
岩崎哲也 20 2 0 0 1.000 21 10 5.57
山岸穣 4 0 0 0 - 8.1 2 5.40
キニー 17 2 4 0 0.333 80.1 64 4.48
帆足和幸 27 11 6 0 0.647 174.2 115 2.63
グラマン 55 3 3 31 0.500 57 42 1.42
石井一久 25 11 10 0 0.524 135.1 108 4.32
谷中真二 11 0 0 0 - 13 11 2.77