巨人個人成績[2008年]
選手名 試合 打数 得点 安打 本打 打点 盗塁 打率
寺内崇幸 62 73 18 22 0 3 6 0.301
木村拓也 124 372 46 109 7 31 1 0.293
小笠原道大 144 520 93 161 36 96 0 0.310
ラミレス 144 548 84 175 45 125 1 0.319
小坂誠 13 7 1 0 0 0 1 0.000
二岡智宏 31 86 7 24 1 7 0 0.279
谷佳知 120 349 33 103 10 45 5 0.295
清水隆行 41 42 3 6 0 2 0 0.143
阿部慎之助 125 428 60 116 24 67 1 0.271
鈴木尚広 105 247 56 75 3 17 30 0.304
脇谷亮太 56 120 15 25 1 8 4 0.208
高橋由伸 91 275 38 65 17 41 1 0.236
李承ヨプ 45 153 21 38 8 27 1 0.248
円谷英俊 6 2 0 0 0 0 0 0.000
亀井義行 96 276 41 74 5 23 7 0.268
村田善則 4 4 0 0 0 0 0 0.000
鶴岡一成 58 100 8 23 2 8 1 0.230
大道典嘉 60 62 2 17 2 16 0 0.274
小田嶋正邦 4 5 0 0 0 0 0 0.000
矢野謙次 3 5 0 0 0 0 0 0.000
加治前竜一 35 35 3 8 2 2 1 0.229
古城茂幸 83 159 16 34 3 16 6 0.214
岩舘学 17 31 3 8 0 5 0 0.258
實松一成 7 5 0 1 0 0 0 0.200
加藤健 28 36 2 7 1 3 0 0.194
坂本勇人 144 521 59 134 8 43 10 0.257
松本哲也 3 1 0 0 0 0 1 0.000
田中大二郎 1 1 0 0 0 0 0 0.000
隠善智也 36 62 4 18 0 4 2 0.290

選手名 試合 勝利 敗戦 勝率 投回 奪振 防率
久保裕也 6 2 0 0 1.000 17.2 14 2.04
林昌範 11 0 0 0 - 10.2 14 6.75
上原浩治 26 6 5 1 0.545 89.2 72 3.81
豊田清 50 3 2 0 0.600 46.1 49 3.30
高橋尚成 23 8 5 0 0.615 122 94 4.13
福田聡志 2 0 0 0 - 2.1 3 7.71
内海哲也 29 12 8 0 0.600 184.1 154 2.73
門倉健 11 0 2 0 0.000 12.2 16 3.55
金刃憲人 8 0 2 0 0.000 23.2 18 7.99
グライシンガー 31 17 9 0 0.654 206 167 3.06
西村健太朗 43 6 2 0 0.750 45 26 3.00
バーンサイド 15 5 3 0 0.625 75 47 3.48
野間口貴彦 17 2 3 0 0.400 52.2 39 4.96
藤田宗一 39 0 0 0 - 29 21 3.10
吉武真太郎 3 0 1 0 0.000 2.1 2 11.57
木佐貫洋 14 6 5 0 0.545 74 53 4.14
クルーン 61 1 4 41 0.200 61 91 2.21
山口鉄也 67 11 2 2 0.846 73.2 69 2.32
越智大祐 68 3 3 0 0.500 71.1 101 2.40
会田有志 3 0 0 0 - 5 1 1.80
栂野雅史 13 0 1 0 0.000 21.1 11 4.64
東野峻 28 2 0 0 1.000 54 53 2.83