オリックス個人成績[2008年]
選手名 試合 打数 得点 安打 本打 打点 盗塁 打率
山崎浩司 2 1 1 0 0 0 0 0.000
森山周 42 58 10 12 0 5 4 0.207
木元邦之 15 33 1 3 0 2 0 0.091
村松有人 83 234 28 62 1 16 4 0.265
阿部真宏 55 119 12 26 0 9 1 0.218
清原和博 22 22 0 4 0 3 0 0.182
濱中治 85 217 25 55 9 29 0 0.253
ローズ 142 499 82 138 40 118 2 0.277
大引啓次 88 275 29 71 3 26 1 0.258
前田大輔 24 49 3 6 1 4 1 0.122
北川博敏 105 343 41 91 13 49 4 0.265
後藤光尊 115 410 52 117 14 57 13 0.285
迎祐一郎 35 68 5 9 0 3 4 0.132
日高剛 134 417 44 112 13 47 1 0.269
ラロッカ 26 89 12 15 1 9 0 0.169
塩崎真 92 153 18 34 1 6 0 0.222
下山真二 123 356 64 96 10 44 3 0.270
辻俊哉 9 18 0 1 0 0 0 0.056
小瀬浩之 58 130 15 34 1 19 7 0.262
カブレラ 138 504 88 159 36 104 2 0.315
鈴木郁洋 27 18 11 3 0 0 2 0.167
古木克明 21 45 4 10 0 4 0 0.222
坂口智隆 142 540 68 150 2 32 13 0.278
相川良太 10 20 2 4 2 6 0 0.200
一輝 48 139 19 41 5 20 1 0.295
牧田勝吾 13 28 2 7 0 1 0 0.250
伊藤光 1 0 0 0 0 0 0 0.000
由田慎太郎 7 10 1 1 0 0 0 0.100
横山徹也 2 1 0 0 0 0 0 0.000

選手名 試合 勝利 敗戦 勝率 投回 奪振 防率
川越英隆 51 2 3 0 0.400 74.1 52 4.00
コロンカ 3 0 1 0 0.000 12 11 6.75
清水章夫 34 4 2 1 0.667 24 14 4.88
岸田護 12 4 1 0 0.800 67.1 58 2.94
加藤大輔 63 2 5 33 0.286 63 65 3.29
香月良太 32 4 0 0 1.000 46.1 20 3.11
山口和男 34 4 3 0 0.571 43.1 44 3.53
金子千尋 29 10 9 0 0.526 165 126 3.98
山本省吾 30 10 6 0 0.625 154.2 90 3.38
小松聖 36 15 3 0 0.833 172.1 151 2.51
高木康成 10 1 2 0 0.333 15.1 8 8.80
本柳和也 58 2 7 0 0.222 70.2 55 4.20
大久保勝信 3 0 0 0 - 3.1 2 13.50
鴨志田貴司 1 0 1 0 0.000 1.2 0 16.20
宮本大輔 2 0 0 0 - 3 3 3.00
菊地原毅 55 0 3 0 0.000 42.1 27 2.98
光原逸裕 2 0 1 0 0.000 1.2 0 59.40
吉野誠 43 1 3 0 0.250 32 27 3.66
中山慎也 10 2 3 0 0.400 44.2 33 6.45
オルティズ 17 4 7 0 0.364 82 32 5.82
近藤一樹 25 10 7 0 0.588 149 89 3.44
ヤング 11 0 1 0 0.000 10.1 14 6.97
吉川勝成 2 0 0 0 - 3 2 9.00