セ・リーグ 年度 パ・リーグ
選手名 チーム名 守備 成績 選手名 チーム名 守備 成績
菅野智之 巨人 投手 12勝5敗 防2.33 2014 金子千尋 オリックス 投手 16勝5敗 防1.98
バレンティン ヤクルト 外野手 打率.330 本60 点131 2013 田中将大 楽天 投手 24勝0敗1S 防1.27
阿部慎之助 巨人 捕手 打率.340 本27 点104 2012 吉川光夫 日本ハム 投手 14勝5敗 防1.71
浅尾拓也 中日 投手 79試7勝45H 防0.82 2011 内川聖一 ソフトバンク 外野 打率.338 本12 点74
和田一浩 中日 外野 打率.339 本37 点93 2010 和田毅 ソフトバンク 投手 17勝8敗 防3.14
ラミレス 巨人 外野 打率.322 本31 点103 2009 ダルビッシュ有 日本ハム 投手 15勝5敗 防1.73
ラミレス 巨人 外野 打率.319 本45 点125 2008 岩隈久志 楽天 投手 21勝4敗 防1.87
小笠原道大 巨人 内野 打率.313 本31 点88 2007 ダルビッシュ有 日本ハム 投手 12勝3敗 防1.82
福留孝介 中日 外野 打率.351 本31 点104 2006 小笠原道大 日本ハム 内野 打率.313 本32 点100
金本知憲 阪神 外野 打率.327 本40 点125 2005 杉内俊哉 ソフトバンク 投手 18勝4敗 防2.11
川上憲伸 中日 投手 17勝7敗 防3.32 2004 松中信彦 ダイエー 内野 打率.358 本44
井川慶 阪神 投手 20勝5敗 防2.80 2003 城島健司 ダイエー 捕手 打率.330 本34
松井秀喜 巨人 外野 打率.334 本50 2002 カブレラ 西武 内野 打率.336 本55
ペタジーニ ヤクルト 内野 打率.322 本39 2001 ローズ 近鉄 外野 打率.330 本55
松井秀喜 巨人 外野 打率.316 本42 2000 松中信彦 ダイエー 内野 打率.312 本33
野口茂樹 中日 投手 19勝7敗 防2.65 1999 工藤公康 ダイエー 投手 11勝7敗 防2.38
佐々木主浩 横浜 投手 1勝1敗45S 防0.64 1998 松井稼頭央 西武 内野 打率.311 本9
古田敦也 ヤクルト 捕手 打率.322 本9 1997 西口文也 西武 投手 15勝5敗1S 防3.12
松井秀喜 巨人 外野 打率.314 本38 1996 イチロー オリックス 外野 打率.356 本16
オマリー ヤクルト 内野 打率.302 本31 1995 イチロー オリックス 外野 打率.342 本25
桑田真澄 巨人 投手 14勝11敗1S 防2.52 1994 イチロー オリックス 外野 打率.385 本13
古田敦也 ヤクルト 捕手 打率.308 本17 1993 工藤公康 西武 投手 15勝3敗 防2.06
ハウエル ヤクルト 内野 打率.331 本38 1992 石井丈裕 西武 投手 15勝3敗3S 防1.94
佐々岡真司 広島 投手 17勝9敗 防2.44 1991 郭泰源 西武 投手 15勝6敗1S 防2.59
斎藤雅樹 巨人 投手 20勝5敗 防2.17 1990 野茂英雄 近鉄 投手 18勝8敗 防2.91
クロマティ 巨人 外野 打率.378 本15 1989 ブライアント 近鉄 外野 打率.283 本49
郭源治 中日 投手 7勝6敗37S 防1.95 1988 門田博光 南海 打率.311 本44
山倉和博 巨人 捕手 打率.273 本22 1987 東尾修 西武 投手 15勝9敗 防2.59
北別府学 広島 投手 18勝4敗 防2.43 1986 石毛宏典 西武 内野 打率.329 本27
バース 阪神 内野 打率.350 本54 1985 落合博満 ロッテ 内野 打率.367 本52
衣笠祥雄 広島 内野 打率.329 本31 1984 ブーマー 阪急 内野 打率.355 本37
原辰徳 巨人 内野 打率.302 本32 1983 東尾修 西武 投手 18勝9敗2S 防2.92
中尾孝義 中日 捕手 打率.282 本18 1982 落合博満 ロッテ 内野 打率.325 本32
江川卓 巨人 投手 20勝6敗 防2.29 1981 江夏豊 日本ハム 投手 3勝6敗25S 防2.82
山本浩二 広島 外野 打率.336 本44 1980 木田勇 日本ハム 投手 22勝8敗4S 防2.28
江夏豊 広島 投手 9勝5敗22S 防2.66 1979 マニエル 近鉄 打率.324 本37
若松勉 ヤクルト 外野 打率.341 本17 1978 山田久志 阪急 投手 18勝4敗4S 防2.66
王貞治 巨人 内野 打率.324 本50 1977 山田久志 阪急 投手 16勝10敗7S 防2.28
王貞治 巨人 内野 打率.325 本49 1976 山田久志 阪急 投手 26勝7敗5S 防2.39
山本浩二 広島 外野 打率.319 本30 1975 加藤英司 阪急 内野 打率.309 本32
王貞治 巨人 内野 打率.332 本49 1974 金田留広 ロッテ 投手 16勝7敗 防2.90
王貞治 巨人 内野 打率.355 本51 1973 野村克也 南海 捕手 打率.309 本28
堀内恒夫 巨人 投手 26勝9敗 防2.91 1972 福本豊 阪急 外野 打率.301 本14
長島茂雄 巨人 内野 打率.320 本34 1971 長池徳士 阪急 外野 打率.317 本40
王貞治 巨人 内野 打率.325 本47 1970 木樽正明 ロッテ 投手 21勝10敗 防2.53
王貞治 巨人 内野 打率.345 本44 1969 長池徳士 阪急 外野 打率.316 本41
長島茂雄 巨人 内野 打率.318 本39 1968 米田哲也 阪急 投手 29勝13敗 防2.79
王貞治 巨人 内野 打率.326 本47 1967 足立光宏 阪急 投手 20勝10敗 防1.75
長島茂雄 巨人 内野 打率.344 本26 1966 野村克也 南海 捕手 打率.312 本34
王貞治 巨人 内野 打率.322 本42 1965 野村克也 南海 捕手 打率.320 本42
王貞治 巨人 内野 打率.320 本55 1964 スタンカ 南海 投手 26勝7敗 防2.40
長島茂雄 巨人 内野 打率.341 本37 1963 野村克也 南海 捕手 打率.291 本52
村山実 阪神 投手 25勝14敗 防1.20 1962 張本勲 東映 外野 打率.333 本31
長島茂雄 巨人 内野 打率.353 本28 1961 野村克也 南海 捕手 打率.296 本29
秋山登 大洋 投手 21勝10敗 防1.75 1960 山内和弘 大毎 外野 打率.313 本32
藤田元司 巨人 投手 27勝11敗 防1.83 1959 杉浦忠 南海 投手 38勝4敗 防1.40
藤田元司 巨人 投手 29勝13敗 防1.53 1958 稲尾和久 西鉄 投手 33勝10敗 防1.42
与那嶺要 巨人 外野 打率.343 本12 1957 稲尾和久 西鉄 投手 35勝6敗 防1.37
別所毅彦 巨人 投手 27勝15敗 防1.93 1956 中西太 西鉄 内野 打率.325 本29
川上哲治 巨人 内野 打率.338 本12 1955 飯田徳治 南海 外野 打率.310 本14
杉下茂 中日 投手 32勝12敗 防1.39 1954 大下弘 西鉄 外野 打率.321 本22
大友工司 巨人 投手 27勝6敗 防1.85 1953 岡本伊三美 南海 内野 打率.318 本19
別所毅彦 巨人 投手 33勝13敗 防1.94 1952 柚木進 南海 投手 19勝7敗 防1.91
川上哲治 巨人 内野 打率.377 本15 1951 山本一人 南海 内野 打率.311 本2
小鶴誠 松竹 外野 打率.355 本51 1950 別当薫 毎日 外野 打率.335 本43

年度 選手名 チーム名 守備 成績
1949 藤村富美男 大阪 内野手  
1948 山本一人 南海 内野手  
1947 若林忠志 大阪 投手  
1946 山本一人 南海 内野手  
1944 若林忠志 阪神 投手  
1943 呉昌征 巨人 外野手  
1942 水原茂 巨人 内野手  
1941 川上哲治 巨人 内野手  
1940 須田博 巨人 投手  
1939 スタルヒン 巨人 投手  
1938秋 中島治康 巨人 外野手  
1938春 苅田久徳 東京セネタース 内野手  
1937秋 ハリス イーグルス 捕手  
1937春 沢村栄治 巨人 投手