”N“x ŽŽ‡ Ÿ—˜ ”sν ˆψ•ͺ Ÿ—¦ · ‡ˆΚ ŠΔ“Β
2014 144 60 81 3 0.426 21.0 6 ¬μ~Ži
2013 144 57 83 4 0.407 28.5 6 ¬μ~Ži
2012 144 68 65 11 0.511 20.0 3 ¬μ~Ži
2011 144 70 59 15 0.543 2.5 2 ¬μ~Ži
2010 144 72 68 4 0.514 6.5 4 ‚“c”Ι
¬μ~Ži
2009 144 71 72 1 0.497 22.0 3 ‚“c”Ι
2008 144 66 74 4 0.471 17.5 5 ‚“c”Ι
2007 144 60 84 0 0.417 20.5 6 ŒΓ“c“Φ–η
2006 146 70 73 3 0.490 18.0 3 ŒΓ“c“Φ–η
2005 146 71 73 2 0.493 17.5 4 ŽαΌ•Χ
2004 138 72 64 2 0.529 7.5 4 ŽαΌ•Χ
2003 140 71 66 3 0.518 15.5 3 ŽαΌ•Χ
2002 140 74 62 4 0.544 11.0 2 ŽαΌ•Χ
2001 140 76 58 6 0.567 - 1 ŽαΌ•Χ
2000 136 66 69 1 0.489 12.0 4 ŽαΌ•Χ
1999 135 66 69 0 0.489 15.0 4 ŽαΌ•Χ
1998 135 66 69 0 0.489 13.0 4 –μ‘ΊŽ–η
1997 137 83 52 2 0.615 - 1 –μ‘ΊŽ–η
1996 130 61 69 0 0.469 16.0 4 –μ‘ΊŽ–η
1995 130 82 48 0 0.631 - 1 –μ‘ΊŽ–η
1994 130 62 68 0 0.477 8.0 4 –μ‘ΊŽ–η
1993 132 80 50 2 0.615 - 1 –μ‘ΊŽ–η
1992 131 69 61 1 0.531 - 1 –μ‘ΊŽ–η
1991 132 67 63 2 0.515 7.0 3 –μ‘ΊŽ–η
1990 130 58 72 0 0.446 30.0 5 –μ‘ΊŽ–η
1989 130 55 72 3 0.433 28.5 4 ŠΦͺŽO
1988 130 58 69 3 0.457 22.0 5 ŠΦͺŽO
1987 130 58 64 8 0.475 19.5 4 ŠΦͺŽO
1986 130 49 77 4 0.389 27.5 6 “y‹΄³K
1985 130 46 74 10 0.383 26.5 6 “y‹΄³K
1984 130 51 71 8 0.418 25.0 5 •γŽl˜Y
“y‹΄³K
1983 130 53 69 8 0.434 19.0 6 •γŽl˜Y
1982 130 45 75 10 0.375 23.5 6 •γŽl˜Y
1981 130 56 58 16 0.491 13.5 4 •γŽl˜Y
1980 130 68 52 10 0.567 6.5 2 •γŽl˜Y
1979 130 48 69 13 0.410 19.0 6 L‰ͺ’B˜N
1978 130 68 46 16 0.596 - 1 L‰ͺ’B˜N
1977 130 62 58 10 0.517 15.0 2 L‰ͺ’B˜N
1976 130 52 68 10 0.433 23.5 5 rμ”Ž
L‰ͺ’B˜N
1975 130 57 64 9 0.471 16.0 4 rμ”Ž
1974 130 60 63 7 0.488 12.0 3 rμ”Ž
1973 130 62 65 3 0.488 4.5 4 ŽOŒ΄γω
1972 130 60 67 3 0.472 14.5 4 ŽOŒ΄γω
1971 130 52 72 6 0.419 19.0 6 ŽOŒ΄γω
1970 130 33 92 5 0.264 45.5 6 •ΚŠ‹B•F
¬μ‘PŽ‘
1969 130 58 69 3 0.457 16.5 5 •ΚŠ‹B•F
1968 134 64 66 4 0.492 13.0 4 •ΚŠ‹B•F
1967 135 58 72 5 0.446 26.0 5 ”Ρ“c“ΏŽ‘
1966 135 52 78 5 0.400 37.0 6 ”Ρ“c“ΏŽ‘
1965 140 44 91 5 0.326 45.5 6 —Ρ‹`ˆκ
»‰Ÿ–MM
1964 140 61 74 5 0.452 18.5 5 —Ρ‹`ˆκ
1963 140 65 73 2 0.471 18.0 4 •lθ^“ρ
1962 134 51 79 4 0.392 24.0 6 »‰Ÿ–MM
1961 130 67 60 3 0.527 5.5 3 »‰Ÿ–MM
1960 130 54 72 4 0.431 16.0 6 ‰F–μŒυ—Y
1959 130 63 65 2 0.492 15.5 4 ‰F–μŒυ—Y
1958 130 58 68 4 0.462 17.5 4 ‰F–μŒυ—Y
1957 130 58 68 4 0.462 15.5 4 ‰F–μŒυ—Y
1956 130 61 65 4 0.485 21.0 4 ‰F–μŒυ—Y
1955 130 57 71 2 0.445 34.5 5 “‘“c@ˆκ
1954 130 55 73 2 0.430 32.0 5 “‘“c@ˆκ
1953 130 45 79 1 0.363 42.0 6 ΌŠ_“Ώ—Y
1952 120 50 70 0 0.417 33.0 5 ΌŠ_“Ώ—Y
1951 107 46 59 2 0.438 31.5 5 ΌŠ_“Ώ—Y
1950 138 42 94 2 0.309 57.5 7 ΌŠ_“Ώ—Y