年度 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 監督
2014 144 78 60 6 0.565 - 1 秋山幸二
2013 144 73 69 2 0.514 9.5 4 秋山幸二
2012 144 67 65 12 0.508 6.5 3 秋山幸二
2011 144 88 46 10 0.657 - 1 秋山幸二
2010 144 76 63 5 0.547 - 1 秋山幸二
2009 144 74 65 5 0.532 6.5 3 秋山幸二
2008 144 64 77 3 0.454 12.5 6 王貞治
2007 144 73 66 5 0.525 6.0 3 王貞治
2006 136 75 56 5 0.573 4.5 3 王貞治
2005 136 89 45 2 0.664 - 2 王貞治
2004 133 77 52 4 0.597 - 2 王貞治
2003 140 82 55 3 0.599 - 1 王貞治
2002 140 73 65 2 0.529 16.5 3 王貞治
2001 140 76 63 1 0.546 2.5 2 王貞治
2000 135 73 60 2 0.549 - 1 王貞治
1999 135 78 54 3 0.591 - 1 王貞治
1998 135 67 67 1 0.500 4.5 4 王貞治
1997 135 63 71 1 0.470 14.0 5 王貞治
1996 130 54 74 2 0.422 22.0 6 王貞治
1995 130 54 72 4 0.429 26.5 5 王貞治
1994 130 69 60 1 0.535 7.5 4 根本陸夫
1993 130 45 80 5 0.360 28.0 6 根本陸夫
1992 130 57 72 1 0.442 24.0 4 田淵幸一
1991 130 53 73 4 0.421 29.0 5 田淵幸一
1990 130 41 85 4 0.325 40.0 6 田淵幸一
1989 130 59 64 7 0.480 11.0 4 杉浦忠
1988 130 58 71 1 0.450 17.5 5 杉浦忠
1987 130 57 63 10 0.475 16.0 4 杉浦忠
1986 130 49 73 8 0.402 21.5 6 杉浦忠
1985 130 44 76 10 0.367 33.0 6 穴吹義雄
1984 130 53 65 12 0.449 21.0 5 穴吹義雄
1983 130 52 69 9 0.430 31.5 5 穴吹義雄
1982 130 53 71 6 0.427 14.0 6 ブレイザー
1981 130 53 65 12 0.449 13.0 5 ブレイザー
1980 130 48 77 5 0.384 21.5 6 広瀬叔功
1979 130 46 73 11 0.387 28.0 5 広瀬叔功
1978 130 42 77 11 0.353 39.0 6 広瀬叔功
1977 130 63 55 12 0.534 5.0 2 野村克也
1976 130 71 56 3 0.559 9.5 2 野村克也
1975 130 57 65 8 0.467 6.5 5 野村克也
1974 130 59 55 16 0.518 7.5 3 野村克也
1973 130 68 58 4 0.540 - 1 野村克也
1972 130 65 61 4 0.516 14.0 3 野村克也
1971 130 61 65 4 0.484 22.5 4 野村克也
1970 130 69 57 4 0.548 10.5 2 野村克也
1969 130 50 76 4 0.397 26.0 6 飯田徳治
1968 136 79 51 6 0.608 1.0 2 鶴岡一人
1967 133 64 66 3 0.492 11.0 4 鶴岡一人
1966 133 79 51 3 0.608 - 1 鶴岡一人
1965 140 88 49 3 0.642 - 1 鶴岡一人
蔭山和夫
鶴岡一人
1964 150 84 63 3 0.571 - 1 鶴岡一人
1963 150 85 61 4 0.582 1.0 2 鶴岡一人
1962 133 73 57 3 0.562 5.0 2 鶴岡一人
1961 140 85 49 6 0.629 - 1 鶴岡一人
1960 136 78 52 6 0.600 4.0 2 鶴岡一人
1959 134 88 42 4 0.677 - 1 鶴岡一人
1958 130 77 48 5 0.612 1.0 2 山本一人
1957 132 78 53 1 0.595 7.0 2 山本一人
1956 154 96 52 6 0.643 0.5 2 山本一人
1955 143 99 41 3 0.707 - 1 山本一人
1954 140 91 49 0 0.650 0.5 2 山本一人
1953 120 71 48 1 0.597 - 1 山本一人
1952 121 76 44 1 0.633 - 1 山本一人
1951 104 72 24 8 0.750 - 1 山本一人
1950 120 66 49 5 0.574 15.0 2 山本一人
1949 135 67 67 1 0.500 18.5 4 山本一人
1948 140 87 49 4 0.640 - 1 山本一人
1947 119 59 55 5 0.518 19.0 3 山本一人
1946 105 65 38 2 0.631 - 1 山本一人
1944 35 11 23 1 0.324 16.5 6 加藤喜作
1943 84 26 56 2 0.317 28.5 8 高田勝生
加藤喜作
1942 105 49 56 0 0.467 26.5 6 三谷八郎
加藤喜作
1941 84 43 41 0 0.512 19.0 4 三谷八郎
1940 105 28 71 6 0.283 45.5 8 高須一雄
1939 96 40 50 6 0.444 25.0 5 高須一雄
1938秋 40 11 26 3 0.297 18.0 8 高須一雄