年度 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 監督
1952 120 34 84 2 0.288 48.0 7 新田恭一
1951 115 53 57 5 0.482 27.0 4 新田恭一
1950 137 98 35 4 0.737 9.0 1 小西得郎
1949 133 52 81 0 0.391 33.0 8 石本秀一
1948 140 61 74 5 0.452 25.5 6 長谷川信義
1947 119 50 64 5 0.439 28.0 7 藤本定義
1946 105 42 60 3 0.412 22.5 7 藤本定義
1944 35 12 22 1 0.353 15.5 5 坪内道則
1943 84 41 36 7 0.532 11.0 3 竹内愛一
1942 105 49 50 6 0.495 23.5 4 竹内愛一
1941 85 25 59 1 0.298 37.0 8 竹内愛一
1940 104 24 76 4 0.240 50.0 9 高田勝生
1939 96 33 58 5 0.363 32.5 8 高田勝生
1938秋 40 19 20 1 0.487 11.0 5 高田勝生
1938春 35 9 26 0 0.257 20.0 8 小西得郎
1937秋 49 19 29 1 0.396 20.0 6 小西得郎
1937春 56 21 31 4 0.404 19.0 6 小西得郎
1936秋 28 5 21 2 0.192 - - 小西得郎
伊藤勝三
1936春夏 14 0 13 1 0.000 - - 伊藤勝三