年度 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 監督
2014 144 80 62 2 0.563 0.0 2 森脇浩司
2013 144 66 73 5 0.475 15.0 5 森脇浩司
2012 144 57 77 10 0.425 17.5 6 岡田彰布
森脇浩司
2011 144 69 68 7 0.504 20.5 4 岡田彰布
2010 144 69 71 4 0.493 7.5 5 岡田彰布
2009 144 56 86 2 0.394 26.0 6 大石大二郎
2008 144 75 68 1 0.524 2.5 2 コリンズ
大石大二郎
2007 144 62 77 5 0.446 17.0 6 コリンズ
2006 136 52 81 3 0.391 28.5 5 中村勝広
2005 136 62 70 4 0.470 26.0 4 仰木彬
2004 133 49 82 2 0.374 29.0 6 伊原春樹
2003 140 48 88 4 0.353 33.5 6 石毛宏典
レオン
2002 140 50 87 3 0.365 39.0 6 石毛宏典
2001 140 70 66 4 0.514 7.0 4 仰木彬
2000 135 64 67 4 0.489 8.0 4 仰木彬
1999 135 68 65 2 0.511 10.5 3 仰木彬
1998 135 66 66 3 0.500 4.5 3 仰木彬
1997 135 71 61 3 0.538 5.0 2 仰木彬
1996 130 74 50 6 0.597 - 1 仰木彬
1995 130 82 47 1 0.636 - 1 仰木彬
1994 130 68 59 3 0.535 7.5 2 仰木彬
1993 130 70 56 4 0.556 3.5 3 土井正三
1992 130 61 64 5 0.488 18.0 3 土井正三
1991 130 64 63 3 0.504 18.5 3 土井正三
1990 130 69 57 4 0.548 12.0 2 上田利治
1989 130 72 55 3 0.567 0.0 2 上田利治
1988 130 60 68 2 0.469 15.0 4 上田利治
1987 130 64 56 10 0.533 9.0 2 上田利治
1986 130 63 57 10 0.525 6.5 3 上田利治
1985 130 64 61 5 0.512 15.5 4 上田利治
1984 130 75 45 10 0.625 - 1 上田利治
1983 130 67 55 8 0.549 17.0 2 上田利治
1982 130 62 60 8 0.508 4.0 4 上田利治
1981 130 68 58 4 0.540 2.0 2 上田利治
1980 130 58 67 5 0.464 11.5 5 梶本隆夫
1979 130 75 44 11 0.630 - 2 梶本隆夫
1978 130 82 39 9 0.678 - 1 上田利治
1977 130 69 51 10 0.575 - 1 上田利治
1976 130 79 45 6 0.637 - 1 上田利治
1975 130 64 59 7 0.520 - 1 上田利治
1974 130 69 51 10 0.575 0.5 2 上田利治
1973 130 77 48 5 0.616 - 2 西本幸雄
1972 130 80 48 2 0.625 - 1 西本幸雄
1971 130 80 39 11 0.672 - 1 西本幸雄
1970 130 64 64 2 0.500 16.5 4 西本幸雄
1969 130 76 50 4 0.603 - 1 西本幸雄
1968 134 80 50 4 0.615 - 1 西本幸雄
1967 134 75 55 4 0.577 - 1 西本幸雄
1966 134 57 73 4 0.438 22.0 5 西本幸雄
1965 140 67 71 2 0.486 21.5 4 西本幸雄
1964 150 79 65 6 0.549 3.5 2 西本幸雄
1963 150 57 92 1 0.383 30.5 6 西本幸雄
1962 131 60 70 1 0.462 18.0 5 戸倉勝城
1961 140 53 84 3 0.389 33.5 5 戸倉勝城
1960 136 65 65 6 0.500 17.0 4 戸倉勝城
1959 134 48 82 4 0.369 40.0 5 藤本定義
戸倉勝城
1958 130 73 51 6 0.585 4.5 3 藤本定義
1957 132 71 55 6 0.561 11.5 4 藤本定義
1956 154 88 64 2 0.578 10.5 3 西村正夫
1955 142 80 60 2 0.571 19.0 4 西村正夫
1954 140 66 70 4 0.485 23.5 5 西村正夫
1953 120 67 52 1 0.563 4.0 2 浜崎真二
1952 108 49 58 1 0.458 20.5 5 浜崎真二
1951 96 37 51 8 0.420 31.0 5 浜崎真二
1950 120 54 64 2 0.458 28.5 4 浜崎真二
1949 136 69 64 3 0.519 16.0 2 浜崎真二
1948 140 66 68 6 0.493 20.0 4 浜崎真二
1947 119 58 57 4 0.504 20.5 4 西村正夫
1946 105 51 52 2 0.495 14.0 4 西村正夫
1944 35 19 15 1 0.559 8.5 3 西村正夫
1943 84 31 51 2 0.378 23.5 7 西村正夫
1942 105 49 50 6 0.495 23.5 4 井野川利春
1941 85 53 31 1 0.631 9.0 2 井野川利春
1940 104 61 38 5 0.616 12.5 3 井野川利春
1939 96 58 36 2 0.617 9.0 3 山下実
村上実
1938秋 40 21 17 2 0.553 8.5 3 山下実
1938春 35 21 13 1 0.618 7.5 3 山下実
1937秋 49 17 29 3 0.370 21.0 7 村上実
1937春 56 28 26 2 0.519 13.0 4 三宅大輔
1936秋 30 17 12 1 0.596 - - 三宅大輔
1936夏 8 6 2 0 0.750 - - 三宅大輔
1936春 10 5 5 0 0.500 - - 三宅大輔