年度 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 監督
2014 144 73 68 3 0.518 6.5 3 栗山英樹
2013 144 64 78 2 0.451 18.5 6 栗山英樹
2012 144 74 59 11 0.556 - 1 栗山英樹
2011 144 72 65 7 0.526 17.5 2 梨田昌孝
2010 144 74 67 3 0.525 3.0 4 梨田昌孝
2009 144 82 60 2 0.577 - 1 梨田昌孝
2008 144 73 69 2 0.514 4.0 3 梨田昌孝
2007 144 79 60 5 0.568 - 1 ヒルマン
2006 136 82 54 0 0.603 - 1 ヒルマン
2005 136 62 71 3 0.466 26.5 5 ヒルマン
2004 133 66 65 2 0.504 12.0 3 ヒルマン
2003 140 62 74 4 0.456 19.5 5 ヒルマン
2002 140 61 76 3 0.445 28.0 5 大島康徳
2001 140 53 84 3 0.386 24.5 6 大島康徳
2000 135 69 65 1 0.515 4.5 3 大島康徳
1999 135 60 73 2 0.451 18.5 5 上田利治
1998 135 67 65 3 0.508 3.5 2 上田利治
1997 135 63 71 1 0.470 14.0 4 上田利治
1996 130 68 58 4 0.540 7.0 2 上田利治
1995 130 59 68 3 0.465 22.0 4 上田利治
1994 130 46 79 5 0.368 28.5 6 大沢啓二
1993 130 71 52 7 0.577 2.0 2 大沢啓二
1992 130 54 73 3 0.425 26.0 5 土橋正幸
1991 130 53 72 5 0.424 28.5 4 近藤貞雄
1990 130 66 63 1 0.512 16.5 4 近藤貞雄
1989 130 54 73 3 0.426 18.0 5 近藤貞雄
1988 130 62 65 3 0.488 12.5 3 高田繁
1987 130 63 60 7 0.512 11.5 3 高田繁
1986 130 57 65 8 0.467 13.5 5 高田繁
1985 130 53 65 12 0.449 23.0 5 高田繁
1984 130 44 73 13 0.376 29.5 6 植村義信
大沢啓二
1983 130 64 59 7 0.520 20.5 3 大沢啓二
1982 130 67 52 11 0.563 - 2 大沢啓二
1981 130 68 54 8 0.557 - 1 大沢啓二
1980 130 66 53 11 0.555 0.5 3 大沢啓二
1979 130 63 60 7 0.512 13.0 3 大沢啓二
1978 130 55 63 12 0.466 25.5 3 大沢啓二
1977 130 58 61 11 0.487 10.5 5 大沢啓二
1976 130 52 67 11 0.437 24.5 5 大沢啓二
1975 130 55 63 12 0.466 6.5 6 中西太
1974 130 49 75 6 0.395 22.5 6 中西太
1973 130 55 69 6 0.444 12.0 5 田宮謙次郎
土橋正幸
1972 130 63 61 6 0.508 15.0 4 田宮謙次郎
1971 130 44 74 12 0.373 35.5 5 田宮謙次郎
1970 130 54 70 6 0.435 24.5 5 松木謙治郎
田宮謙次郎
1969 130 57 70 3 0.449 19.5 4 松木謙治郎
田宮謙次郎
1968 135 51 79 5 0.392 29.0 6 大下弘
1967 134 65 65 4 0.500 10.0 3 水原茂
1966 136 70 60 6 0.538 9.0 3 水原茂
1965 140 76 61 3 0.555 12.0 2 水原茂
1964 150 78 68 4 0.534 5.5 3 水原茂
1963 150 76 71 3 0.517 10.5 3 水原茂
1962 133 78 52 3 0.600 - 1 水原茂
1961 140 83 52 5 0.611 2.5 2 水原茂
1960 132 52 78 2 0.400 30.0 5 岩本義行
1959 135 67 63 5 0.515 21.0 3 岩本義行
1958 130 57 70 3 0.450 22.0 5 岩本義行
1957 132 56 73 3 0.436 28.0 5 岩本義行
1956 154 58 92 4 0.390 39.5 6 岩本義行
1955 143 51 89 3 0.364 48.0 7 保井浩一
1954 140 52 86 2 0.377 38.5 7 井野川利春
1953 120 50 67 3 0.427 20.0 6 井野川利春
1952 108 49 59 0 0.454 21.0 6 井野川利春
1951 102 38 56 8 0.404 33.0 6 安藤忍
1950 120 51 69 0 0.425 32.5 6 安藤忍
1949 138 64 73 1 0.467 23.0 7 井野川利春
1948 140 59 70 11 0.457 24.5 5 苅田久徳
1947 119 51 65 3 0.440 28.0 6 苅田久徳
1946 105 47 58 0 0.448 19.0 5 横沢三郎