年度 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 監督
2014 144 66 76 2 0.465 14.0 4 伊東勤
2013 144 74 68 2 0.521 8.5 3 伊東勤
2012 144 62 67 15 0.481 10.0 5 西村徳文
2011 144 54 79 11 0.406 33.5 6 西村徳文
2010 144 75 67 2 0.528 2.5 3 西村徳文
2009 144 62 77 5 0.446 18.5 5 バレンタイン
2008 144 73 70 1 0.510 4.5 4 バレンタイン
2007 144 76 61 7 0.555 2.0 2 バレンタイン
2006 136 65 70 1 0.481 16.5 4 バレンタイン
2005 136 84 49 3 0.632 - 1 バレンタイン
2004 133 65 65 3 0.500 12.5 4 バレンタイン
2003 140 68 69 3 0.496 14.0 4 山本功児
2002 140 67 72 1 0.482 23.0 4 山本功児
2001 140 64 74 2 0.463 14.0 5 山本功児
2000 135 62 67 6 0.481 9.0 5 山本功児
1999 135 63 70 2 0.474 15.5 4 山本功児
1998 135 61 71 3 0.462 9.5 6 近藤昭仁
1997 135 57 76 2 0.429 19.5 6 近藤昭仁
1996 130 60 67 3 0.472 15.5 5 江尻亮
1995 130 69 58 3 0.543 12.0 2 バレンタイン
1994 130 55 73 2 0.430 21.0 5 八木沢荘六
中西太
1993 130 51 77 2 0.398 23.5 5 八木沢荘六
1992 130 54 74 2 0.422 26.5 6 八木沢荘六
1991 130 48 77 5 0.384 33.5 6 金田正一
1990 130 57 71 2 0.445 25.0 5 金田正一
1989 130 48 74 8 0.393 21.5 6 有藤道世
1988 130 54 74 2 0.422 21.0 6 有藤道世
1987 130 51 65 14 0.440 20.0 5 有藤道世
1986 130 57 64 9 0.471 13.0 4 稲尾和久
1985 130 64 60 6 0.516 15.0 2 稲尾和久
1984 130 64 51 15 0.557 8.5 2 稲尾和久
1983 130 43 76 11 0.361 39.5 6 山本一義
1982 130 54 69 7 0.439 12.5 5 山本一義
1981 130 63 57 10 0.525 4.0 3 山内一弘
1980 130 64 51 15 0.557 0.5 2 山内一弘
1979 130 55 63 12 0.466 18.5 4 山内一弘
1978 130 53 62 15 0.461 26.0 4 金田正一
1977 130 60 57 13 0.513 7.5 3 金田正一
1976 130 63 56 11 0.529 13.5 3 金田正一
1975 130 59 65 6 0.476 5.5 4 金田正一
1974 130 69 50 11 0.580 - 1 金田正一
1973 130 70 49 11 0.588 - 3 金田正一
1972 130 59 68 3 0.465 20.5 5 大沢啓二
1971 130 80 46 4 0.635 3.5 2 濃人渉
大沢啓二
1970 130 80 47 3 0.630 - 1 濃人渉
1969 130 69 54 7 0.561 5.5 3 濃人渉
1968 139 67 63 9 0.515 13.0 3 濃人渉
1967 137 61 69 7 0.469 14.0 5 戸倉勝城
濃人渉
1966 134 61 69 4 0.469 18.0 4 田丸仁
1965 140 62 74 4 0.456 25.5 5 本堂安次
1964 150 77 68 5 0.531 6.0 4 本堂安次
1963 150 64 85 1 0.430 23.5 5 本堂安次
1962 132 60 70 2 0.462 18.0 4 宇野光雄
1961 140 72 66 2 0.521 15.0 4 宇野光雄
1960 133 82 48 3 0.631 - 1 西本幸雄
1959 136 82 48 6 0.631 6.0 2 別当薫
1958 130 62 63 5 0.496 16.0 4 別当薫
1957 132 75 52 5 0.587 8.0 3 別当薫
1956 154 84 66 4 0.558 13.5 4 別当薫
1955 142 85 55 2 0.607 14.0 3 別当薫
1954 140 79 57 4 0.581 10.5 3 別当薫
1953 120 56 62 2 0.475 14.5 5 若林忠志
1952 120 75 45 0 0.625 1.0 2 湯浅禎夫
別当薫
1951 110 54 51 5 0.514 22.5 3 湯浅禎夫
1950 120 81 34 5 0.704 - 1 湯浅禎夫