”N“x ŽŽ‡ Ÿ—˜ ”sν ˆψ•ͺ Ÿ—¦ · ‡ˆΚ ŠΔ“Β
2004 133 61 70 2 0.466 17.0 5 —œ“cΉF
2003 140 74 64 2 0.536 8.5 3 —œ“cΉF
2002 140 73 65 2 0.529 16.5 2 —œ“cΉF
2001 140 78 60 2 0.565 - 1 —œ“cΉF
2000 135 58 75 2 0.436 15.0 6 —œ“cΉF
1999 135 54 77 4 0.412 23.5 6 ²X–Ψ‹±‰ξ
1998 135 66 67 2 0.496 5.0 5 ²X–Ψ‹±‰ξ
1997 135 68 63 4 0.519 7.5 3 ²X–Ψ‹±‰ξ
1996 130 62 67 1 0.481 14.5 4 ²X–Ψ‹±‰ξ
1995 130 49 78 3 0.386 32.0 6 —ι–ΨŒ[Ž¦
1994 130 68 59 3 0.535 7.5 3 —ι–ΨŒ[Ž¦
1993 130 66 59 5 0.528 7.0 4 —ι–ΨŒ[Ž¦
1992 130 74 50 6 0.597 4.5 2 ‹Β–Ψ•j
1991 130 77 48 5 0.616 4.5 2 ‹Β–Ψ•j
1990 130 67 60 3 0.528 14.5 3 ‹Β–Ψ•j
1989 130 71 54 5 0.568 - 1 ‹Β–Ψ•j
1988 130 74 52 4 0.587 0.0 2 ‹Β–Ψ•j
1987 130 52 69 9 0.430 21.5 6 ‰ͺ–{ˆΙŽO”ό
1986 130 66 52 12 0.559 2.5 2 ‰ͺ–{ˆΙŽO”ό
1985 130 63 60 7 0.512 15.5 3 ‰ͺ–{ˆΙŽO”ό
1984 130 58 61 11 0.487 16.5 4 ‰ͺ–{ˆΙŽO”ό
1983 130 52 65 13 0.444 29.5 4 ŠΦŒϋ΄Ž‘
1982 130 63 57 10 0.525 2.0 3 ŠΦŒϋ΄Ž‘
1981 130 54 72 4 0.429 16.0 6 Ό–{K—Y
1980 130 68 54 8 0.557 - 1 Ό–{K—Y
1979 130 74 45 11 0.622 - 1 Ό–{K—Y
1978 130 71 46 13 0.607 9.0 2 Ό–{K—Y
1977 130 59 61 10 0.492 10.0 4 Ό–{K—Y
1976 130 57 66 7 0.463 21.5 4 Ό–{K—Y
1975 130 71 50 9 0.587 - 2 Ό–{K—Y
1974 130 56 66 8 0.459 14.5 5 Ό–{K—Y
1973 130 42 83 5 0.336 25.5 6 Šβ–{‹Δ
1972 130 64 60 6 0.516 14.0 2 Šβ–{‹Δ
1971 130 65 60 5 0.520 18.0 3 Šβ–{‹Δ
1970 130 65 59 6 0.524 13.5 3 ŽOŒ΄γω
1969 130 73 51 6 0.589 2.0 2 ŽOŒ΄γω
1968 135 57 73 5 0.438 23.0 4 ŽOŒ΄γω
1967 132 59 71 2 0.454 16.0 6 ¬‹Κ–Ύ—˜
1966 133 48 82 3 0.369 31.0 6 Šβ–{‹`s
1965 140 46 92 2 0.333 42.5 6 Šβ–{‹`s
1964 150 55 91 4 0.377 28.5 6 •Κ“–ŒO
1963 150 74 73 3 0.503 12.5 4 •Κ“–ŒO
1962 131 57 73 1 0.438 21.0 6 •Κ“–ŒO
1961 140 36 103 1 0.261 51.5 6 η—t–Ξ
1960 131 43 87 1 0.331 39.0 6 η—t–Ξ
1959 133 39 91 3 0.300 49.0 6 η—t–Ξ
1958 130 29 97 4 0.238 49.5 6 ‰Α“‘‹vK
1957 132 44 82 6 0.356 38.5 6 ŠH“c••v
‰Α“‘‹vK
1956 154 68 82 4 0.455 29.5 5 ŠH“c••v
1955 142 60 80 2 0.429 39.0 5 ŠH“c••v
1954 140 74 63 3 0.540 16.0 4 ŠH“c••v
1953 120 48 69 3 0.410 22.0 7 ŠH“c••v
1952 108 30 78 0 0.278 40.0 7 “‘“cΘŽO
ŠH“c••v
1951 98 37 56 5 0.398 33.5 7 “‘“cΘŽO
1950 120 44 72 4 0.379 37.5 7 “‘“cΘŽO