年度 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 監督
2014 144 75 68 1 0.524 7.0 2 和田豊
2013 144 73 67 4 0.521 12.5 2 和田豊
2012 144 55 75 14 0.423 31.5 5 和田豊
2011 144 68 70 6 0.493 9.0 4 真弓明信
2010 144 78 63 3 0.553 1.0 2 真弓明信
2009 144 67 73 4 0.479 24.5 4 真弓明信
2008 144 82 59 3 0.582 2.0 2 岡田彰布
2007 144 74 66 4 0.529 4.5 3 岡田彰布
2006 146 84 58 4 0.592 3.5 2 岡田彰布
2005 146 87 54 5 0.617 - 1 岡田彰布
2004 138 66 70 2 0.485 13.5 4 岡田彰布
2003 140 87 51 2 0.630 - 1 星野仙一
2002 140 66 70 4 0.485 19.0 4 星野仙一
2001 140 57 80 3 0.416 - 6 野村克也
2000 136 57 78 1 0.422 21.0 6 野村克也
1999 135 55 80 0 0.407 26.0 6 野村克也
1998 135 52 83 0 0.385 27.0 6 吉田義男
1997 136 62 73 1 0.459 21.0 5 吉田義男
1996 130 54 76 0 0.415 23.0 6 藤田平
柴田猛
1995 130 46 84 0 0.354 36.0 6 中村勝広
藤田平
1994 130 62 68 0 0.477 8.0 5 中村勝広
1993 132 63 67 2 0.485 17.0 4 中村勝広
1992 132 67 63 2 0.515 2.0 3 中村勝広
1991 130 48 82 0 0.369 16.0 6 中村勝広
1990 130 52 78 0 0.400 36.0 6 中村勝広
1989 130 54 75 1 0.419 30.5 5 村山実
1988 130 51 77 2 0.398 29.5 6 村山実
1987 130 41 83 6 0.331 37.5 6 吉田義男
1986 130 60 60 10 0.500 13.5 3 吉田義男
1985 130 74 49 7 0.602 - 1 吉田義男
1984 130 53 69 8 0.434 23.0 4 安藤統夫
1983 130 62 63 5 0.496 11.5 4 安藤統男
1982 130 65 57 8 0.533 4.5 3 安藤統男
1981 130 67 58 5 0.536 8.0 3 中西太
1980 130 54 66 10 0.450 20.5 5 ブレイザー
中西太
1979 130 61 60 9 0.504 8.0 4 ブレイザー
1978 130 41 80 9 0.339 30.5 6 後藤次男
1977 130 55 63 12 0.466 21.0 4 吉田義男
1976 130 72 45 13 0.615 2.0 2 吉田義男
1975 130 68 55 7 0.553 6.0 3 吉田義男
1974 130 57 64 9 0.471 14.0 4 金田正泰
1973 130 64 59 7 0.520 0.5 2 金田正泰
1972 130 71 56 3 0.559 3.5 2 村山実
1971 130 57 64 9 0.471 12.5 5 村山実
1970 130 77 49 4 0.611 2.0 2 村山実
1969 130 68 59 3 0.535 6.5 2 後藤次男
1968 133 72 58 3 0.554 5.0 2 藤本定義
1967 136 70 60 6 0.538 14.0 3 藤本定義
1966 135 64 66 5 0.492 25.0 3 杉下茂
藤本定義
1965 140 71 66 3 0.518 19.5 3 藤本定義
1964 140 80 56 4 0.588 - 1 藤本定義
1963 140 69 70 1 0.496 14.5 3 藤本定義
1962 133 75 55 3 0.577 - 1 藤本定義
1961 130 60 67 3 0.473 12.5 4 金田正泰
藤本定義
1960 130 64 62 4 0.508 6.0 3 金田正泰
1959 130 62 59 9 0.512 13.0 2 田中義雄
1958 130 72 58 0 0.554 5.5 2 田中義雄
1957 130 73 54 3 0.573 1.0 2 藤村富美男
1956 130 79 50 1 0.612 4.5 2 藤村富美男
1955 130 71 57 2 0.555 20.5 3 岸一郎
藤村富美男
1954 130 71 57 2 0.555 16.0 3 松木謙治郎
1953 130 74 56 0 0.569 16.0 2 松木謙治郎
1952 120 79 40 1 0.664 3.5 2 松木謙治郎
1951 116 61 52 3 0.540 20.5 3 松木謙治郎
1950 140 70 67 3 0.511 30.0 4 松木謙治郎
1949 137 65 69 3 0.485 20.5 6 若林忠志
1948 140 70 66 4 0.515 17.0 3 若林忠志
1947 119 79 37 3 0.681 - 1 若林忠志
1946 105 59 46 0 0.562 7.0 3 藤村富美男
1944 35 27 6 2 0.818 - 1 若林忠志
1943 84 41 36 7 0.532 11.0 3 若林忠志
1942 105 52 48 5 0.520 21.0 3 若林忠志
1941 84 41 43 0 0.488 21.0 5 松木謙治郎
1940 104 64 37 3 0.634 10.5 2 松木謙治郎
1939 96 63 30 3 0.677 3.5 2 石本秀一
1938秋 40 27 13 0 0.675 3.5 2 石本秀一
1938春 35 29 6 0 0.829 - 1 石本秀一
1937秋 49 39 9 1 0.813 - 1 石本秀一
1937春 56 41 14 1 0.745 0.5 2 石本秀一
1936秋 31 24 6 1 0.733 - - 石本秀一
1936夏 6 4 2 0 0.667 - - 森茂雄
1936春 9 5 4 0 0.556 - - 森茂雄