”N“x ŽŽ‡ Ÿ—˜ ”sν ˆψ•ͺ Ÿ—¦ · ‡ˆΚ ŠΔ“Β
2014 144 67 75 2 0.472 14.5 5 ’†”¨΄
2013 144 64 79 1 0.448 23.0 5 ’†”¨΄
2012 144 46 85 13 0.351 41.0 6 ’†”¨΄
2011 144 47 86 11 0.353 27.5 6 ”φ‰Τ‚•v
2010 144 48 95 1 0.336 32.0 6 ”φ‰Τ‚•v
2009 144 51 93 0 0.354 42.5 6 ‘ε–ξ–Ύ•F
“c‘γ•x—Y
2008 144 48 94 2 0.338 36.5 6 ‘ε–ξ–Ύ•F
2007 144 71 72 1 0.497 9.0 4 ‘ε–ξ–Ύ•F
2006 146 58 84 4 0.408 29.5 6 ‹“‡˜a•F
2005 146 69 70 7 0.496 17.0 3 ‹“‡˜a•F
2004 138 59 76 3 0.437 20.0 6 ŽR‰Ί‘ε•γ
2003 140 45 94 1 0.324 42.5 6 ŽR‰Ί‘ε•γ
2002 140 49 86 5 0.363 35.5 6 X‹_»
2001 140 69 67 4 0.507 - 3 X‹_»
2000 136 69 66 1 0.511 9.0 3 Œ “‘”Ž
1999 135 71 64 0 0.526 10.0 3 Œ “‘”Ž
1998 136 79 56 1 0.585 - 1 Œ “‘”Ž
1997 135 72 63 0 0.533 11.0 2 ‘ε–ξ–Ύ•F
1996 130 55 75 0 0.423 22.0 5 ‘ε–ξ–Ύ•F
1995 130 66 64 0 0.508 16.0 4 ‹ί“‘Ίm
1994 130 61 69 0 0.469 9.0 6 ‹ί“‘Ίm
1993 130 57 73 0 0.438 23.0 5 ‹ί“‘Ίm
1992 131 61 69 1 0.469 8.0 5 {“‘–L
]K—Ί
1991 131 64 66 1 0.492 10.0 5 {“‘–L
1990 133 64 66 3 0.492 24.0 3 {“‘–L
1989 130 47 80 3 0.370 36.5 6 ŒΓ—t’|Ž―
1988 130 59 67 4 0.468 20.5 4 ŒΓ—t’|Ž―
1987 130 56 68 6 0.452 22.5 5 ŒΓ—t’|Ž―
1986 130 56 69 5 0.448 20.0 4 ‹ί“‘’ε—Y
1985 130 57 61 12 0.483 14.5 4 ‹ί“‘’ε—Y
1984 130 46 77 7 0.374 30.5 6 ŠΦͺŽO
1983 130 61 61 8 0.500 11.0 3 ŠΦͺŽO
1982 130 53 65 12 0.449 14.5 5 ŠΦͺŽO
1981 130 42 80 8 0.344 31.5 6 “yˆδ~
ŽRͺr‰p
1980 130 59 62 9 0.488 16.0 4 “yˆδ~
1979 130 59 54 17 0.522 6.0 2 •Κ“–ŒO
1978 130 64 57 9 0.529 7.5 4 •Κ“–ŒO
1977 130 51 68 11 0.429 25.5 6 •Κ“–ŒO
1976 130 45 78 7 0.366 32.0 6 HŽR“o
1975 130 51 69 10 0.425 21.5 5 HŽR“o
1974 130 55 69 6 0.444 17.5 5 ‹{θ„
1973 130 60 64 6 0.484 5.0 5 Β“cΈ
1972 130 57 69 4 0.452 17.0 5 •Κ“–ŒO
Β“cΈ
‹{θ„
1971 130 61 59 10 0.508 8.0 3 •Κ“–ŒO
1970 130 69 57 4 0.548 10.0 3 •Κ“–ŒO
1969 130 61 61 8 0.500 11.0 3 •Κ“–ŒO
1968 133 59 71 3 0.454 18.0 5 •Κ“–ŒO
1967 135 59 71 5 0.454 25.0 4 ŽOŒ΄γω
1966 130 52 78 0 0.400 37.0 5 ŽOŒ΄γω
1965 140 68 70 2 0.493 23.0 4 ŽOŒ΄γω
1964 140 80 58 2 0.580 1.0 2 ŽOŒ΄γω
1963 140 59 79 2 0.428 24.0 5 ŽOŒ΄γω
1962 134 71 59 4 0.546 4.0 2 ŽOŒ΄γω
1961 130 50 75 5 0.404 21.5 6 ŽOŒ΄γω
1960 130 70 56 4 0.554 - 1 ŽOŒ΄γω
1959 130 49 77 4 0.392 28.5 6 X–Ξ—Y
1958 130 51 73 6 0.415 23.5 6 ”—”¨³ŒΘ
1957 130 52 74 4 0.415 21.5 6 ”—”¨³ŒΘ
1956 130 43 87 0 0.331 41.0 6 ”—”¨³ŒΘ
1955 130 31 99 0 0.238 61.5 6 “‘ˆδ—E
1954 130 32 96 2 0.250 55.0 6 ‰i‘ς••v
1953 130 52 77 1 0.403 37.5 5 V“c‹±ˆκ
¬Ό“Ύ˜Y
1952 120 58 62 0 0.483 25.0 4 ¬Ό“Ύ˜Y
1951 108 40 64 4 0.385 37.0 6 ’†“‡Ž‘N
—L”n‹`ˆκ
1950 140 69 68 3 0.504 31.0 5 “n•Σ‘ε—€
’†“‡Ž‘N