順位 選手名 チーム名 与四球 年度
1 亀田忠 イーグルス 280 1939
2 亀田忠 黒鷲 273 1940
3 福士勇 朝日 234 1941
4 清水秀雄 南海 217 1940
5 中山正嘉 金鯱 216 1940
6 中尾輝三 巨人 212 1940
7 菊矢吉男 ライオン 209 1939
8 真田重蔵 パシフィック 205 1946
9 丸山二三雄 グレートリング 202 1946
10 金田正一 国鉄 197 1952
11 別所昭 南海 193 1943
12 金田正一 国鉄 190 1951
13 政野岩夫 南海 181 1939
13 中尾輝三 巨人 181 1941
15 政野岩夫 南海 180 1940
16 高橋輝 国鉄 178 1950
17 中山正嘉 金鯱 175 1939
18 中尾輝三 巨人 174 1939
19 長谷川良平 広島 170 1950
20 石丸進一 名古屋 169 1942
(2013年度まで)