順位 選手名 チーム名 盗塁 年度
1 福本豊 阪急 106 1972
2 福本豊 阪急 95 1973
3 福本豊 阪急 94 1974
4 河野旭輝 阪急 85 1956
5 木塚忠助 南海 78 1950
6 松本匡史 巨人 76 1983
7 福本豊 阪急 75 1970
8 金山次郎 松竹 74 1950
9 高橋慶彦 広島 73 1985
10 広瀬叔功 南海 72 1964
11 鈴木武 近鉄 71 1954
12 柴田勲 巨人 70 1967
12 福本豊 阪急 70 1978
12 高橋慶彦 広島 70 1983
15 福本豊 阪急 67 1971
16 河西俊雄 南海 66 1948
17 赤星憲広 阪神 64 2004
18 金山次郎 松竹 63 1952
18 福本豊 阪急 63 1975
20 福本豊 阪急 62 1976
20 松井稼頭央 西武 62 1997
22 宮崎剛 大洋 61 1950
22 レインズ 阪急 61 1953
22 島野育夫 南海 61 1973
22 福本豊 阪急 61 1977
22 簑田浩二 阪急 61 1978
22 松本匡史 巨人 61 1982
22 赤星憲広 阪神 61 2003
29 福本豊 阪急 60 1979
29 大石大二郎 近鉄 60 1983
29 赤星憲広 阪神 60 2005
29 本多雄一 ソフトバンク 60 2011
(2013年度まで)