順位 選手名 チーム名 登板 年度
1 久保田智之 阪神 90 2007
2 藤川球児 阪神 80 2005
3 久保裕也 巨人 79 2010
3 浅尾拓也 中日 79 2011
5 稲尾和久 西鉄 78 1961
5 菊地原毅 広島 78 2001
7 福間納 阪神 77 1984
8 木塚敦志 横浜 76 2007
8 青木高広 広島 76 2011
10 稲尾和久 西鉄 75 1959
10 ウィリアムス 阪神 75 2005
10 武田久 日本ハム 75 2006
10 アッチソン 阪神 75 2009
14 島原幸雄 西鉄 74 1956
14 稲尾和久 西鉄 74 1963
16 佐々木宏一郎 近鉄 73 1964
16 渡辺弘基 広島 73 1976
16 池内豊 阪神 73 1982
16 山口鉄也 巨人 73 2009
16 シュルツ 広島 73 2009
16 山口鉄也 巨人 73 2010
16 松岡健一 ヤクルト 73 2010
16 増井浩俊 日本ハム 73 2012
24 稲尾和久 西鉄 72 1958
24 秋山登 大洋 72 1962
24 浅尾拓也 中日 72 2010
24 平野佳寿 オリックス 72 2011
24 山口鉄也 巨人 72 2012
24 益田直也 ロッテ 72 2012
30 林安夫 朝日 71 1942
30 伊藤敦規 阪神 71 2000
30 森慎二 西武 71 2002
30 菊地原毅 オリックス 71 2005
30 藤川球児 阪神 71 2007
30 久保田智之 阪神 71 2010
30 攝津正 ソフトバンク 71 2010
30 大原慎司 横浜 71 2011
30 西村健太朗 巨人 71 2013
(2013年度まで)