順位 選手名 チーム名 勝率 年度
1 景浦將 タイガース 1.000 1936秋
1 御園生崇男 タイガース 1.000 1937秋
1 間柴茂有 日本ハム 1.000 1981
1 田中将大 楽天 1.000 2013
5 斉藤和巳 ソフトバンク 0.941 2005
5 成瀬善久 ロッテ 0.941 2007
7 御園生崇男 タイガース 0.909 1938春
8 スタルヒン 巨人 0.905 1938秋
8 杉浦忠 南海 0.905 1959
10 堀内恒夫 巨人 0.889 1966
11 松田清 巨人 0.885 1951
12 岩隈久志 近鉄 0.882 2004
12 ゴンザレス 巨人 0.882 2009
14 中谷信夫 南海 0.875 1951
14 八木沢荘六 ロッテ 0.875 1973
16 斉藤和巳 ダイエー 0.870 2003
17 沢村栄治 巨人 0.867 1936秋
17 岡部憲章 日本ハム 0.867 1981
19 石本貴昭 近鉄 0.864 1985
20 藤村富美男 タイガース 0.857 1936秋
20 御園生崇男 タイガース 0.857 1936秋
20 沢村栄治 巨人 0.857 1937春
20 山中巽 中日 0.857 1965
20 堀内恒夫 巨人 0.857 1967
20 吉見一起 中日 0.857 2011
(2013年度まで)