順位 選手名 チーム名 勝利 年度
1 スタルヒン 巨人 42 1939
1 稲尾和久 西鉄 42 1961
3 野口二郎 大洋 40 1942
4 真田重男 松竹 39 1950
5 須田博 巨人 38 1940
5 杉浦忠 南海 38 1959
7 稲尾和久 西鉄 35 1957
7 権藤博 中日 35 1961
9 藤本英雄 巨人 34 1943
10 野口二郎 セネタース 33 1939
10 野口二郎 33 1940
10 別所毅彦 巨人 33 1952
10 稲尾和久 西鉄 33 1958
10 小野正一 大毎 33 1960
15 林安夫 朝日 32 1942
15 杉下茂 名古屋 32 1952
15 杉下茂 中日 32 1954
18 金田正一 国鉄 31 1958
18 杉浦忠 南海 31 1960
18 皆川睦男 南海 31 1968
(2013年度まで)