順位 選手名 チーム名 セーブ 年度
1 岩瀬仁紀 中日 46 2005
1 藤川球児 阪神 46 2007
3 佐々木主浩 横浜 45 1998
4 岩瀬仁紀 中日 43 2007
5 岩瀬仁紀 中日 42 2010
5 西村健太朗 巨人 42 2013
7 クルーン 巨人 41 2008
7 岩瀬仁紀 中日 41 2009
7 藤川球児 阪神 41 2011
10 岩瀬仁紀 中日 40 2006
11 MICHEAL 日本ハム 39 2006
12 佐々木主浩 横浜 38 1997
12 宣銅烈 中日 38 1997
12 豊田清 西武 38 2002
12 豊田清 西武 38 2003
12 馬原孝浩 ソフトバンク 38 2007
12 藤川球児 阪神 38 2008
12 永川勝浩 広島 38 2008
19 郭源治 中日 37 1988
19 高津臣吾 ヤクルト 37 2001
19 小林雅英 ロッテ 37 2002
19 五十嵐亮太 ヤクルト 37 2004
19 石井弘寿 ヤクルト 37 2005
19 岩瀬仁紀 中日 37 2011
19 武田久 日本ハム 37 2011
(2013年度まで)