順位 選手名 チーム名 完投 年度
1 別所昭 南海 47 1947
2 林安夫 朝日 44 1942
2 白木義一郎 東急 44 1947
4 亀田忠 黒鷲 43 1940
4 真田重蔵 パシフィック 43 1946
4 白木義一郎 セネタース 43 1946
7 真田重蔵 太陽 42 1947
8 須田博 巨人 41 1940
8 野口二郎 大洋 41 1942
10 若林忠志 阪神 39 1943
10 藤本英雄 巨人 39 1943
12 スタルヒン 巨人 38 1939
12 野口二郎 セネタース 38 1939
12 内藤幸三 ゴールドスター 38 1946
15 野口二郎 西鉄 37 1943
16 石原繁三 大和 36 1942
17 梶岡忠義 阪神 35 1948
17 スタルヒン 大映 35 1949
19 真田重男 大陽 34 1948
19 金田正一 国鉄 34 1955
(2013年度まで)