順位 選手名 チーム名 完封 年度
1 野口二郎 大洋 19 1942
1 藤本英雄 巨人 19 1943
3 須田博 巨人 16 1940
4 小山正明 阪神 13 1962
5 林安夫 朝日 12 1942
5 林安夫 朝日 12 1943
5 川崎徳次 巨人 12 1948
5 権藤博 中日 12 1961
9 森弘太郎 阪急 11 1941
9 金田正一 国鉄 11 1958
9 米田哲也 阪急 11 1958
9 村山実 阪神 11 1965
13 スタルヒン 巨人 10 1939
13 亀田忠 黒鷲 10 1940
13 中尾輝三 巨人 10 1941
13 野口二郎 大洋 10 1941
13 広瀬習一 巨人 10 1942
13 若林忠志 阪神 10 1943
13 野口二郎 西鉄 10 1943
13 若林忠志 阪神 10 1947
13 川崎徳次 巨人 10 1947
13 中谷信夫 南海 10 1948
13 伊藤芳明 巨人 10 1963
(2013年度まで)