順位 選手名 チーム名 セーブ 年度
1 浅尾拓也 中日 59 2010
2 久保田智之 阪神 55 2007
3 藤川球児 阪神 53 2005
4 浅尾拓也 中日 52 2011
5 増井浩俊 日本ハム 50 2012
6 平野佳寿 オリックス 49 2011
7 山口鉄也 巨人 47 2012
8 武田久 日本ハム 45 2006
9 山口鉄也 巨人 44 2009
10 ウィリアムス 阪神 43 2007
10 益田直也 ロッテ 43 2012
12 ファルケンボーグ ソフトバンク 42 2010
12 攝津正 ソフトバンク 42 2010
12 マシソン 巨人 42 2010
12 山口鉄也 巨人 42 2013
12 佐藤達也 オリックス 42 2013
17 宮西尚生 日本ハム 41 2012
18 ウィリアムス 阪神 40 2005
18 シュルツ 広島 40 2009
18 久保裕也 巨人 40 2010
21 攝津正 ソフトバンク 39 2009
21 平野佳寿 オリックス 39 2010
23 岡本真也 中日 38 2007
23 薮田安彦 ロッテ 38 2007
23 森福允彦 ソフトバンク 38 2011
26 久保田智之 阪神 37 2008
26 浅尾拓也 中日 37 2009
26 松岡健一 ヤクルト 37 2010
29 川村丈夫 横浜 36 2005
29 菊地原毅 オリックス 36 2005
29 榎田大樹 阪神 36 2011
(2013年度まで)