順位 選手名 チーム名 ホールド 年度
1 浅尾拓也 中日 47 2010
2 藤川球児 阪神 46 2005
2 久保田智之 阪神 46 2007
4 浅尾拓也 中日 45 2011
4 増井浩俊 日本ハム 45 2012
6 山口鉄也 巨人 44 2012
7 平野佳寿 オリックス 43 2011
8 ウィリアムス 阪神 42 2007
9 益田直也 ロッテ 41 2012
10 武田久 日本ハム 40 2006
10 マシソン 巨人 40 2013
10 佐藤達也 オリックス 40 2013
13 ファルケンボーグ ソフトバンク 39 2010
13 宮西尚生 日本ハム 39 2012
15 攝津正 ソフトバンク 38 2010
15 山口鉄也 巨人 38 2013
17 ウィリアムス 阪神 37 2005
18 山口鉄也 巨人 35 2009
18 シュルツ 広島 35 2009
20 薮田安彦 ロッテ 34 2007
20 攝津正 ソフトバンク 34 2009
20 松岡健一 ヤクルト 34 2010
20 森福允彦 ソフトバンク 34 2011
20 増井浩俊 日本ハム 34 2011
25 菊地原毅 オリックス 33 2005
25 岡本真也 中日 33 2007
25 浅尾拓也 中日 33 2009
25 榎田大樹 阪神 33 2011
29 吉武真太郎 ソフトバンク 32 2005
29 久保裕也 巨人 32 2010
29 平野佳寿 オリックス 32 2010
32 久保田智之 阪神 31 2008
32 横山竜士 広島 31 2009
32 高橋聡文 中日 31 2010
(2013年度まで)