順位 選手名 チーム名 被安打 年度
1 真田重蔵 パシフィック 422 1946
2 白木義一郎 セネタース 414 1946
3 内藤幸三 ゴールドスター 380 1946
4 別所昭 南海 376 1947
5 高野裕良 大洋 367 1950
6 野口二郎 セネタース 364 1939
6 白木義一郎 東急 364 1947
8 稲尾和久 西鉄 358 1963
9 スタルヒン 大映 357 1949
10 林安夫 朝日 351 1942
11 米川泰夫 東急 349 1950
12 長谷川良平 広島 345 1950
13 真田重蔵 太陽 343 1947
14 真田重男 松竹 340 1950
15 黒尾重明 東急 335 1947
16 天保義夫 阪急 327 1949
17 梶岡忠義 阪神 325 1948
17 小林恒夫 松竹 325 1952
19 天保義夫 阪急 322 1950
20 野口二郎 阪急 321 1947
20 天保義夫 阪急 321 1948
20 米川泰夫 東映 321 1955
20 権藤博 中日 321 1961
(2013年度まで)