順位 選手名 チーム名 打点 年度
1 小鶴誠 松竹 161 1950
2 ローズ 横浜 153 1999
3 今岡誠 阪神 147 2005
4 藤村富美男 阪神 146 1950
4 落合博満 ロッテ 146 1985
6 ウッズ 中日 144 2006
7 藤村富美男 阪神 142 1949
8 ブランコ DeNA 136 2013
9 西沢道夫 中日 135 1950
9 野村克也 南海 135 1963
11 青田昇 巨人 134 1950
11 バース 阪神 134 1985
13 中村紀洋 近鉄 132 2001
14 ローズ 近鉄 131 2001
14 バレンティン ヤクルト 131 2013
16 ブーマー 阪急 130 1984
17 川上哲治 巨人 129 1949
17 大杉勝男 東映 129 1970
17 マニエル 近鉄 129 1980
17 ラミレス 巨人 129 2010
21 岩本義行 松竹 127 1950
21 ペタジーニ ヤクルト 127 2001
23 別当薫 阪神 126 1949
24 長嶋茂雄 巨人 125 1968
24 門田博光 南海 125 1988
24 金本知憲 阪神 125 2005
24 ラミレス 巨人 125 2008
(2013年度まで)